Ergebnisse 32. Landespokal Klecken / Niedersachsen
Samstag, 11. Mai 2013
Wertungsklasse Feuerwehren Klasse A
| Platz | Wettbewerbsgruppe | BL | Gesamtpunkte | Gutpunkte | Zeit Löschangr. | Fehler Löschangr. | Zeit Staffel | Fehler Staffel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Böblingen | BW | 400,6 | 500 | 40,4 | 0 | 59,0 | 0 |
| 2 | Wehrbleck | NI | 396,4 | 500 | 44,5 | 0 | 59,1 | 0 |
| 3 | Asendorf | NI | 395,0 | 500 | 42,5 | 0 | 62,5 | 0 |
| 4 | Hasselroth - Gondsroth | HE | 394,7 | 500 | 39,0 | 10 | 56,3 | 0 |
| 5 | Klecken | NI | 391,4 | 500 | 44,9 | 0 | 63,7 | 0 |
| 6 | Lich - Nieder Bessingen | HE | 384,6 | 500 | 48,8 | 5 | 61,6 | 0 |
| 7 | Eichetsham | OÖ | 380,4 | 500 | 44,9 | 15 | 59,7 | 0 |
| 8 | Martfeld | NI | 376,0 | 500 | 56,8 | 0 | 62,2 | 5 |
| 9 | Möllenbeck | NI | 371,9 | 500 | 48,5 | 20 | 59,6 | 0 |
| 10 | Hustedt | NI | 362,6 | 500 | 49,6 | 25 | 62,8 | 0 |
| 11 | Neubrandenburg | MV | 361,5 | 500 | 49,1 | 25 | 59,4 | 5 |
| 12 | Verden | NI | 346,1 | 500 | 55,4 | 35 | 63,5 | 0 |
| 13 | Steina 2 | NI | 328,8 | 500 | 83,8 | 20 | 67,4 | 0 |
| 14 | Steina 1 | NI | 328,0 | 500 | 75,2 | 30 | 66,8 | 0 |
Wertungsklasse Feuerwehren Klasse B
| Platz | Wettbewerbsgruppe | BL | Gesamtpunkte | Gutpunkte | Zeit Löschangr. | Fehler Löschangr. | Zeit Staffel | Fehler Staffel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Asendorf | NI | 418,7 | 523 | 39,4 | 0 | 64,9 | 0 |
| 2 | Bramel | NI | 404,4 | 519 | 50,7 | 0 | 63,9 | 0 |
| 3 | Wehrbleck | NI | 399,5 | 518 | 51,6 | 0 | 66,9 | 0 |
| 4 | Langenbach | RP | 397,2 | 519 | 43,0 | 20 | 58,8 | 0 |
| 5 | Felde | NI | 386,5 | 524 | 45,2 | 25 | 67,3 | 0 |
| 6 | Twistringen | NI | 383,2 | 517 | 50,1 | 20 | 63,7 | 0 |
| 7 | Heiligenrode | NI | 370,9 | 517 | 63,9 | 15 | 67,2 | 0 |
Wertungsklasse Frauen Klasse A
| Platz | Wettbewerbsgruppe | BL | Gesamtpunkte | Gutpunkte | Zeit Löschangr. | Fehler Löschangr. | Zeit Staffel | Fehler Staffel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lich - Nieder Bessingen | HE | 384,4 | 500 | 46,9 | 0 | 68,7 | 0 |
| 2 | Möllenbeck | NI | 358,6 | 500 | 52,2 | 20 | 69,2 | 0 |
| 3 | Wehrbleck | NI | 357,8 | 500 | 59,4 | 10 | 72,8 | 0 |
Wertungsklasse Frauen Klasse B
| Platz | Wettbewerbsgruppe | BL | Gesamtpunkte | Gutpunkte | Zeit Löschangr. | Fehler Löschangr. | Zeit Staffel | Fehler Staffel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Asendorf | NI | 396,5 | 519 | 49,5 | 0 | 73,0 | 0 |
