Ergebnisse Landespokal BW Stuttgart
Samstag, 29. Juni 2013
11. Landesfeuerwehrtag Baden-Württemberg - Stuttgart 29.06.2013
| Platz | Wettbewerbsgruppe | BL | Gesamtpunkte | Gutpunkte | Zeit Löschangr. | Fehler Löschangr. | Zeit Staffel | Fehler Staffel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kuppingen | BW | 409,0 | 500 | 33,6 | 0 | 57,4 | 0 |
| 2 | Böblingen | BW | 403,3 | 500 | 36,7 | 0 | 60,0 | 0 |
| 3 | Olpe | NW | 400,5 | 500 | 39,1 | 0 | 60,4 | 0 |
| 4 | Nidderau - Eichen 1 | HE | 399,9 | 500 | 39,7 | 5 | 55,4 | 0 |
| 5 | Langenbach 2 | RP | 397,1 | 500 | 38,1 | 0 | 59,8 | 5 |
| 6 | Wehrbleck | NI | 396,6 | 500 | 41,8 | 0 | 61,6 | 0 |
| 7 | Neuweiler | BW | 392,7 | 500 | 42,7 | 5 | 59,6 | 0 |
| 8 | Densberg | HE | 388,8 | 500 | 40,4 | 5 | 60,8 | 5 |
| 9 | Krün | BY | 388,5 | 500 | 51,7 | 0 | 59,8 | 0 |
| 10 | Nieder Bessingen | HE | 387,0 | 500 | 43,7 | 5 | 64,3 | 0 |
| 11 | Sontheim - Bergenweiler | BW | 385,0 | 500 | 48,0 | 0 | 62,0 | 5 |
| 12 | Schönau | BY | 384,6 | 500 | 44,2 | 10 | 61,2 | 0 |
| 13 | Holzgerlingen | BW | 384,3 | 500 | 46,4 | 5 | 64,3 | 0 |
| 14 | Arfeld | NW | 380,2 | 500 | 45,2 | 10 | 59,6 | 5 |
| 15 | Mainz - Drais 1 | RP | 378,8 | 500 | 52,6 | 5 | 63,6 | 0 |
| 16 | Denkendorf | BW | 377,5 | 500 | 55,6 | 0 | 66,9 | 0 |
| 17 | Mainz - Drais 2 | RP | 377,4 | 500 | 54,4 | 0 | 68,2 | 0 |
| 18 | St. Walburg | BW | 375,5 | 500 | 47,6 | 5 | 71,9 | 0 |
| 19 | Frankenhardt | BW | 371,8 | 500 | 59,4 | 0 | 68,8 | 0 |
| 20 | Gebelkofen | BY | 365,8 | 500 | 47,1 | 25 | 62,1 | 0 |
| 21 | Gerstetten | BW | 365,1 | 500 | 51,9 | 20 | 63,0 | 0 |
| 22 | Unterdigisheim 1 | BW | 359,5 | 500 | 68,0 | 10 | 62,5 | 0 |
| 23 | Amberg | BY | 355,8 | 500 | 71,6 | 0 | 72,6 | 0 |
| 24 | Regglisweiler | BW | 351,4 | 500 | 59,8 | 20 | 68,8 | 0 |
| 25 | Unterdigisheim 2 | BW | 349,4 | 500 | 66,9 | 15 | 68,7 | 0 |
| 26 | Bühlerzell 2 | BW | 342,4 | 500 | 66,9 | 25 | 65,7 | 0 |
| 27 | Fluorn - Winzeln | BW | 340,9 | 500 | 70,0 | 10 | 79,1 | 0 |
| 28 | Bühlerzell 3 | BW | 337,8 | 500 | 84,2 | 10 | 68,0 | 0 |
| 29 | Bühlerzell 1 | BW | 321,5 | 500 | 91,2 | 15 | 72,3 | 0 |
Deutschlandpokalwertung Feuerwehren Klasse B
| Platz | Wettbewerbsgruppe | BL | Gesamtpunkte | Gutpunkte | Zeit Löschangr. | Fehler Löschangr. | Zeit Staffel | Fehler Staffel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Renningen | BW | 400,2 | 511 | 44,5 | 0 | 66,3 | 0 |
| 2 | Langenbach - Norken 3 | RP | 391,5 | 514 | 49,2 | 5 | 68,3 | 0 |
| 3 | Sontheim - Bergenweiler | BW | 384,1 | 522 | 55,6 | 10 | 72,3 | 0 |
Deutschlandpokalwertung Frauen Klasse A
| Platz | Wettbewerbsgruppe | BL | Gesamtpunkte | Gutpunkte | Zeit Löschangr. | Fehler Löschangr. | Zeit Staffel | Fehler Staffel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nieder Bessingen | HE | 388,9 | 500 | 44,1 | 0 | 67,0 | 0 |
| 2 | Steinau - Marjoß | HE | 362,4 | 500 | 49,6 | 15 | 68,0 | 5 |
| 3 | Hasselroth - Gondsroth | HE | 356,8 | 500 | 46,6 | 25 | 71,6 | 0 |
Abnahme des Bundesleistungsabzeichen in Bronze
| Platz | Wettbewerbsgruppe | BL | Gesamtpunkte | Gutpunkte | Zeit Löschangr. | Fehler Löschangr. | Zeit Staffel | Fehler Staffel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Renningen | BW | 400,2 | 511 | 44,5 | 0 | 66,3 | 0 |
| 2 | Ludesch | A | 400,1 | 500 | 38,6 | 0 | 56,3 | 5 |
| 3 | Neuweiler | BW | 392,7 | 500 | 42,7 | 5 | 59,6 | 0 |
| 4 | Krün | BY | 388,5 | 500 | 51,7 | 0 | 59,8 | 0 |
| 5 | Sontheim - Bergenweiler A | BW | 385,0 | 500 | 48,0 | 0 | 62,0 | 5 |
| 6 | Schönau | BY | 384,6 | 500 | 44,2 | 10 | 61,2 | 0 |
| 7 | Holzgerlingen | BW | 384,3 | 500 | 46,4 | 5 | 64,3 | 0 |
| 8 | Sontheim - Bergenweiler B | BW | 384,1 | 522 | 55,6 | 10 | 72,3 | 0 |
| 9 | Mainz - Drais 1 | RP | 378,8 | 500 | 52,6 | 5 | 63,6 | 0 |
| 10 | Denkendorf | BW | 377,5 | 500 | 55,6 | 0 | 66,9 | 0 |
| 11 | Mainz - Drais 2 | RP | 377,4 | 500 | 54,4 | 0 | 68,2 | 0 |
| 12 | St. Walburg | BW | 375,5 | 500 | 47,6 | 5 | 71,9 | 0 |
| 13 | Frankenhardt | BW | 371,8 | 500 | 59,4 | 0 | 68,8 | 0 |
| 14 | Gerstetten | BW | 365,1 | 500 | 51,9 | 20 | 63,0 | 0 |
| 15 | Unterdigisheim 1 | BW | 359,5 | 500 | 68,0 | 10 | 62,5 | 0 |
| 16 | Gondsroth (Frauen A) | HE | 356,8 | 500 | 46,6 | 25 | 71,6 | 0 |
| 17 | Amberg | BY | 355,8 | 500 | 71,6 | 0 | 72,6 | 0 |
| 18 | Unterdigisheim 2 | BW | 349,4 | 500 | 66,9 | 15 | 68,7 | 0 |
| 19 | Bühlerzell 2 | BW | 342,4 | 500 | 66,9 | 25 | 65,7 | 0 |
| 20 | Fluorn - Winzeln | BW | 340,9 | 500 | 70,0 | 10 | 79,1 | 0 |
| 21 | Bühlerzell 3 | BW | 337,8 | 500 | 84,2 | 10 | 68,0 | 0 |
| 22 | Bühlerzell 1 | BW | 321,5 | 500 | 91,2 | 15 | 72,3 | 0 |
Abnahme des Bundesleistungsabzeichen in Silber
| Platz | Wettbewerbsgruppe | BL | Gesamtpunkte | Gutpunkte | Zeit Löschangr. | Fehler Löschangr. | Zeit Staffel | Fehler Staffel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ludesch | A | 379,5 | 500 | 44,6 | 20 | 55,9 | 0 |
| 2 | Bühlerzell 2 | BW | 343,1 | 500 | 92,0 | 0 | 64,9 | 0 |
| 3 | Schönau | BY | 342,4 | 500 | 59,7 | 35 | 62,9 | 0 |
| 4 | Bühlerzell 1 | BW | 320,6 | 500 | 94,4 | 20 | 60,0 | 5 |
Abnahme des Bundesleistungsabzeichen in Gold
| Platz | Wettbewerbsgruppe | BL | Gesamtpunkte | Gutpunkte | Zeit Löschangr. | Fehler Löschangr. | Zeit Staffel | Fehler Staffel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Natz | I | 382,1 | 500 | 52,9 | 5 | 60,0 | 0 |
| 2 | Gebelkofen | BY | 377,9 | 500 | 62,0 | 0 | 60,1 | 0 |
| 3 | Hasselroth - Gondsroth | HE | 359,3 | 500 | 71,4 | 0 | 69,3 | 0 |
Tageswertung Feuerwehren Klasse A
| Platz | Wettbewerbsgruppe | BL | Gesamtpunkte | Gutpunkte | Zeit Löschangr. | Fehler Löschangr. | Zeit Staffel | Fehler Staffel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Böblingen | BW | 404,1 | 500 | 35,8 | 0 | 60,1 | 0 |
| 2 | Densberg | HE | 402,0 | 500 | 38,5 | 0 | 59,5 | 0 |
| 3 | Nidderau - Eichen 1 | HE | 401,8 | 500 | 38,2 | 0 | 55,0 | 5 |
| 4 | Olpe | NW | 396,6 | 500 | 38,3 | 5 | 60,1 | 0 |
| 5 | Sontheim - Bergenweiler | BW | 389,1 | 500 | 49,3 | 0 | 61,6 | 0 |
| 6 | Holzgerlingen | BW | 386,3 | 500 | 45,0 | 5 | 63,7 | 0 |
| 7 | Gebelkofen | BY | 385,0 | 500 | 48,2 | 5 | 61,8 | 0 |
| 8 | Langenbach 2 | RP | 384,8 | 500 | 42,1 | 10 | 63,1 | 0 |
| 9 | Wehrbleck | NI | 383,1 | 500 | 40,9 | 10 | 61,0 | 5 |
| 10 | Gerstetten | BW | 382,5 | 500 | 48,0 | 5 | 64,5 | 0 |
| 11 | Ludesch | A | 381,5 | 500 | 32,5 | 30 | 56,0 | 0 |
| 12 | St. Walburg | BW | 380,1 | 500 | 45,9 | 0 | 69,0 | 5 |
| 13 | Neuweiler | BW | 376,8 | 500 | 44,3 | 20 | 58,9 | 0 |
| 14 | Denkendorf | BW | 372,4 | 500 | 56,8 | 5 | 65,8 | 0 |
| 15 | Krün | BY | 372,3 | 500 | 47,7 | 20 | 60,0 | 0 |
| 16 | Schönau | BY | 369,9 | 500 | 47,5 | 20 | 62,6 | 0 |
| 17 | Mainz - Drais | RP | 366,1 | 500 | 59,8 | 10 | 64,1 | 0 |
| 18 | Natz | I | 364,6 | 500 | 41,3 | 25 | 64,1 | 5 |
| 19 | Unterdigisheim | BW | 364,0 | 500 | 54,0 | 20 | 62,0 | 0 |
| 20 | Arfeld | NW | 359,8 | 500 | 49,5 | 30 | 60,7 | 0 |
| 21 | Frankenhardt | BW | 356,2 | 500 | 56,0 | 20 | 67,8 | 0 |
| 22 | Nieder Bessingen | HE | 356,1 | 500 | 46,1 | 25 | 67,8 | 5 |
| 23 | Regglisweiler | BW | 342,2 | 500 | 56,7 | 30 | 71,1 | 0 |
| 24 | Bühlerzell 2 | BW | 337,0 | 500 | 76,1 | 20 | 66,9 | 0 |
| 25 | Fluorn - Winzeln | BW | 330,0 | 500 | 82,4 | 5 | 82,6 | 0 |
| 26 | Amberg | BY | 317,4 | 500 | 74,4 | 35 | 73,2 | 0 |
Tageswertung Feuerwehren Klasse B
| Platz | Wettbewerbsgruppe | BL | Gesamtpunkte | Gutpunkte | Zeit Löschangr. | Fehler Löschangr. | Zeit Staffel | Fehler Staffel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Renningen - B | BW | 398,3 | 511 | 46,9 | 0 | 65,8 | 0 |
| 2 | Langenbach - Norken 3 - B | RP | 393,8 | 514 | 50,8 | 0 | 69,4 | 0 |
| 3 | Sontheim - Bergenweiler - B | BW | 391,4 | 522 | 61,2 | 0 | 69,4 | 0 |
Tageswertung Frauen Klasse A
| Platz | Wettbewerbsgruppe | BL | Gesamtpunkte | Gutpunkte | Zeit Löschangr. | Fehler Löschangr. | Zeit Staffel | Fehler Staffel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steinau - Marjoß - C | HE | 383,3 | 500 | 49,9 | 0 | 66,8 | 0 |
| 2 | Hasselroth - Gondsroth - C | HE | 377,9 | 500 | 50,5 | 0 | 71,6 | 0 |
| 3 | Nieder Bessingen - C | HE | 368,1 | 500 | 45,9 | 20 | 66,0 | 0 |
