Gondsroth intern Pokalwettbewerb
Samstag, 20. September 2014
Staffel-Wettbewerb Klasse A
| Platz | Wettbewerbsgruppe | BL | Gesamtpunkte | Gutpunkte | Zeit Löschangr. | Fehler Löschangr. | Zeit Staffel | Fehler Staffel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sand | OÖ | 449,5 | 500 | 18,3 | 0 | 32,2 | 0 |
| 2 | Kuppingen | BW | 447,8 | 500 | 17,3 | 0 | 34,9 | 0 |
| 3 | Densberg | HE | 445,8 | 500 | 18,6 | 0 | 35,6 | 0 |
| 4 | KP PSP Parczew | PL | 444,8 | 500 | 22,2 | 0 | 33,0 | 0 |
| 5 | Bruchköbel - Rossdorf | HE | 437,9 | 500 | 25,2 | 0 | 36,9 | 0 |
| 6 | OSP Milanow | PL | 437,4 | 500 | 23,4 | 0 | 39,2 | 0 |
| 7 | Nidderau - Eichen Frauen A | HE | 427,4 | 500 | 30,4 | 0 | 42,2 | 0 |
Staffel-Wettbewerb Klasse B
| Platz | Wettbewerbsgruppe | BL | Gesamtpunkte | Gutpunkte | Zeit Löschangr. | Fehler Löschangr. | Zeit Staffel | Fehler Staffel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hasselroth Frauen B | HE | 433,5 | 511 | 32,0 | 0 | 45,5 | 0 |
Pokalwertung Feuerwehren Klasse A
| Platz | Wettbewerbsgruppe | BL | Gesamtpunkte | Gutpunkte | Zeit Löschangr. | Fehler Löschangr. | Zeit Staffel | Fehler Staffel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Densberg | HE | 408,2 | 500 | 37,2 | 0 | 54,6 | 0 |
| 2 | Sand | OÖ | 402,8 | 500 | 46,1 | 0 | 51,1 | 0 |
| 3 | Steinau Marjoß | HE | 391,8 | 500 | 51,3 | 0 | 56,9 | 0 |
| 4 | OSP Milanow | PL | 391,7 | 500 | 45,0 | 10 | 53,3 | 0 |
| 5 | Kuppingen | BW | 390,3 | 500 | 35,1 | 20 | 54,6 | 0 |
| 6 | Nieder - Bessingen A1 | HE | 389,4 | 500 | 42,9 | 10 | 57,7 | 0 |
| 7 | KP PSP Parczew | PL | 385,9 | 500 | 42,0 | 20 | 52,1 | 0 |
| 8 | Nidderau - Eichen A1 | HE | 381,3 | 500 | 41,1 | 25 | 52,6 | 0 |
| 9 | Nieder - Bessingen A2 | HE | 334,5 | 500 | 54,8 | 45 | 65,7 | 0 |
Pokalwertung Feuerwehren Klasse B
| Platz | Wettbewerbsgruppe | BL | Gesamtpunkte | Gutpunkte | Zeit Löschangr. | Fehler Löschangr. | Zeit Staffel | Fehler Staffel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Huttengrund | HE | 407,0 | 516 | 50,6 | 0 | 58,4 | 0 |
