Möllenbeck NI 33. LP
Samstag, 17. Mai 2014
Wertungsklasse Feuerwehren Klasse A
| Platz | Wettbewerbsgruppe | BL | Gesamtpunkte | Gutpunkte | Zeit Löschangr. | Fehler Löschangr. | Zeit Staffel | Fehler Staffel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nidderau - Eichen A1 | HE | 403,1 | 500 | 33,7 | 5 | 58,2 | 0 |
| 2 | Asendorf | NI | 384,3 | 500 | 45,6 | 0 | 70,1 | 0 |
| 3 | Lich - Nieder Bessingen A1 | HE | 381,4 | 500 | 45,6 | 5 | 68,0 | 0 |
| 4 | Wehrbleck | NI | 381,4 | 500 | 41,5 | 10 | 67,1 | 0 |
| 5 | Langenbach | RP | 379,1 | 500 | 45,1 | 10 | 65,8 | 0 |
| 6 | Verden | NI | 374,5 | 500 | 54,6 | 0 | 70,9 | 0 |
| 7 | Möllenbeck A1 | NI | 372,9 | 500 | 47,6 | 15 | 64,5 | 0 |
| 8 | Recke - Steinbeck | NW | 370,0 | 500 | 42,5 | 20 | 67,5 | 0 |
| 9 | Hustedt | NI | 369,0 | 500 | 45,9 | 15 | 70,1 | 0 |
| 10 | Wellingsbüttel | HH | 364,0 | 500 | 52,9 | 10 | 73,1 | 0 |
| 11 | Lich - Nieder Bessingen A2 | HE | 353,8 | 500 | 64,9 | 0 | 81,3 | 0 |
| 12 | Neubrandenburg | MV | 346,8 | 500 | 53,2 | 25 | 70,0 | 5 |
| 13 | Steina A1 | NI | 340,6 | 500 | 78,8 | 10 | 70,6 | 0 |
| 14 | Cottbus | BB | 337,5 | 500 | 65,3 | 20 | 77,2 | 0 |
| 15 | Steina A2 | NI | 315,4 | 500 | 104,1 | 10 | 70,5 | 0 |
| Möllenbeck (a.K.) | NI | 390,4 | 500 | 44,6 | 0 | 65,0 | 0 |
Wertungsklasse Feuerwehren Klasse B
| Platz | Wettbewerbsgruppe | BL | Gesamtpunkte | Gutpunkte | Zeit Löschangr. | Fehler Löschangr. | Zeit Staffel | Fehler Staffel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Langenbach B1 | RP | 411,5 | 520 | 42,8 | 0 | 65,7 | 0 |
| 2 | Recke - Steinbeck | NW | 409,0 | 516 | 38,9 | 0 | 68,1 | 0 |
| 3 | Asendorf | NI | 405,6 | 521 | 44,6 | 0 | 70,8 | 0 |
| 4 | Wehrbleck | NI | 385,8 | 518 | 49,4 | 10 | 72,8 | 0 |
| 5 | Twistringen | NI | 384,4 | 516 | 46,4 | 15 | 70,2 | 0 |
| 6 | Felde | NI | 384,3 | 524 | 43,8 | 20 | 75,9 | 0 |
| 7 | Gödestorf-Osterholz-Schnepke | NI | 382,2 | 518 | 56,5 | 0 | 79,3 | 0 |
| 8 | Syke | NI | 377,6 | 524 | 52,0 | 20 | 74,4 | 0 |
| 9 | Langenbach B2 | RP | 374,1 | 512 | 40,7 | 30 | 67,2 | 0 |
| 10 | Heiligenrode | NI | 356,3 | 517 | 55,4 | 15 | 70,3 | 20 |
Wertungsklasse Frauen Klasse A
| Platz | Wettbewerbsgruppe | BL | Gesamtpunkte | Gutpunkte | Zeit Löschangr. | Fehler Löschangr. | Zeit Staffel | Fehler Staffel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lich - Nieder Bessingen | HE | 370,0 | 500 | 48,1 | 5 | 76,9 | 0 |
| 2 | Möllenbeck | NI | 335,1 | 500 | 66,4 | 0 | 78,5 | 20 |
| 3 | Wehrbleck | NI | 299,5 | 500 | 57,3 | 60 | 83,2 | 0 |
Wertungsklasse Frauen Klasse B
| Platz | Wettbewerbsgruppe | BL | Gesamtpunkte | Gutpunkte | Zeit Löschangr. | Fehler Löschangr. | Zeit Staffel | Fehler Staffel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Asendorf & Umgebung | NI | 306,3 | 516 | 70,0 | 45 | 89,7 | 5 |
Abnahme des Bundesleistungsabzeichen in Bronze
| Platz | Wettbewerbsgruppe | BL | Gesamtpunkte | Gutpunkte | Zeit Löschangr. | Fehler Löschangr. | Zeit Staffel | Fehler Staffel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Twistringen | NI | 384,4 | 516 | 46,4 | 15 | 70,2 | 0 |
| 2 | Verden | NI | 374,5 | 500 | 54,6 | 0 | 70,9 | 0 |
| 3 | Wellingsbüttel | HH | 364,0 | 500 | 52,9 | 10 | 73,1 | 0 |
| 4 | Heiligenrode | NI | 356,3 | 517 | 55,4 | 15 | 70,3 | 20 |
| 5 | Neubrandenburg | MV | 346,8 | 500 | 53,2 | 25 | 70,0 | 5 |
| 6 | Steina A1 | NI | 340,6 | 500 | 78,8 | 10 | 70,6 | 0 |
| 7 | Cottbus | BB | 337,5 | 500 | 65,3 | 20 | 77,2 | 0 |
| 8 | Möllenbeck | NI | 335,1 | 500 | 66,4 | 0 | 78,5 | 20 |
| 9 | Asendorf & Umgebung | NI | 306,3 | 516 | 70,0 | 45 | 89,7 | 5 |
Abnahme des Bundesleistungsabzeichen in Silber
| Platz | Wettbewerbsgruppe | BL | Gesamtpunkte | Gutpunkte | Zeit Löschangr. | Fehler Löschangr. | Zeit Staffel | Fehler Staffel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cottbus | BB | 344,6 | 500 | 77,9 | 0 | 77,5 | 0 |
| 2 | Steina A2 | NI | 315,4 | 500 | 104,1 | 10 | 70,5 | 0 |
Kuppelwettbewerb Feuerwehren
| Platz | Wettbewerbsgruppe | BL | Gesamtpunkte | Zeit Übung 1 | Fehler Übung 1 | Zeit Üb. 2 | Fehler Üb. 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nidderau - Eichen A1 | HE | 37,8 | 20,0 | 0 | 17,8 | 0 |
| 2 | Asendorf A | NI | 45,9 | 23,5 | 0 | 22,4 | 0 |
| 3 | Asendorf B | NI | 47,5 | 24,3 | 0 | 23,2 | 0 |
| 4 | Wehrbleck B | NI | 49,3 | 26,4 | 0 | 22,9 | 0 |
| 5 | Hustedt | NI | 50,0 | 25,6 | 0 | 24,4 | 0 |
| 6 | Syke | NI | 52,8 | 25,9 | 0 | 26,9 | 0 |
| 7 | Gödestorf-Osterholz-Schnepke | NI | 54,1 | 27,4 | 0 | 26,7 | 0 |
| 8 | Heiligenrode | NI | 56,5 | 27,0 | 0 | 24,5 | 5 |
| 9 | Wellingsbüttel | HH | 57,5 | 28,3 | 0 | 29,2 | 0 |
| 10 | Felde | NI | 60,8 | 25,8 | 0 | 25,0 | 10 |
| 11 | Langenbach B1 | RP | 63,1 | 26,5 | 10 | 26,6 | 0 |
| 12 | Recke - Steinbeck | NW | 63,3 | 23,0 | 20 | 20,3 | 0 |
| 13 | Langenbach B2 | RP | 63,8 | 26,9 | 10 | 26,9 | 0 |
| 14 | Cottbus | BB | 66,7 | 33,2 | 0 | 33,5 | 0 |
| 15 | Verden | NI | 68,2 | 29,8 | 10 | 28,4 | 0 |
| 16 | Lich - Nieder Bessingen A1 | HE | 74,4 | 34,6 | 10 | 29,8 | 0 |
| 17 | Möllenbeck (a.K.) | NI | 78,1 | 25,4 | 30 | 22,7 | 0 |
| 18 | Wehrbleck | NI | 78,1 | 23,3 | 20 | 24,8 | 10 |
| 19 | Twistringen | NI | 80,8 | 24,1 | 0 | 26,7 | 30 |
| 20 | Recke - Steinbeck | NW | 81,1 | 25,0 | 0 | 26,1 | 30 |
| 21 | Neubrandenburg | MV | 82,0 | 24,1 | 0 | 27,9 | 30 |
| 22 | Möllenbeck A1 | NI | 85,5 | 33,0 | 20 | 32,5 | 0 |
| 23 | Steina A1 | NI | 99,1 | 38,8 | 20 | 40,3 | 0 |
| 24 | Steina A2 | NI | 101,1 | 32,6 | 10 | 38,5 | 20 |
| 25 | Langenbach | RP | 107,9 | 29,1 | 10 | 38,8 | 30 |
Kuppelwettbewerb Frauenmannschaften
| Platz | Wettbewerbsgruppe | BL | Gesamtpunkte | Zeit Übung 1 | Fehler Übung 1 | Zeit Üb. 2 | Fehler Üb. 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Möllenbeck | NI | 74,0 | 40,3 | 0 | 33,7 | 0 |
| 2 | Asendorf & Umgebung | NI | 77,4 | 36,6 | 0 | 40,8 | 0 |
| 3 | Wehrbleck | NI | 77,7 | 30,8 | 0 | 26,9 | 20 |
