9. Kuppelcup Möllenbeck
Samstag, 7. März 2015
Ergebnisse 9. Kuppelcup 2015
Endergebnis 9. Möllenbecker Kuppelcontest am 07. März 2015
Kategorie: CTIF
| Platz | Gruppe | 1. Durchgang | 2. Durchgang | 3. Durchgang | 2 besten | Viertelfinale | Halbfinale | Finale/kl. Finale | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeit | Fehler | Summe | Zeit | Fehler | Summe | Zeit | Fehler | Summe | Läufe | Zeit | Fehler | Summe | Zeit | Fehler | Summe | Zeit | Fehler | Summe | ||
| 1 | Eichen 1 | 18,5 | 0 | 18,5 | 17,4 | 0 | 17,4 | 15,7 | 0 | 15,7 | 33,1 | 18,0 | 0 | 18,0 | 15,5 | 0 | 15,5 | 17,0 | 0 | 17,0 |
| 2 | Eichen 2 | 22,8 | 0 | 22,8 | 22,2 | 0 | 22,2 | 19,9 | 0 | 19,9 | 42,1 | 21,6 | 0 | 21,6 | 18,9 | 0 | 18,9 | 21,3 | 0 | 21,3 |
| 3 | Suhl | 23,7 | 10 | 33,7 | 22,7 | 0 | 22,7 | 20,5 | 0 | 20,5 | 43,2 | 22,9 | 0 | 22,9 | 22,7 | 0 | 22,7 | 20,0 | 0 | 20,0 |
| 4 | Nieder-Bessingen 3 | 20,9 | 0 | 20,9 | 21,0 | 0 | 21,0 | 22,1 | 10 | 32,1 | 41,9 | 21,4 | 0 | 21,4 | 21,1 | 0 | 21,1 | 21,9 | 0 | 21,9 |
| 5 | Nieder-Bessingen 1 | 20,2 | 0 | 20,2 | 20,2 | 0 | 20,2 | 19,9 | 0 | 19,9 | 40,1 | 22,9 | 0 | 22,9 | ||||||
| 6 | Leihgestern | 24,9 | 0 | 24,9 | 23,1 | 0 | 23,1 | 21,8 | 0 | 21,8 | 44,9 | 23,2 | 0 | 23,2 | ||||||
| 7 | Klein Reken 1 | 19,3 | 0 | 19,3 | 21,0 | 0 | 21,0 | 22,6 | 0 | 22,6 | 40,3 | 23,4 | 0 | 23,4 | ||||||
| 8 | Recke-Steinbeck 2 | 20,3 | 0 | 20,3 | 20,6 | 0 | 20,6 | 32,4 | 0 | 32,4 | 40,9 | 25,9 | 10 | 35,9 | ||||||
| 9 | Rossdorf 1 | 24,8 | 0 | 24,8 | 23,2 | 0 | 23,2 | 22,3 | 0 | 22,3 | 45,5 | |||||||||
| 10 | Recke-Steinbeck 1 | 24,5 | 0 | 24,5 | 21,7 | 0 | 21,7 | 29,7 | 0 | 29,7 | 46,2 | |||||||||
| 11 | Bremen-Schönebeck 2 | 25,5 | 0 | 25,5 | 23,5 | 0 | 23,5 | 22,8 | 0 | 22,8 | 46,3 | |||||||||
| 12 | Asendorf | 26,1 | 0 | 26,1 | 24,4 | 0 | 24,4 | 22,0 | 0 | 22,0 | 46,4 | |||||||||
| 13 | Klein Reken 3 | 22,5 | 0 | 22,5 | 33,6 | 0 | 33,6 | 24,3 | 0 | 24,3 | 46,8 | |||||||||
| 14 | Hustedt | 23,8 | 0 | 23,8 | 26,3 | 0 | 26,3 | 23,9 | 0 | 23,9 | 47,7 | |||||||||
| 15 | Bremen-Schönebeck 1 | 23,3 | 0 | 23,3 | 24,8 | 0 | 24,8 | 26,8 | 0 | 26,8 | 48,1 | |||||||||
| 16 | Moorwerder 1 | 27,2 | 0 | 27,2 | 24,5 | 0 | 24,5 | 26,4 | 0 | 26,4 | 50,9 | |||||||||
| 17 | Verden / Aller | 26,7 | 0 | 26,7 | 26,8 | 10 | 36,8 | 26,0 | 0 | 26,0 | 52,7 | |||||||||
| 18 | Felde | 32,9 | 0 | 32,9 | 29,0 | 20 | 49,0 | 23,9 | 0 | 23,9 | 56,8 | |||||||||
| 19 | Nieder-Bessingen 2 | 26,9 | 0 | 26,9 | 30,4 | 0 | 30,4 | 30,2 | 0 | 30,2 | 57,1 | |||||||||
| 20 | Rossdorf 2 | 33,7 | 0 | 33,7 | 29,4 | 20 | 49,4 | 34,9 | 0 | 34,9 | 68,6 | |||||||||
| 21 | Moorwerder 2 | 49,5 | 10 | 59,5 | 42,0 | 0 | 42,0 | 29,1 | 0 | 29,1 | 71,1 | |||||||||
| 22 | Klein Reken 2 | 43,9 | 20 | 63,9 | 48,6 | 25 | 73,6 | 29,6 | 20 | 49,6 | 113,5 |
Endergebnis 9. Möllenbecker Kuppelcontest am 07. März 2015
Kategorie: Schnellangriff
| Platz | Gruppe | 1. Durchgang | 2. Durchgang | 3. Durchgang | 2 besten | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale/kl. Finale | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeit | Fehler | Summe | Zeit | Fehler | Summe | Zeit | Fehler | Summe | Läufe | Zeit | Fehler | Summe | Zeit | Fehler | Summe | Zeit | Fehler | Summe | Zeit | Fehler | Summe | ||
| 1 | Schoholtensen/ Altenhagen 1 | 13,9 | 0 | 13,9 | 17,6 | 0 | 17,6 | 14,7 | 5 | 19,7 | 31,5 | 15,8 | 0 | 15,8 | 13,7 | 0 | 13,7 | 15,1 | 0 | 15,1 | 14,7 | 0 | 14,7 |
| 2 | Welsede 2 | 18,5 | 20 | 38,5 | 17,6 | 0 | 17,6 | 17,0 | 0 | 17,0 | 34,6 | 15,9 | 0 | 15,9 | 15,9 | 0 | 15,9 | 18,0 | 0 | 18,0 | 15,5 | 0 | 15,5 |
| 3 | Gödestorf-Osterholz-Schnepke | 18,5 | 0 | 18,5 | 16,0 | 0 | 16,0 | 21,8 | 0 | 21,8 | 34,5 | 16,7 | 0 | 16,7 | 18,1 | 5 | 23,1 | 23,8 | 5 | 28,8 | 15,7 | 0 | 15,7 |
| 4 | Luthe 1 | 16,5 | 0 | 16,5 | 20,8 | 5 | 25,8 | 19,1 | 0 | 19,1 | 35,6 | 14,7 | 0 | 14,7 | 21,9 | 0 | 21,9 | 19,2 | 10 | 29,2 | 15,8 | 0 | 15,8 |
| 5 | Woltersdorf | 16,9 | 0 | 16,9 | 16,9 | 0 | 16,9 | 17,7 | 0 | 17,7 | 33,8 | 19,5 | 0 | 19,5 | 13,3 | 5 | 18,3 | ||||||
| 6 | Bütlingen 1 | 15,8 | 0 | 15,8 | 16,5 | 0 | 16,5 | 16,6 | 0 | 16,6 | 32,3 | 21,6 | 0 | 21,6 | 19,0 | 5 | 24,0 | ||||||
| 7 | Amelith 1 | 20,9 | 0 | 20,9 | 15,9 | 5 | 20,9 | 16,1 | 0 | 16,1 | 37,0 | 17,0 | 0 | 17,0 | 24,6 | 0 | 24,6 | ||||||
| 8 | Segelhorst 1 | 16,2 | 0 | 16,2 | 16,3 | 0 | 16,3 | 17,5 | 0 | 17,5 | 32,5 | 21,4 | 0 | 21,4 | 19,6 | 5 | 24,6 | ||||||
| 9 | Nöpke | 19,0 | 0 | 19,0 | 18,4 | 0 | 18,4 | 18,6 | 0 | 18,6 | 37,0 | 16,0 | 0 | 16,0 | |||||||||
| 10 | Brockhimbergen | 17,0 | 0 | 17,0 | 17,7 | 0 | 17,7 | 16,4 | 0 | 16,4 | 33,4 | 18,6 | 0 | 18,6 | |||||||||
| 11 | Verden / Aller | 15,9 | 0 | 15,9 | 20,5 | 25 | 45,5 | 17,4 | 0 | 17,4 | 33,3 | 16,1 | 5 | 21,1 | |||||||||
| 12 | Welsede 1 | 15,9 | 0 | 15,9 | 16,1 | 0 | 16,1 | 15,8 | 0 | 15,8 | 31,7 | 22,1 | 0 | 22,1 | |||||||||
| 13 | Barum 2 | 16,6 | 0 | 16,6 | 18,9 | 10 | 28,9 | 17,4 | 0 | 17,4 | 34,0 | 19,2 | 5 | 24,2 | |||||||||
| 14 | Bütlingen 2 | 17,4 | 0 | 17,4 | 17,3 | 0 | 17,3 | 26,4 | 0 | 26,4 | 34,7 | 22,6 | 5 | 27,6 | |||||||||
| 15 | Tätendorf-Eppensen | 17,5 | 0 | 17,5 | 17,5 | 10 | 27,5 | 15,0 | 0 | 15,0 | 32,5 | 18,7 | 10 | 28,7 | |||||||||
| 16 | Silberborn 2 | 17,7 | 0 | 17,7 | 20,9 | 0 | 20,9 | 18,0 | 0 | 18,0 | 35,7 | 28,1 | 10 | 38,1 | |||||||||
| 17 | Luthe 2 | 17,7 | 5 | 22,7 | 20,1 | 5 | 25,1 | 15,5 | 0 | 15,5 | 38,2 | ||||||||||||
| 18 | Goldbeck | 18,4 | 0 | 18,4 | 20,0 | 0 | 20,0 | 17,3 | 5 | 22,3 | 38,4 | ||||||||||||
| 19 | Hattendorf 1 | 19,2 | 0 | 19,2 | 22,1 | 0 | 22,1 | 20,9 | 0 | 20,9 | 40,1 | ||||||||||||
| 20 | Reinerbeck 2 | 19,7 | 0 | 19,7 | 16,9 | 5 | 21,9 | 16,1 | 5 | 21,1 | 40,8 | ||||||||||||
| 21 | Schoholtensen/ Altenhagen 2 | 15,9 | 0 | 15,9 | 16,0 | 10 | 26,0 | 25,1 | 0 | 25,1 | 41,0 | ||||||||||||
| 22 | Brinkum 2 | 24,6 | 0 | 24,6 | 21,3 | 0 | 21,3 | 20,1 | 0 | 20,1 | 41,4 | ||||||||||||
| 23 | Sellstedt 2 | 23,1 | 0 | 23,1 | 24,8 | 0 | 24,8 | 19,2 | 0 | 19,2 | 42,3 | ||||||||||||
| 24 | Barum 1 | 22,9 | 25 | 47,9 | 19,5 | 0 | 19,5 | 22,8 | 0 | 22,8 | 42,3 | ||||||||||||
| 25 | Exten | 20,7 | 0 | 20,7 | 25,7 | 0 | 25,7 | 21,7 | 0 | 21,7 | 42,4 | ||||||||||||
| 26 | Opperhausen | 33,3 | 10 | 43,3 | 19,2 | 5 | 24,2 | 18,3 | 0 | 18,3 | 42,5 | ||||||||||||
| 27 | Sellstedt 3 | 25,0 | 0 | 25,0 | 18,2 | 0 | 18,2 | 22,4 | 10 | 32,4 | 43,2 | ||||||||||||
| 28 | Brinkum 1 | 22,6 | 0 | 22,6 | 20,7 | 0 | 20,7 | 28,3 | 0 | 28,3 | 43,3 | ||||||||||||
| 29 | Asendorf | 19,0 | 0 | 19,0 | 25,3 | 0 | 25,3 | 19,5 | 5 | 24,5 | 43,5 | ||||||||||||
| 30 | Multhöpen 1 | 39,2 | 5 | 44,2 | 22,5 | 0 | 22,5 | 21,1 | 0 | 21,1 | 43,6 | ||||||||||||
| 31 | Bevern | 19,5 | 0 | 19,5 | 19,4 | 5 | 24,4 | 23,0 | 5 | 28,0 | 43,9 | ||||||||||||
| 32 | Reinerbeck 1 | 24,7 | 0 | 24,7 | 25,4 | 0 | 25,4 | 19,5 | 0 | 19,5 | 44,2 | ||||||||||||
| 33 | Segelhorst 2 | 19,5 | 0 | 19,5 | 20,9 | 5 | 25,9 | 41,0 | 0 | 41,0 | 45,4 | ||||||||||||
| 34 | Hämelschenburg | 19,4 | 5 | 24,4 | 16,6 | 5 | 21,6 | 19,0 | 5 | 24,0 | 45,6 | ||||||||||||
| 35 | Denstorf / Klein Gleidingen | 20,5 | 0 | 20,5 | 20,2 | 5 | 25,2 | 23,2 | 5 | 28,2 | 45,7 | ||||||||||||
| 36 | Sorsum | 26,8 | 20 | 46,8 | 20,5 | 5 | 25,5 | 20,4 | 0 | 20,4 | 45,9 | ||||||||||||
| 37 | Merxhausen | 34,6 | 5 | 39,6 | 22,9 | 0 | 22,9 | 23,6 | 0 | 23,6 | 46,5 | ||||||||||||
| 38 | Delligsen 1 | 26,5 | 0 | 26,5 | 22,8 | 0 | 22,8 | 24,0 | 0 | 24,0 | 46,8 | ||||||||||||
| 39 | Silberborn 1 | 23,7 | 0 | 23,7 | 25,6 | 5 | 30,6 | 23,9 | 0 | 23,9 | 47,6 | ||||||||||||
| 40 | Multhöpen 2 | 22,9 | 5 | 27,9 | 22,3 | 25 | 47,3 | 21,4 | 0 | 21,4 | 49,3 | ||||||||||||
| 41 | Krankenhagen | 21,9 | 0 | 21,9 | 30,6 | 0 | 30,6 | 22,6 | 5 | 27,6 | 49,5 | ||||||||||||
| 42 | Amelith 2 | 27,1 | 0 | 27,1 | 21,9 | 20 | 41,9 | 23,3 | 0 | 23,3 | 50,4 | ||||||||||||
| 43 | Hattendorf 2 | 25,6 | 15 | 40,6 | 24,5 | 0 | 24,5 | 21,0 | 5 | 26,0 | 50,5 | ||||||||||||
| 44 | Sellstedt 1 | 21,9 | 5 | 26,9 | 22,5 | 5 | 27,5 | 26,2 | 0 | 26,2 | 53,1 | ||||||||||||
| 45 | Hamelspringe | 28,1 | 25 | 53,1 | 20,6 | 10 | 30,6 | 22,5 | 0 | 22,5 | 53,1 | ||||||||||||
| 46 | Hattendorf 3 | 23,2 | 0 | 23,2 | 25,4 | 5 | 30,4 | 20,9 | 10 | 30,9 | 53,6 | ||||||||||||
| 47 | Lobach | 29,1 | 0 | 29,1 | 21,9 | 5 | 26,9 | 21,9 | 10 | 31,9 | 56,0 | ||||||||||||
| 48 | Egge | 26,3 | 10 | 36,3 | 25,8 | 0 | 25,8 | 20,4 | 10 | 30,4 | 56,2 | ||||||||||||
| 49 | Delligsen 2 | 29,8 | 0 | 29,8 | 27,1 | 0 | 27,1 | 33,7 | 35 | 68,7 | 56,9 | ||||||||||||
| 50 | Hesebeck | 32,7 | 20 | 52,7 | 23,3 | 20 | 43,3 | 16,3 | 0 | 16,3 | 59,6 | ||||||||||||
| 51 | Sievershausen | 32,4 | 0 | 32,4 | 24,0 | 5 | 29,0 | 31,0 | 10 | 41,0 | 61,4 | ||||||||||||
| 52 | Einbeck | 31,7 | 0 | 31,7 | 33,6 | 5 | 38,6 | 34,0 | 0 | 34,0 | 65,7 | ||||||||||||
| 53 | Leveste | 24,6 | 20 | 44,6 | 25,0 | 0 | 25,0 | 45,2 | 15 | 60,2 | 69,6 | ||||||||||||
| 54 | Delligsen 3 | 32,0 | 15 | 47,0 | 34,3 | 0 | 34,3 | 45,8 | 0 | 45,8 | 80,1 |
