Böblingen BLA
Samstag, 18. Juli 2015
Abnahme des Bundesleistungsabzeichen in Bronze
| Platz | Wettbewerbsgruppe | BL | Gesamtpunkte | Gutpunkte | Zeit Löschangr. | Fehler Löschangr. | Zeit Staffel | Fehler Staffel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gerstetten 1 | BW | 400,5 | 500 | 40,0 | 0 | 59,5 | 0 |
| 2 | Sontheim - Bergenweiler | BW | 397,4 | 500 | 42,1 | 0 | 60,5 | 0 |
| 3 | Böblingen | BW | 395,5 | 500 | 38,3 | 5 | 61,2 | 0 |
| 4 | Neuweiler | BW | 384,3 | 500 | 41,0 | 15 | 59,8 | 0 |
| 5 | Altenburg 1 | NÖ | 379,1 | 500 | 50,6 | 0 | 70,4 | 0 |
| 6 | Bad Buchau | BW | 372,1 | 500 | 58,7 | 5 | 64,2 | 0 |
| 7 | Feldkirch - Gisingen 1 | VA | 367,3 | 500 | 51,6 | 15 | 66,2 | 0 |
| 8 | Neubrandenburg | MV | 367,1 | 500 | 50,3 | 20 | 62,6 | 0 |
| 9 | Tannhausen 2 | BW | 366,6 | 500 | 59,6 | 5 | 68,8 | 0 |
| 10 | Feldkirch - Gisingen 3 | VA | 365,8 | 500 | 56,2 | 5 | 72,9 | 0 |
| 11 | Völklingen 1 | SL | 365,3 | 515 | 55,2 | 10 | 84,5 | 0 |
| 12 | Regglisweiler | BW | 365,0 | 500 | 46,4 | 20 | 68,7 | 0 |
| 13 | Altenburg 2 | NÖ | 364,3 | 500 | 64,5 | 0 | 71,2 | 0 |
| 14 | Gerstetten 3 | BW | 362,9 | 500 | 45,5 | 15 | 76,6 | 0 |
| 15 | Feldkirch - Gisingen 2 | VA | 358,4 | 500 | 51,4 | 20 | 70,2 | 0 |
| 16 | Röhrenbach / Tautendorf | NÖ | 356,8 | 500 | 62,5 | 15 | 65,7 | 0 |
| 17 | Schönfeld im Marchfeld | NÖ | 351,2 | 516 | 65,3 | 10 | 84,6 | 5 |
| 18 | Feinfeld | NÖ | 346,4 | 500 | 63,9 | 25 | 64,8 | 0 |
| 19 | Tannhausen 1 | BW | 336,4 | 500 | 71,7 | 20 | 71,9 | 0 |
Abnahme des Bundesleistungsabzeichen in Silber
| Platz | Wettbewerbsgruppe | BL | Gesamtpunkte | Gutpunkte | Zeit Löschangr. | Fehler Löschangr. | Zeit Staffel | Fehler Staffel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schönfeld im Marchfeld | NÖ | 368,2 | 517 | 62,3 | 10 | 76,6 | 0 |
| 2 | Völklingen 1 | SL | 367,1 | 515 | 60,2 | 15 | 72,7 | 0 |
| 3 | Meßstetten-Unterdigisheim 2 | BW | 343,0 | 500 | 73,8 | 20 | 63,2 | 0 |
| 4 | Linden - Leihgestern | HE | 342,1 | 500 | 74,7 | 10 | 73,2 | 0 |
| 5 | Altenburg 1 | NÖ | 330,5 | 500 | 69,9 | 30 | 69,6 | 0 |
Abnahme des Bundesleistungsabzeichen in Gold
| Platz | Wettbewerbsgruppe | BL | Gesamtpunkte | Gutpunkte | Zeit Löschangr. | Fehler Löschangr. | Zeit Staffel | Fehler Staffel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Meßstetten-Unterdigisheim 1 | BW | 360,9 | 500 | 56,6 | 20 | 62,6 | 0 |
