Böblingen Löwenpokal
Samstag, 18. Juli 2015
Qualifikation 3-Löwenpokal
| Rg. | Wettbewerbsgruppe | BL | Gesamtpunkte | Gutpunkte | Zeit Löschangr. | Fehler Löschangr. | Zeit Staffel | Fehler Staffel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Langenbach B1 | RP | 463,5 | 500 | 36,5 | 0 | 0,0 | 0 |
| 2 | Gerstetten 1 | BW | 460,0 | 500 | 40,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| 3 | Nidderau - Eichen 1 | HE | 459,9 | 500 | 35,1 | 5 | 0,0 | 0 |
| 4 | Sontheim - Bergenweiler | BW | 457,9 | 500 | 42,1 | 0 | 0,0 | 0 |
| 5 | Böblingen | BW | 456,7 | 500 | 38,3 | 5 | 0,0 | 0 |
| 6 | Lich - Nieder Bessingen Fr. | HE | 456,5 | 500 | 43,5 | 0 | 0,0 | 0 |
| 7 | Lich - Nieder Bessingen 1 | HE | 454,1 | 500 | 40,9 | 5 | 0,0 | 0 |
| 8 | Kuppingen | BW | 452,5 | 500 | 37,5 | 10 | 0,0 | 0 |
| 9 | Altenburg 1 | NÖ | 449,5 | 500 | 50,6 | 0 | 0,0 | 0 |
| 10 | Waldenbuch | BW | 447,1 | 500 | 47,9 | 5 | 0,0 | 0 |
| 11 | Neuweiler | BW | 444,0 | 500 | 41,0 | 15 | 0,0 | 0 |
| 12 | Renningen B | BW | 443,8 | 500 | 46,2 | 10 | 0,0 | 0 |
| 13 | Renningen A | BW | 443,8 | 500 | 41,2 | 15 | 0,0 | 0 |
| 14 | Langenbach A3 | RP | 442,0 | 500 | 43,0 | 15 | 0,0 | 0 |
| 15 | Gerstetten 3 | BW | 439,5 | 500 | 45,5 | 15 | 0,0 | 0 |
| 16 | Feldkirch - Gisingen 3 | VA | 438,8 | 500 | 56,2 | 5 | 0,0 | 0 |
| 17 | Bad Buchau | BW | 436,3 | 500 | 58,7 | 5 | 0,0 | 0 |
| 18 | Altenburg 2 | NÖ | 435,5 | 500 | 64,5 | 0 | 0,0 | 0 |
| 19 | Völklingen 1 | SL | 434,9 | 500 | 55,2 | 10 | 0,0 | 0 |
| 20 | Gerstetten 2 (nur Quali) | BW | 434,2 | 500 | 55,8 | 10 | 0,0 | 0 |
| 21 | Regglisweiler | BW | 433,6 | 500 | 46,4 | 20 | 0,0 | 0 |
| 22 | Feldkirch - Gisingen 1 | VA | 433,4 | 500 | 51,6 | 15 | 0,0 | 0 |
| 23 | Neubrandenburg | MV | 429,7 | 500 | 50,3 | 20 | 0,0 | 0 |
| 24 | Feldkirch - Gisingen 2 | VA | 428,6 | 500 | 51,4 | 20 | 0,0 | 0 |
| 25 | Schönfeld im Marchfeld | NÖ | 427,7 | 500 | 62,3 | 10 | 0,0 | 0 |
| 26 | Röhrenbach / Tautendorf | NÖ | 422,5 | 500 | 62,5 | 15 | 0,0 | 0 |
| 27 | Feinfeld | NÖ | 411,1 | 500 | 63,9 | 25 | 0,0 | 0 |
| 28 | Tannhausen 1 | BW | 408,3 | 500 | 71,7 | 20 | 0,0 | 0 |
