Kuppelcup Nieder Bessingen
Samstag, 21. Februar 2015
Rangliste Supercup Kuppelcup Nieder-Bessingen
| Platz | Feuerwehr | Punkte | Vorlauf 1 | Vorlauf 2 | Vorlauf 3 | Gesamtzeit | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eichen A1 | 9 | 17,14 | 16,98 | 17,13 | 51,25 | ||||
| 2 | Nieder-Bessingen C | 9 | 25,86 | 20,45 | 20,94 | 67,25 | ||||
| 3 | Nieder-Bessingen A2 | 9 | 33,52 | 24,82 | 25,83 | 84,17 | ||||
| 4 | Langenbach A1 | 9 | 24,26 | 38,26 | 23,77 | 86,29 | ||||
| 5 | Nieder-Bessingen A1 | 9 | 33,81 | 32,11 | 20,66 | 86,58 | ||||
| 6 | Gerstetten A1 | 6 | 45,46 | 20,47 | 23,26 | 89,19 | ||||
| 7 | Marjoß A | 6 | 40,50 | 27,76 | 36,25 | 104,51 | ||||
| 8 | Möllenbeck A | 6 | 45,98 | 25,57 | 34,00 | 105,55 | ||||
| 9 | Gondsroth C | 6 | 66,27 | 25,70 | 30,03 | 122,00 | ||||
| 10 | Klein-Reken A | 3 | 22,62 | 20,61 | 36,29 | 79,52 | ||||
| 11 | Eichen A2 | 3 | 42,84 | 22,74 | 19,73 | 85,31 | ||||
| 12 | Langenbach B | 3 | 23,71 | 23,09 | 41,79 | 88,59 | ||||
| 13 | Rossdorf A | 3 | 24,78 | 37,98 | 28,19 | 90,95 | ||||
| 14 | Leihgestern A | 3 | 45,97 | 23,80 | 26,50 | 96,27 | ||||
| 15 | Eichen B | 3 | 41,69 | 33,10 | 32,91 | 107,70 | ||||
| 16 | Gerstetten A2 | 3 | 39,44 | 25,21 | 51,93 | 116,58 | ||||
| 17 | Langenbach A2 | 3 | 36,14 | 40,96 | 47,57 | 124,67 | ||||
| 18 | Norken A2 | 3 | 28,34 | 43,66 | 57,85 | 129,85 | ||||
| 19 | Nieder-Bessingen A3 | 0 | 29,78 | 31,01 | 35,44 | 96,23 | ||||
| 20 | Norken A1 | 0 | 41,23 | 33,91 | 27,43 | 102,57 | ||||
| 21 | Welschen Ennest A | 0 | 50,73 | 57,67 | 44,03 | 152,43 | ||||
| 22 | Team X | 0 | 45,97 | 40,50 | 23,80 | 110,27 | ||||
| Achtelfinale Kuppelcup | ||||||||||
| Achtelfinale 1 | Achtelfinale 2 | |||||||||
| Platz | Feuerwehr | Punkte | Achtelfinale | Platz | Feuerwehr | Punkte | Achtelfinale | |||
| Sieger Achtelfinale 1 | Eichen A1 | 3 | 19,39 | Sieger Achtelfinale 2 | Möllenbeck A | 3 | 27,79 | |||
| Gerstetten A2 | 0 | 50,27 | Gondsroth C | 0 | 36,08 | |||||
| Sieger Achtelfinale 1 | Eichen A1 | Sieger Achtelfinale 2 | Möllenbeck A | |||||||
| Achtelfinale 3 | Achtelfinale 4 | |||||||||
| Platz | Feuerwehr | Punkte | Achtelfinale | Platz | Feuerwehr | Punkte | Achtelfinale | |||
| Sieger Achtelfinale 3 | Nieder-Bessingen A1 | 3 | 32,39 | Sieger Achtelfinale 4 | Langenbach A1 | 3 | 21,77 | |||
| Langenbach B | 0 | 34,76 | Rossdorf A | 0 | 34,58 | |||||
| Sieger Achtelfinale 3 | Nieder-Bessingen A1 | Sieger Achtelfinale 4 | Langenbach A1 | |||||||
| Achtelfinale 5 | Achtelfinale 6 | |||||||||
| Platz | Feuerwehr | Punkte | Achtelfinale | Platz | Feuerwehr | Punkte | Achtelfinale | |||
| Sieger Achtelfinale 5 | Nieder-Bessingen A2 | 3 | 27,28 | Sieger Achtelfinale 6 | Gerstetten A1 | 0 | 31,62 | |||
| Leihgestern A | 0 | 36,99 | Eichen A2 | 3 | 19,93 | |||||
| Sieger Achtelfinale 5 | Nieder-Bessingen A2 | Sieger Achtelfinale 6 | Eichen A2 | |||||||
| Achtelfinale 7 | Achtelfinale 8 | |||||||||
| Platz | Feuerwehr | Punkte | Achtelfinale | Platz | Feuerwehr | Punkte | Achtelfinale | |||
| Sieger Achtelfinale 7 | Marjoß A | 3 | 28,09 | Sieger Achtelfinale 8 | Nieder-Bessingen C | 3 | 22,11 | |||
| Klein-Reken A | 0 | 35,28 | Eichen B | 0 | 22,21 | |||||
| Sieger Achtelfinale 7 | Marjoß A | Sieger Achtelfinale 8 | Nieder-Bessingen C | |||||||
| Viertelfinale Kuppelcup | ||||||||||
| Viertelfinale 1 | Viertelfinale 2 | |||||||||
| Platz | Feuerwehr | Punkte | Viertelfinale | Platz | Feuerwehr | Punkte | Viertelfinale | |||
| Sieger Viertelfinale 1 | Eichen A1 | 3 | 17,31 | Sieger Viertelfinale 2 | Nieder-Bessingen A1 | 3 | 20,98 | |||
| Möllenbeck A | 0 | 25,36 | Langenbach A1 | 0 | 22,82 | |||||
| Sieger Viertelfinale 1 | Eichen A1 | Sieger Viertelfinale 2 | Nieder-Bessingen A1 | |||||||
| Viertelfinale 3 | Viertelfinale 4 | |||||||||
| Platz | Feuerwehr | Punkte | Viertelfinale | Platz | Feuerwehr | Punkte | Viertelfinale | |||
| Sieger Viertelfinale 3 | Nieder-Bessingen A2 | 0 | 44,16 | Sieger Viertelfinale 4 | Nieder-Bessingen C | 0 | 26,82 | |||
| Eichen A2 | 3 | 33,28 | Marjoß A | 3 | 24,64 | |||||
| Sieger Viertelfinale 3 | Eichen A2 | Sieger Viertelfinale 4 | Marjoß A | |||||||
| Hablfinale Kuppelcup | ||||||||||
| Halbfinale 1 | Halbfinale 2 | |||||||||
| Platz | Feuerwehr | Punkte | Halblfinale | Platz | Feuerwehr | Punkte | Halbfinale | |||
| Sieger Halbfinale 1 | Eichen A1 | 3 | 17,43 | Sieger Halbfinale 2 | Marjoß A | 0 | 35,91 | |||
| Nieder-Bessingen A1 | 0 | 19,91 | Eichen A2 | 3 | 19,99 | |||||
| Sieger Halbfinale 1 | Eichen A1 | Sieger Halbfinale 2 | Eichen A2 | |||||||
| Finale Kuppelcup | ||||||||||
| Finale | ||||||||||
| Platz | Feuerwehr | Punkte | Finale | |||||||
| Sieger Finale | Eichen A1 | 0 | 17,35 | |||||||
| Eichen A2 | 3 | 17,33 | ||||||||
| Supercupsieger | Eichen A2 |
