Landesentscheid Brandenburg
Samstag, 5. September 2015
Feuerwehren Klasse A
| Platz | Wettbewerbsgruppe | Gutpunkte | Zeit Löschangr. | Fehler Löschangr. | Zeit Staffel | Fehler Staffel | Gesamtpunkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kleinow | 500 | 53,38 | 5 | 70,70 | 0 | 370,9 |
| 2 | Cottbus | 500 | 60,07 | 20 | 68,70 | 0 | 351,2 |
| 3 | Zeuthen | 500 | 54,06 | 20 | 71,00 | 5 | 349,9 |
| 4 | Stechau | 500 | 105,47 | 0 | 73,10 | 0 | 321,4 |
| 5 | Elsterland | 500 | 88,50 | 10 | 81,90 | 0 | 319,6 |
| Kleinow | 500 | 54,13 | 5 | 440,9 | |||
| Zeuten | 500 | 69,28 | 30 | 400,7 | |||
| Elsterland | 500 | 98,34 | 15 | 386,7 | |||
| Cottbus | 500 | 76,72 | 40 | 383,3 | |||
| Stechau | 500 | 95,00 | 45 | 360,0 |
Feuerwehren Klasse B
| Platz | Wettbewerbsgruppe | Gutpunkte | Zeit Löschangr. | Fehler Löschangr. | Zeit Staffel | Fehler Staffel | Gesamtpunkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wittenberge | 522 | 59,35 | 0 | 79,40 | 0 | 383,3 |
| 2 | Elsterland | 522 | 82,59 | 5 | 94,80 | 0 | 339,6 |
| 3 | Stechau | 512 | 73,62 | 15 | 85,80 | 0 | 337,6 |
| Elsterland | 522 | 87,91 | 35 | 399,1 | |||
| Stechau | 512 | 76,63 | 35 | 400,4 | |||
| Wittenberge | 520 | 56,35 | 30 | 433,7 |
Frauen Klasse A
| Platz | Wettbewerbsgruppe | Gutpunkte | Zeit Löschangr. | Fehler Löschangr. | Zeit Staffel | Fehler Staffel | Gesamtpunkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cottbus | 500 | 78,75 | 0 | 88,14 | 0 | 333,1 |
| 2 | Gröditsch | 500 | 73,35 | 10 | 98,43 | 0 | 318,2 |
| 3 | Stechau | 500 | 102,35 | 5 | 90,00 | 0 | 302,7 |
| Stechau | 500 | 100,43 | 35 | 364,6 | |||
| Cottbus | 500 | 82,81 | 50 | 367,2 | |||
| Gröditsch | 500 | 73,40 | 40 | 386,6 |
Frauen Klasse B
| Platz | Wettbewerbsgruppe | Gutpunkte | Zeit Löschangr. | Fehler Löschangr. | Zeit Staffel | Fehler Staffel | Gesamtpunkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cottbus | 511 | 60,43 | 5 | 84,40 | 0 | 361,2 |
| 2 | Schlepzig | 514 | 85,43 | 15 | 93,60 | 0 | 320,0 |
| Cottbus | 511 | 67,00 | 0 | 444,0 | |||
| Schlepzig | 514 | 86,21 | 15 | 412,8 |
