Landesentscheid Klein Reken NRW
Samstag, 13. Juni 2015
Landespokal Feuerwehren Klasse A
| Platz | Wettbewerbsgruppe | BL | Gesamtpunkte | Gutpunkte | Zeit Löschangr. | Fehler Löschangr. | Zeit Staffel | Fehler Staffel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bad Berleburg - Arfeld A | NW | 398,4 | 500 | 39,0 | 0 | 62,6 | 0 | |
| 2 | Klein Reken A1 | NW | 396,9 | 500 | 40,5 | 0 | 62,6 | 0 | |
| 3 | Kuppingen | BW | 394,4 | 500 | 37,2 | 5 | 63,4 | 0 | |
| 4 | Lich - Nieder Bessingen 1 | HE | 393,8 | 500 | 43,1 | 0 | 63,2 | 0 | |
| 5 | Klein Reken A2 | NW | 387,7 | 500 | 46,7 | 0 | 65,6 | 0 | |
| 6 | Bruchköbel - Roßdorf | HE | 382,0 | 500 | 47,1 | 5 | 65,9 | 0 | |
| 7 | Olpe | NW | 375,4 | 500 | 45,9 | 15 | 63,6 | 0 | |
| 8 | Recke - Steinbeck A | NW | 374,6 | 500 | 44,5 | 15 | 65,9 | 0 | |
| 9 | Ruppach - Goldhausen | RP | 374,0 | 500 | 50,4 | 5 | 70,7 | 0 | |
| 10 | Wachtberg A1 | NW | 364,4 | 500 | 60,1 | 0 | 75,6 | 0 | |
| 11 | Völklingen A | NW | 361,0 | 500 | 52,4 | 10 | 76,6 | 0 | |
| 12 | Neubrandenburg | MV | 340,8 | 500 | 52,5 | 35 | 66,7 | 5 | |
| Landespokal Feuerwehren Klasse B | |||||||||
| Platz | Wettbewerbsgruppe | BL | Gesamtpunkte | Gutpunkte | Zeit Löschangr. | Fehler Löschangr. | Zeit Staffel | Fehler Staffel | |
| 1 | Bad Berleburg - Arfeld B | NW | 407,9 | 520 | 42,5 | 0 | 69,6 | 0 | |
| 2 | Recke - Steinbeck B | NW | 395,6 | 516 | 43,1 | 10 | 67,3 | 0 | |
| 3 | Völklingen B | SL | 381,7 | 515 | 56,2 | 0 | 77,1 | 0 | |
| 4 | Klein Reken B | NW | 374,0 | 513 | 48,2 | 20 | 70,8 | 0 | |
| Landespokal Frauen Klasse A | |||||||||
| Platz | Wettbewerbsgruppe | BL | Gesamtpunkte | Gutpunkte | Zeit Löschangr. | Fehler Löschangr. | Zeit Staffel | Fehler Staffel | |
| 1 | Lich - Nieder Bessingen | HE | 387,8 | 500 | 42,5 | 0 | 69,7 | 0 | |
| Kuppelcup Feuerwehren / rot Qualifikation DFM | |||||||||
| Platz | Wettbewerbsgruppe | BL | Gesamtpunkte | Zeit Übung 1 | Zeit Übung 2 | Fehler Üb.1 | Fehler Üb.2 | Gesamt Üb.1 | Gesamt Üb.2 |
| 1 | Klein Reken A1 | NW | 21,31 | 25,46 | 21,31 | 0 | 0 | 25,46 | 21,31 |
| 2 | Ruppach - Goldhausen | RP | 21,76 | 26,13 | 21,76 | 10 | 0 | 36,13 | 21,76 |
| 3 | Lich - Nieder Bessingen C | HE | 22,39 | 22,39 | 23,20 | 0 | 0 | 22,39 | 23,20 |
| 4 | Recke - Steinbeck B | NW | 22,78 | 23,49 | 22,78 | 0 | 0 | 23,49 | 22,78 |
| 5 | Bruchköbel - Roßdorf | HE | 23,00 | 33,71 | 23,00 | 0 | 0 | 33,71 | 23,00 |
| 6 | Lich - Nieder Bessingen 1 | HE | 23,07 | 25,07 | 23,07 | 10 | 0 | 35,07 | 23,07 |
| 7 | Olpe | NW | 23,85 | 27,59 | 23,85 | 20 | 0 | 47,59 | 23,85 |
| 8 | Kuppingen | BW | 24,36 | 24,36 | 25,08 | 0 | 15 | 24,36 | 40,08 |
| 9 | Bad Berleburg - Arfeld B | NW | 25,49 | 25,49 | 26,60 | 0 | 10 | 25,49 | 36,60 |
| 10 | Neubrandenburg | MV | 26,72 | 29,80 | 26,72 | 5 | 0 | 34,80 | 26,72 |
| 11 | Völklingen A | SL | 29,26 | 32,04 | 29,26 | 25 | 0 | 57,04 | 29,26 |
| 12 | Bad Berleburg - Arfeld A | NW | 29,70 | 19,72 | 19,70 | 10 | 10 | 29,72 | 29,70 |
| 13 | Völklingen B | SL | 31,68 | 29,47 | 31,68 | 10 | 0 | 39,47 | 31,68 |
| 14 | Welschen Ennest | NW | 33,94 | 24,13 | 23,94 | 20 | 10 | 44,13 | 33,94 |
| 15 | Recke - Steinbeck A | NW | 34,99 | 22,24 | 24,99 | 15 | 10 | 37,24 | 34,99 |
| 16 | Wachtberg A1 | NW | 37,77 | 36,90 | 37,77 | 10 | 0 | 46,90 | 37,77 |
| 17 | Klein Reken B | NW | 40,19 | 26,36 | 30,19 | 20 | 10 | 46,36 | 40,19 |
| 18 | Klein Reken A2 | NW | 50,37 | 40,37 | 41,35 | 10 | 10 | 50,37 | 51,35 |
