Qualifikation DFM Rostock 2016
Mittwoch, 27. Mai 2015
Stand 19.09.2015
Bundesland
Kuppel-
wertung
Gruppe Kategorie Gesamtpunkte Gutpunkte
Zeit
Löschangriff /
Kuppelwertung
Fehler Zeit Staffellauf mit Hindernisse ohne Hindernisse Fehler Staffellauf
Bayern Breitenberg 3 A 403,6 500 41,55 0 54,9 x 0
Bayern Gebelkofen 1 A 401,1 500 42 0 56,9 x 0
Bayern Fuhrmannsreuth 1 A 397,3 500 43,4 0 59,3 x 0
Bayern Gebelkofen 2 A 384,6 500 49,51 5 60,9 x 0
Bayern Murnau A 377,3 500 55,04 5 62,7 x 0
Bayern Ebersroith A 374,7 500 51,55 10 63,8 x 0
Bayern Runding A 373,7 500 64,1 0 62,2 x 0
Bayern Ensdorf A 373,6 500 60,4 5 61 x 0
Bayern Breitenberg 5 B 379,3 519 51,3 25 63,4 x 0
Bayern Fuhrmannsreuth 2 A F 342,5 500 66,64 15 70,9 x 0
Bayern Penting 1 A F 327,7 500 75,97 20 76,3 x 0
Niedersachsen Möllenbeck A 395,1 500 44,1 0 60,8 0
Niedersachsen Hustedt A 386,6 500 49,9 0 63,5 0
Niedersachsen Asendorf A 384,5 500 43,4 10 62,1 0
Niedersachsen Verden A 381,4 500 51,3 0 67,3 0
Niedersachsen Bramel B 403,2 521 49,8 0 68,0 0
Niedersachsen Asendorf B 400,6 522 48,9 5 67,6 0
Niedersachsen Syke B 400,4 521 49,9 0 70,7 0
Niedersachsen Wehrbleck B 400,3 518 48,2 0 69,5 0
Niedersachsen Felde B 397,6 521 49,8 0 73,6 0
Niedersachsen Möllenbeck A F 375,8 500 48,5 0 75,7 0
Niedersachsen Wehrbleck A F 343,1 500 55,7 20 81,2 0
Niedersachsen Asendorf & Umgebung A B 354,4 515 60,7 20 80,0 0
Niedersachsen x Twistringen B 21,88
Niedersachsen x Wehrbleck A 23,85
Niedersachsen x Hustedt B 23,25
NRW Bad Berleburg Arfeld A 398,4 500 39,0 0 62,6 0
NRW x Klein Reken 1 A 396,9 500 40,5 / 21,31 0 62,6 0
NRW Klein Reken 2 A 387,7 500 46,7 / 0 65,6 0
NRW x Olpe A 375,4 500 45,9 / 23,85 0 63,6 0
NRW Recke Steinbeck A 374,6 500 44,5 15 65,9 0
NRW Wachtberg A 364,4 500 60,1 0 75,6 0
NRW Bad Berleburg Arfeld B 407,9 520 42,5 0 69.6 0
NRW x Recke Steinbeck B 395,6 516 43,1 / 22,78 10 67,3 0
NRW Klein Reken B 374,0 513 48,2 20 70,8 0
Thüringen x Suhl A 401,1 500 42,0 56,9 x 0
Thüringen x Silberhausen A 377,0 500 63,0 60,0 x 0
MVP Grabow A 388,2 500 49,2 0 62,5 0
MVP Neubrandenburg A 382,5 500 46,5 0 66,0 0
MVP Stove B 339,6 521 88,5 10 82,4 0
MVP Fahrbinde A F 347,8 500 65,5 5 81,6 0
MVP Lübesse A F 299,4 500 78,4 35 87,2 0
MVP Schildetal A F 273,6 500 122,4 25 79,0 0
MVP x Gresse A 51,6
MVP x Hohewisch A 56,7
MVP x Besitz A 56,3
RLP Langenbach 3 A 394,6 500 42,4 0 63,0 0
RLP Ruppach Goldhausen A 392,0 500 43,9 0 64,2 0
RLP Ötzingen A 385,2 500 48,0 0 66,8 0
RLP Mainz Drais A 380,4 500 46,6 0 68,0 5
RLP Langenbach 1 B 424,0 521 35,2 0 61,8 0
RLP Langenbach 2 B 409,2 512 38,8 0 64,0 0
SL Völklingen 2 A 366,9 500 59,1 0 74,0 0
SL Völklingen 1 B 375,8 516 59,5 10 70,7 0
BW Sontheim - Bergenweiler A 398,7 500 41,6 0 59,7 0
BW Neuweiler A 398,1 500 42,6 0 59,3 0
BW Gerstetten 1 A 397,5 500 42,9 0 59,6 0
BW Kuppingen A 396,9 500 45,8 0 57,3 0
BW Waldenbuch A 392,9 500 46,2 0 60,9 0
BW Renningen A 392,9 500 43,1 5 59,0 0
BW Bad Buchau A 382,5 500 54,8 0 62,7 0
BW Gerstetten 3 A 381,0 500 46,8 10 62,1 0
BW Renningen B B 380,4 512 64,0 0 67,6 0
BB Kleinow A 370,9 500 53,38 5 70,7 x 0
BB Cottbus A 351,2 500 60,07 20 68,7 x 0
BB Zeuthen A 349,9 500 54,06 20 71,0 x 5
BB Stechau A 321,4 500 105,47 0 73,1 x 0
BB Elsterland A 319,6 500 88,50 10 81,9 x 0
BB Wittenberge B 383,3 522 59,35 0 79,9 x 0
BB Elsterland B 339,6 522 82,59 5 94,8 x 0
BB Stechau B 337,6 512 73,62 15 85,8 x 0
BB Cottbus A F 333,1 500 78,75 0 88,1 x 0
BB Gröditsch A F 318,2 500 73,35 15 98,4 x 0
BB Stechau A F 302,7 500 102,35 5 90,0 x 0
BB Cottbus A B 361,2 511 60,43 5 84,4 x 0
BB Schlepzig A B 320,0 514 85,43 15 93,6 x 0
HH Spadenland A keine Zeiten
HH Moorwerder A *
HH Spadenland B *
HH x Spadenland
HH x Moorwerder
HH x Wellingsbüttel
HB x Bremen-Schönebeck A *
HB x Bremen-Neustadt A *
HB x Bremen-Schönebeck B *
HE Nidderau Eichen 1 A 406,4 500 32,6 5 56,0 0
HE Nieder Bessingen 1 A 399,6 500 41,4 0 59,0 0
HE Nidderau Eichen 2 A 399,5 500 38,1 0 62,4 0
HE Densberg A 396,4 500 40,8 0 62,8 0
HE Nidderau Heldenbergen A 382,0 500 40,5 10 62,5 5
HE Steinau Marjoß A 383,1 500 49,9 0 67,0 0
HE Huttengrund B 409,0 517 43,0 0 65,0 0
HE Lich Nieder Bessingen F A 385,7 500 46,5 0 67,8 0
HE Steinau Marjoß F A 379,3 500 51,3 0 69,4 0
HE Nidderau Eichen F A 369,5 500 53,3 10 67,2 0
HE Gondsroth F B 381,4 513 55,1 0 76,5 0
HE x Roßdorf A 1 44,7
HE x Lich Nieder Bessingen A2 46,2
HE x FFM Griesheim 60,4
rot über DP qualifiziert
