Ruppach Goldhausen BLA
Samstag, 11. Juli 2015
Abnahme des Bundesleistungsabzeichen in Bronze
| Platz | Wettbewerbsgruppe | BL | Gesamtpunkte | Gutpunkte | Zeit Löschangr. | Fehler Löschangr. | Zeit Staffel | Fehler Staffel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Langenbach 1 | RP | 399,8 | 522 | 39,6 | 20 | 62,7 | 0 |
| 2 | Ruppach - Goldhausen | RP | 392,0 | 500 | 43,9 | 0 | 64,2 | 0 |
| 3 | Huttengrund | HE | 390,0 | 514 | 48,0 | 10 | 66,1 | 0 |
| 4 | Ötzingen | RP | 385,2 | 500 | 48,0 | 0 | 66,8 | 0 |
| 5 | Waldenbuch | BW | 379,5 | 500 | 46,3 | 5 | 64,2 | 5 |
| 6 | Saarlouis Ost | SL | 376,7 | 500 | 46,2 | 10 | 67,0 | 0 |
| 7 | Gerstetten 1 | BW | 376,2 | 500 | 47,9 | 15 | 61,0 | 0 |
| 8 | Völklingen 2 | SL | 367,0 | 500 | 59,1 | 0 | 74,0 | 0 |
| 9 | Krümmel / Sessenhausen | RP | 361,4 | 500 | 64,5 | 5 | 69,1 | 0 |
| 10 | Heilberscheid | RP | 361,1 | 500 | 73,2 | 0 | 65,7 | 0 |
| 11 | Herschbach OWW | RP | 360,8 | 500 | 69,5 | 0 | 69,7 | 0 |
| 12 | DVD Mali Mihaljevec | HR | 358,6 | 516 | 56,9 | 25 | 75,5 | 0 |
| 13 | Westerwald 1 | RP | 358,6 | 515 | 64,4 | 15 | 77,0 | 0 |
| 14 | Maxsain | RP | 357,7 | 500 | 69,5 | 5 | 62,8 | 5 |
| 15 | Hartenfels | RP | 356,8 | 500 | 72,7 | 0 | 70,5 | 0 |
| 16 | Montabaur | RP | 356,6 | 500 | 72,0 | 5 | 66,5 | 0 |
| 17 | Grundlehrgang 2014 | RP | 352,9 | 500 | 64,2 | 10 | 72,9 | 0 |
| 18 | Nidderau - Eichen | HE | 352,1 | 500 | 55,6 | 20 | 72,3 | 0 |
| 19 | Selters | RP | 350,7 | 500 | 62,7 | 20 | 66,6 | 0 |
| 20 | Herschbach UWW | RP | 347,1 | 500 | 74,0 | 15 | 63,9 | 0 |
| 21 | Freilingen / Weidenhahn | RP | 343,9 | 500 | 74,4 | 15 | 66,7 | 0 |
| 22 | Bitburg Land | RP | 340,7 | 522 | 68,2 | 20 | 93,1 | 0 |
| 23 | Mainz - Drais | RP | 335,7 | 500 | 71,5 | 20 | 72,9 | 0 |
Abnahme des Bundesleistungsabzeichen in Gold
| Platz | Wettbewerbsgruppe | BL | Gesamtpunkte | Gutpunkte | Zeit Löschangr. | Fehler Löschangr. | Zeit Staffel | Fehler Staffel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Völklingen 1 | SL | 375,7 | 516 | 59,5 | 10 | 70,7 | 0 |
| 2 | Cottbus | BB | 370,0 | 500 | 64,1 | 0 | 66,0 | 0 |
| Völklingen 2 | SL | 358,2 | 500 | 59,5 | 5 | 77,3 | 0 |
