Wertung für DP Gondsroth Hessen
Samstag, 19. September 2015
Deutschlandpokalwertung Feuerwehren Klasse A
| Pkt. | Wettbewerbsgruppe | BL | Gesamtpunkte | Gutpunkte | Zeit Löschangr. | Fehler Löschangr. | Zeit Staffel | Fehler Staffel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Nidderau - Eichen A1 | HE | 406,4 | 500 | 32,6 | 5 | 56,0 | 0 |
| 24 | Kuppingen | BW | 404,7 | 500 | 34,6 | 0 | 60,7 | 0 |
| 23 | Nieder Bessingen A1 | HE | 399,6 | 500 | 41,4 | 0 | 59,0 | 0 |
| 22 | Densberg | HE | 396,4 | 500 | 40,8 | 0 | 62,8 | 0 |
| 21 | Langenbach A3 | RP | 394,8 | 500 | 39,7 | 5 | 60,5 | 0 |
| 20 | Gerstetten 1 | BW | 392,9 | 500 | 38,0 | 10 | 59,1 | 0 |
| 19 | Ruppach - Goldhausen | RP | 392,5 | 500 | 43,2 | 0 | 64,3 | 0 |
| 18 | Steinau - Marjoß | HE | 383,1 | 500 | 49,9 | 0 | 67,0 | 0 |
| 17 | Nidderau - Heldenbergen | HE | 382,0 | 500 | 40,5 | 10 | 62,5 | 5 |
| 16 | Nidderau - Eichen A3 | HE | 379,6 | 500 | 49,4 | 10 | 61,0 | 0 |
| 15 | Bruchköbel - Rossdorf | HE | 379,2 | 500 | 50,8 | 5 | 65,0 | 0 |
| 14 | Nieder Bessingen A2 | HE | 373,2 | 500 | 45,8 | 10 | 71,0 | 0 |
| 13 | Renningen | BW | 370,8 | 500 | 41,7 | 20 | 62,5 | 5 |
| 12 | Mainz - Stadt | RP | 370,8 | 500 | 62,2 | 0 | 67,0 | 0 |
| 11 | Völklingen A2 | SL | 370,1 | 500 | 57,0 | 0 | 72,9 | 0 |
| 10 | Frankfurt - Griesheim | HE | 368,6 | 500 | 59,7 | 0 | 71,7 | 0 |
| 9 | Suhl | TH | 361,8 | 500 | 43,7 | 30 | 64,5 | 0 |
| 8 | HH - Moorwerder | HH | 360,9 | 500 | 52,1 | 15 | 67,0 | 5 |
| 7 | Klein Reken 2 | NW | 346,2 | 500 | 59,3 | 30 | 64,5 | 0 |
Deutschlandpokalwertung Feuerwehren Klasse B
| Pkt. | Wettbewerbsgruppe | BL | Gesamtpunkte | Gutpunkte | Zeit Löschangr. | Fehler Löschangr. | Zeit Staffel | Fehler Staffel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Langenbach B1 | RP | 419,0 | 519 | 37,4 | 0 | 62,6 | 0 |
| 24 | Huttengrund | HE | 409,0 | 517 | 43,0 | 0 | 65,0 | 0 |
| 23 | Nidderau - Eichen B5 | HE | 392,3 | 517 | 41,8 | 10 | 72,9 | 0 |
| 22 | Hahnbach | BY | 337,7 | 506 | 73,6 | 20 | 74,7 | 0 |
Deutschlandpokalwertung Frauen Klasse A
| Pkt. | Wettbewerbsgruppe | BL | Gesamtpunkte | Gutpunkte | Zeit Löschangr. | Fehler Löschangr. | Zeit Staffel | Fehler Staffel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Nieder Bessingen A3 | HE | 385,7 | 500 | 46,5 | 0 | 67,8 | 0 |
| 24 | Steinau - Marjoß | HE | 379,3 | 500 | 51,3 | 0 | 69,4 | 0 |
| 23 | Nidderau - Eichen A4 | HE | 369,5 | 500 | 53,3 | 10 | 67,2 | 0 |
Deutschlandpokalwertung Frauen Klasse B
| Pkt. | Wettbewerbsgruppe | BL | Gesamtpunkte | Gutpunkte | Zeit Löschangr. | Fehler Löschangr. | Zeit Staffel | Fehler Staffel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Gondsroth Frauen B | HE | 381,4 | 513 | 55,1 | 0 | 76,5 | 0 |
