1. Nachtpokal Langenbach
Samstag, 2. Juli 2016
Tageswertung Feuerwehren Klasse A
| Platz | Wettbewerbsgruppe | BL | Gesamtpunkte | Gutpunkte | Zeit Löschangr. | Fehler Löschangr. | Zeit Staffel | Fehler Staffel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kuppingen | BW | 405,8 | 500 | 36,1 | 0 | 58,1 | 0 |
| 2 | Nieder Bessingen A1 | HE | 404,7 | 500 | 35,1 | 0 | 60,2 | 0 |
| 3 | Renningen | BW | 403,4 | 500 | 37,3 | 0 | 59,3 | 0 |
| 4 | Densberg | HE | 402,8 | 500 | 36,7 | 0 | 60,5 | 0 |
| 5 | Klein Reken A2 | NW | 392,4 | 500 | 43,5 | 0 | 64,2 | 0 |
| 6 | Heldenbergen | HE | 379,3 | 500 | 45,6 | 10 | 65,1 | 0 |
| 7 | Eichen 4 | HE | 377,4 | 500 | 41,7 | 10 | 70,9 | 0 |
| 8 | Arfeld | NW | 375,6 | 500 | 61,0 | 5 | 58,4 | 0 |
| 9 | Möllenbeck | NI | 373,9 | 500 | 42,8 | 20 | 63,3 | 0 |
| 10 | Verden (Aller) | NI | 372,5 | 500 | 44,2 | 20 | 63,3 | 0 |
| 11 | Langenbach A1 | RP | 370,4 | 500 | 38,9 | 30 | 60,7 | 0 |
| 12 | Waldenbuch | BW | 362,7 | 500 | 49,3 | 25 | 63,0 | 0 |
| 13 | Klein Reken A1 | NW | 350,8 | 500 | 53,8 | 35 | 60,4 | 0 |
| 14 | Ruppach Goldhausen | RP | 350,4 | 500 | 46,6 | 40 | 63,0 | 0 |
| 15 | Eichen 2 | HE | 348,6 | 500 | 52,5 | 35 | 63,9 | 0 |
| 16 | Krümmel - Sessenhausen | RP | 335,6 | 500 | 72,2 | 30 | 62,2 | 0 |
Tageswertung Feuerwehren Klasse B
| Platz | Wettbewerbsgruppe | BL | Gesamtpunkte | Gutpunkte | Zeit Löschangr. | Fehler Löschangr. | Zeit Staffel | Fehler Staffel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Huttengrund | HE | 411,4 | 516 | 42,6 | 0 | 62,0 | 0 |
| 2 | Recke - Steinbeck | NW | 408,6 | 518 | 41,0 | 5 | 63,4 | 0 |
| 3 | Langenbach B1 | RP | 403,9 | 522 | 35,0 | 20 | 63,1 | 0 |
| 4 | Langenbach B2 | RP | 378,3 | 516 | 39,2 | 35 | 63,5 | 0 |
| 5 | Hamm | L | 366,4 | 521 | 61,6 | 20 | 73,0 | 0 |
Tageswertung Frauen Klasse A
| Platz | Wettbewerbsgruppe | BL | Gesamtpunkte | Gutpunkte | Zeit Löschangr. | Fehler Löschangr. | Zeit Staffel | Fehler Staffel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nieder Bessingen | HE | 386,8 | 500 | 46,3 | 0 | 66,9 | 0 |
| 2 | Gondsroth | HE | 355,3 | 500 | 64,6 | 5 | 75,1 | 0 |
