10. Möllenbecker Kuppelcontest
Samstag, 30. April 2016
Endergebnis 10. Möllenbecker Kuppelcontest am 30. April 2016
Kategorie: Schnellangriff
| Platz | Gruppe | 1. Durchgang | 2. Durchgang | bester | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeit | Fehler | Summe | Zeit | Fehler | Summe | Lauf | Zeit | Fehler | Summe | Zeit | Fehler | Summe | Zeit | Fehler | Summe | Zeit | Fehler | Summe | ||
| 1 | Luthe 1 | 15,66 | 10 | 25,66 | 16,67 | 0 | 16,67 | 16,67 | 15,49 | 0 | 15,49 | 13,60 | 0 | 13,60 | 14,74 | 0 | 14,74 | 13,92 | 0 | 13,92 |
| 2 | Barum 1 | 17,86 | 0 | 17,86 | 18,10 | 0 | 18,10 | 17,86 | 14,80 | 0 | 14,80 | 14,74 | 0 | 14,74 | 16,48 | 0 | 16,48 | 15,06 | 0 | 15,06 |
| 3 | Bütlingen 1 | 14,44 | 10 | 24,44 | 17,35 | 0 | 17,35 | 17,35 | 15,55 | 0 | 15,55 | 14,71 | 0 | 14,71 | 14,57 | 0 | 14,57 | 14,04 | 10 | 24,04 |
| 4 | Schoholtensen/A3 | 14,75 | 0 | 14,75 | 19,74 | 25 | 44,74 | 14,75 | 16,32 | 0 | 16,32 | 15,54 | 0 | 15,54 | 15,25 | 0 | 15,25 | 15,18 | 35 | 50,18 |
| 5 | Brockhimbergen | 18,80 | 0 | 18,80 | 16,43 | 0 | 16,43 | 16,43 | 15,29 | 0 | 15,29 | 14,66 | 0 | 14,66 | 15,28 | 0 | 15,28 | |||
| 6 | G.O.S. | 16,82 | 0 | 16,82 | 16,36 | 5 | 21,36 | 16,82 | 15,42 | 0 | 15,42 | 16,02 | 0 | 16,02 | 16,37 | 0 | 16,37 | |||
| 7 | Amelith | 18,42 | 0 | 18,42 | 14,29 | 0 | 14,29 | 14,29 | 14,73 | 0 | 14,73 | 17,46 | 0 | 17,46 | 16,72 | 5 | 21,72 | |||
| 8 | Welsede | 20,09 | 20 | 40,09 | 18,08 | 0 | 18,08 | 18,08 | 18,25 | 0 | 18,25 | 18,89 | 0 | 18,89 | 17,25 | 25 | 42,25 | |||
| 9 | Woltersdorf | 17,41 | 0 | 17,41 | 14,38 | 0 | 14,38 | 14,38 | 13,32 | 0 | 13,32 | 15,42 | 0 | 15,42 | ||||||
| 10 | Schoholtensen/A1 | 15,56 | 0 | 15,56 | 15,87 | 0 | 15,87 | 15,56 | 13,23 | 13,23 | 16,63 | 0 | 16,63 | |||||||
| 11 | Negenborn | 14,88 | 0 | 14,88 | 15,99 | 0 | 15,99 | 14,88 | 17,02 | 0 | 17,02 | 18,87 | 0 | 18,87 | ||||||
| 12 | Barum 2 | 21,15 | 0 | 21,15 | 20,59 | 25 | 45,59 | 21,15 | 19,14 | 0 | 19,14 | 19,22 | 0 | 19,22 | ||||||
| 13 | Bütlingen 2 | 16,90 | 20 | 36,90 | 19,75 | 0 | 19,75 | 19,75 | 17,99 | 0 | 17,99 | 22,55 | 0 | 22,55 | ||||||
| 14 | Hamelspringe | 17,55 | 0 | 17,55 | 17,11 | 0 | 17,11 | 17,11 | 15,07 | 0 | 15,07 | 17,78 | 5 | 22,78 | ||||||
| 15 | D/K2 | 20,10 | 0 | 20,10 | 22,51 | 10 | 32,51 | 20,10 | 18,93 | 0 | 18,93 | 25,95 | 0 | 25,95 | ||||||
| 16 | Reileifzen | 21,23 | 0 | 21,23 | 20,01 | 5 | 25,01 | 21,23 | 17,81 | 0 | 17,81 | 20,03 | 15 | 35,03 | ||||||
| 17 | Nöpke 3 | 17,69 | 0 | 17,69 | 18,44 | 0 | 18,44 | 17,69 | 16,79 | 0 | 16,79 | |||||||||
| 18 | Berenbostel 1 | 20,94 | 10 | 30,94 | 17,89 | 0 | 17,89 | 17,89 | 17,17 | 0 | 17,17 | |||||||||
| 19 | Todenmann | 18,87 | 5 | 23,87 | 19,57 | 0 | 19,57 | 19,57 | 19,39 | 0 | 19,39 | |||||||||
| 20 | Reinerbeck 2 | 24,03 | 10 | 34,03 | 20,54 | 0 | 20,54 | 20,54 | 19,77 | 0 | 19,77 | |||||||||
| 21 | Nöpke 1 | 17,38 | 0 | 17,38 | 14,79 | 0 | 14,79 | 14,79 | 20,26 | 0 | 20,26 | |||||||||
| 22 | Goldbeck | 24,02 | 0 | 24,02 | 17,61 | 0 | 17,61 | 17,61 | 20,29 | 0 | 20,29 | |||||||||
| 23 | Luthe 2 | 18,67 | 20 | 38,67 | 16,60 | 0 | 16,60 | 16,60 | 15,35 | 5 | 20,35 | |||||||||
| 24 | Brullsen | 21,31 | 0 | 21,31 | 21,19 | 5 | 26,19 | 21,31 | 21,10 | 0 | 21,10 | |||||||||
| 25 | Klecken 1 | 17,11 | 0 | 17,11 | 21,38 | 15 | 36,38 | 17,11 | 22,37 | 0 | 22,37 | |||||||||
| 26 | Brinkum 1 | 22,16 | 0 | 22,16 | 21,45 | 0 | 21,45 | 21,45 | 23,20 | 0 | 23,20 | |||||||||
| 27 | Tätendorf | 19,25 | 20 | 39,25 | 16,39 | 0 | 16,39 | 16,39 | 20,41 | 5 | 25,41 | |||||||||
| 28 | Opperhausen | 23,16 | 0 | 23,16 | 18,87 | 0 | 18,87 | 18,87 | 21,04 | 5 | 26,04 | |||||||||
| 29 | Schoholtensen/A2 | 15,50 | 0 | 15,50 | 14,43 | 0 | 14,43 | 14,43 | 27,70 | 0 | 27,70 | |||||||||
| 30 | Hesebeck | 16,82 | 0 | 16,82 | 15,85 | 0 | 15,85 | 15,85 | 17,36 | 20 | 37,36 | |||||||||
| 31 | Exten 1 | 31,77 | 0 | 31,77 | 21,37 | 0 | 21,37 | 21,37 | 29,94 | 10 | 39,94 | |||||||||
| 32 | Hattendorf 3 | 20,72 | 0 | 20,72 | 22,82 | 5 | 27,82 | 20,72 | 35,20 | 5 | 40,20 | |||||||||
| 33 | Segelhorst | 17,20 | 20 | 37,20 | 21,98 | 0 | 21,98 | 21,98 | ||||||||||||
| 34 | Krankenhagen | 22,15 | 0 | 22,15 | 21,85 | 20 | 41,85 | 22,15 | ||||||||||||
| 35 | Reinerbeck 1 | 24,48 | 0 | 24,48 | 22,85 | 0 | 22,85 | 22,85 | ||||||||||||
| 36 | Hattendorf 2 | 25,43 | 0 | 25,43 | 22,87 | 0 | 22,87 | 22,87 | ||||||||||||
| 37 | Großenwieden | 23,44 | 0 | 23,44 | 23,05 | 0 | 23,05 | 23,05 | ||||||||||||
| 38 | Brinkum 2 | 23,09 | 0 | 23,09 | 23,11 | 0 | 23,11 | 23,09 | ||||||||||||
| 39 | Dalldorf-Grabau | 24,49 | 5 | 29,49 | 23,21 | 0 | 23,21 | 23,21 | ||||||||||||
| 40 | Bramel | 25,44 | 0 | 25,44 | 23,23 | 0 | 23,23 | 23,23 | ||||||||||||
| 41 | Hämelschenburg 1 | 23,40 | 0 | 23,40 | 25,18 | 10 | 35,18 | 23,40 | ||||||||||||
| 42 | Sellstedt | 23,45 | 0 | 23,45 | 22,38 | 20 | 42,38 | 23,45 | ||||||||||||
| 43 | Heiligenrode 1 | 23,59 | 0 | 23,59 | 24,62 | 0 | 24,62 | 23,59 | ||||||||||||
| 44 | Bantorf 1 | 18,61 | 5 | 23,61 | 19,85 | 5 | 24,85 | 23,61 | ||||||||||||
| 45 | Heinade | 23,85 | 0 | 23,85 | 28,37 | 5 | 33,37 | 23,85 | ||||||||||||
| 46 | Basse | 23,94 | 0 | 23,94 | 27,58 | 10 | 37,58 | 23,94 | ||||||||||||
| 47 | Hattendorf 1 | 22,13 | 5 | 27,13 | 24,03 | 0 | 24,03 | 24,03 | ||||||||||||
| 48 | Asendorf 1 | 26,19 | 0 | 26,19 | 24,39 | 0 | 24,39 | 24,39 | ||||||||||||
| 49 | D/K1 | 24,58 | 0 | 24,58 | 24,83 | 10 | 34,83 | 24,58 | ||||||||||||
| 50 | Silberborn 1 | 19,72 | 5 | 24,72 | 24,30 | 5 | 29,30 | 24,72 | ||||||||||||
| 51 | Sorsum | 19,75 | 5 | 24,75 | 19,95 | 10 | 29,95 | 24,75 | ||||||||||||
| 52 | Holenberg | 18,17 | 10 | 28,17 | 19,91 | 5 | 24,91 | 24,91 | ||||||||||||
| 53 | Multhöpen 1 | 25,05 | 0 | 25,05 | 29,01 | 0 | 29,01 | 25,05 | ||||||||||||
| 54 | Silberborn 2 | 26,19 | 0 | 26,19 | 29,21 | 0 | 29,21 | 26,19 | ||||||||||||
| 54 | Berenbostel 2 | 20,92 | 25 | 45,92 | 21,19 | 5 | 26,19 | 26,19 | ||||||||||||
| 56 | Delligsen 1 | 22,20 | 5 | 27,20 | 29,54 | 5 | 34,54 | 27,20 | ||||||||||||
| 57 | Grünenplan | 27,29 | 0 | 27,29 | 35,55 | 0 | 35,55 | 27,29 | ||||||||||||
| 58 | Brockensen | 31,13 | 0 | 31,13 | 27,42 | 0 | 27,42 | 27,42 | ||||||||||||
| 59 | Verden-Walle | 27,51 | 0 | 27,51 | 28,60 | 0 | 28,60 | 27,51 | ||||||||||||
| 60 | Delligsen 3 | 28,81 | 0 | 28,81 | 35,16 | 10 | 45,16 | 28,81 | ||||||||||||
| 61 | Reinerbeck 3 | 26,58 | 10 | 36,58 | 28,93 | 0 | 28,93 | 28,93 | ||||||||||||
| 62 | Lauenstein | 24,38 | 5 | 29,38 | 24,63 | 5 | 29,63 | 29,38 | ||||||||||||
| 63 | Leveste | 36,95 | 0 | 36,95 | 29,80 | 0 | 29,80 | 29,80 | ||||||||||||
| 64 | Exten 2 | 30,10 | 0 | 30,10 | 31,10 | 5 | 36,10 | 30,10 | ||||||||||||
| 65 | Nöpke 2 | 25,26 | 20 | 45,26 | 31,14 | 0 | 31,14 | 31,14 | ||||||||||||
| 66 | Lobach 2 | 43,74 | 25 | 68,74 | 32,15 | 0 | 32,15 | 32,15 | ||||||||||||
| 67 | Anemolter | 25,25 | 10 | 35,25 | 23,08 | 10 | 33,08 | 33,08 | ||||||||||||
| 68 | Hämelschenburg 2 | 34,19 | 0 | 34,19 | 31,81 | 5 | 36,81 | 34,19 | ||||||||||||
| 69 | Lobach 1 | 25,82 | 10 | 35,82 | 34,34 | 5 | 39,34 | 35,82 | ||||||||||||
| 70 | Delligsen 2 | 39,84 | 10 | 49,84 | 37,43 | 0 | 37,43 | 37,43 | ||||||||||||
| 71 | Bevern | 20,69 | 25 | 45,69 | 23,83 | 15 | 38,83 | 38,83 | ||||||||||||
| 72 | Bantorf 2 | 24,36 | 15 | 39,36 | 19,50 | 25 | 44,50 | 39,36 | ||||||||||||
| 73 | Multhöpen 2 | 30,57 | 20 | 50,57 | 35,25 | 5 | 40,25 | 40,25 |
