Deutschlandpokal Final
Samstag, 2. Juli 2016
| Feuerwehren Klasse A | Punkte | Punkte | Punkte | Punkte | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nieder Bessingen | Leihgestern | Wehrbleck | Langenbach | ||||||
| Platz | Gruppe | Land | 07.05.2016 | 04.06.2016 | 11.06.2016 | 02.07.2016 | Gesamt | ||
| 1 | Nieder Bessingen A1 | HE | 24 | 25 | 25 | *24 | 0 | 0 | 74 |
| 2 | Densberg | HE | 18 | 24 | 0 | 22 | 0 | 0 | 64 |
| 3 | Renningen | BW | 23 | 15 | 0 | 23 | 0 | 0 | 61 |
| 4 | Langenbach | RP | 22 | 21 | 0 | 15 | 0 | 0 | 58 |
| 5 | Ruppach - Goldhausen | RP | 17 | 18 | 0 | 12 | 0 | 0 | 47 |
| 6 | Nidderau - Eichen 4 | HE | 11 | 13 | 0 | 19 | 0 | 0 | 43 |
| 7 | Kuppingen | BW | 0 | 23 | 0 | 25 | 0 | 0 | 48 |
| 8 | Nidderau - Eichen 1 | HE | 25 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 |
| 9 | Möllenbeck | NI | 0 | 0 | 22 | 17 | 0 | 0 | 39 |
| 10 | Arfeld | NW | 0 | 19 | 0 | 18 | 0 | 0 | 37 |
| 11 | Verden | NI | 0 | 0 | 21 | 16 | 0 | 0 | 37 |
| 12 | Gerstetten A1 | BW | 19 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 13 | Klein Reken A2 | NW | 12 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 33 |
| 14 | Klein Reken A1 | NW | 15 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 28 |
| 15 | Neubrandenburg | MV | 13 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 16 | Nidderau - Eichen 2 | HE | 0 | 17 | 0 | 11 | 0 | 0 | 28 |
| 17 | Wehrbleck | NI | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 18 | Hamburg - Moorwerder | HH | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 19 | Neuweiler | BW | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 20 | Kleinow | BB | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 21 | Steinau - Marjoß | HE | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 22 | Suhl | TH | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 23 | Nidderau - Heldenbergen | HE | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 |
| 24 | Recke - Steinbeck | NW | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 25 | Cottbus | BB | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 26 | Asendorf A | NI | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 27 | Hamburg - Spadenland | HH | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 28 | Olpe | NW | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 29 | Fuhrmannsreuth | BY | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 30 | Leihgestern | HE | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 31 | Seeheim - Jugenheim | HE | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 32 | Waldenbuch | BW | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 |
| 33 | Greifswald | MV | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 34 | Krümmel - Sessenhausen | RP | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| Feuerwehren Klasse B | Punkte | Punkte | Punkte | Punkte | |||||
| Nieder Bessingen | Leihgestern | Wehrbleck | Langenbach | ||||||
| Platz | Gruppe | Land | 07.05.2016 | 04.06.2016 | 11.06.2016 | 02.07.2016 | Gesamt | ||
| 1 | Langenbach B1 | RP | 25 | 25 | 0 | 23 | 0 | 0 | 73 |
| 2 | Huttengrund | HE | 23 | 23 | 0 | 25 | 0 | 0 | 71 |
| 3 | Langenbach B2 | RP | 24 | 24 | 0 | 22 | 0 | 0 | 70 |
| 4 | Hustedt | NI | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 5 | Syke | NI | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 6 | Recke Steinbeck | NW | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 |
| 7 | Twistringen | NI | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 8 | Arfeld | NW | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 9 | Heiligenrode | NI | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 10 | Asendorf B | NI | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 11 | Felde | NI | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 12 | Bramel | NI | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 13 | Wehrbleck | NI | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| Frauen Klasse A | Punkte | Punkte | Punkte | Punkte | |||||
| Nieder Bessingen | Leihgestern | Wehrbleck | Langenbach | ||||||
| Platz | Gruppe | Land | 07.05.2016 | 04.06.2016 | 11.06.2016 | 02.07.2016 | Gesamt | ||
| 1 | Nieder Bessingen | HE | 25 | 25 | 25 | *25 | 0 | 0 | 75 |
| 2 | Gondsroth A | HE | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 48 |
| 2 | Cottbus | BB | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 4 | Fuhrmannsreuth | BY | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 4 | Wehrbleck | NI | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 6 | Möllenbeck | BI | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| Frauen Klasse B | Punkte | Punkte | Punkte | Punkte | |||||
| Nieder Bessingen | Leihgestern | Wehrbleck | Langenbach | ||||||
| Platz | Gruppe | Land | 07.05.2016 | 04.06.2016 | 11.06.2016 | 02.07.2016 | Gesamt | ||
| 1 | Asendorf & Umgebung | NI | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 |
