Kuppelcup Gerstetten
Sonntag, 13. März 2016
- TageswertungPDF
2. Indoorkuppelcup Gerstetten / Baden-Württemberg 12.03.2016
Vorrunde
| Durchgang 1 | Durchgang 2 | Durchgang 3 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Losnummer | Gruppenname | Zeit | Punkte | Zeit | Punkte | Zeit | Punkte | Summe D1 | Dumme D2 | Summe D3 | 2 Beste Zeiten | Rang |
| 1 | Nieder-Bessingen F2 | 35,469 | 0 | 28,765 | 0 | 28,324 | 10 | 35,469 | 28,765 | 38,324 | 64,234 | 14 |
| 2 | Fuhrmannsreuth | 23,638 | 15 | 36,954 | 20 | 23,7 | 0 | 38,638 | 56,954 | 23,7 | 62,338 | 11 |
| 3 | Silbertal 1 | 19,913 | 5 | 18,363 | 30 | 18,574 | 0 | 24,913 | 48,363 | 18,574 | 43,487 | 5 |
| 4 | Bludesch | 19,805 | 0 | 21,936 | 10 | 18,877 | 0 | 19,805 | 31,936 | 18,877 | 38,682 | 1 |
| 5 | Nieder-Bessingen A1 | 21,006 | 0 | 21,767 | 0 | 18,437 | 10 | 21,006 | 21,767 | 28,437 | 42,773 | 3 |
| 6 | Regglisweiler A1 | 29,435 | 20 | 42,276 | 0 | 29,687 | 10 | 49,435 | 42,276 | 39,687 | 81,963 | 16 |
| 7 | Nieder-Bessingen F1 | 22,488 | 0 | 21,382 | 0 | 21,862 | 0 | 22,488 | 21,382 | 21,862 | 43,244 | 4 |
| 8 | Regglisweiler NEU | 31,073 | 20 | 29,817 | 0 | 27,083 | 20 | 51,073 | 29,817 | 47,083 | 76,9 | 15 |
| 9 | Gerstetten A1 | 19,567 | 0 | 23,204 | 0 | 19,412 | 0 | 19,567 | 23,204 | 19,412 | 38,979 | 2 |
| 10 | Nieder-Bessingen A2 | 25,297 | 0 | 25,957 | 0 | 23,49 | 10 | 25,297 | 25,957 | 33,49 | 51,254 | 9 |
| 11 | Silbertal 2 | 23,855 | 10 | 20,461 | 0 | 26,908 | 0 | 33,855 | 20,461 | 26,908 | 47,369 | 7 |
| 12 | Sontheim-Bergenweiler | 27,18 | 10 | 22,98 | 0 | 22,663 | 0 | 37,18 | 22,98 | 22,663 | 45,643 | 6 |
| 13 | Vodafone Gerstetten | 25,971 | 20 | 23,514 | 5 | 21,479 | 0 | 45,971 | 28,514 | 21,479 | 49,993 | 8 |
| 14 | Renningen B | 30,146 | 10 | 27,678 | 10 | 26,277 | 0 | 40,146 | 37,678 | 26,277 | 63,955 | 13 |
| 15 | Fuhrmannsreuth F | 27,777 | 0 | 27,487 | 0 | 28,42 | 0 | 27,777 | 27,487 | 28,42 | 55,264 | 10 |
| 16 | Renningen A | 23,388 | 20 | 21,695 | 0 | 21,071 | 20 | 43,388 | 21,695 | 41,071 | 62,766 | 12 |
