Deutschlandpokal Finale
Samstag, 1. Juli 2017
Deutschlandpokal 2017 Final
| Feuerwehren Klasse A | Punkte | Punkte | Punkte | Punkte | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verden | Nieder Bessingen | Murnau | Renningen | ||||
| Platz | Gruppe | Land | 13.05.2017 | 10.06.2017 | 24.06.2017 | 01.07.2017 | Gesamt |
| 1 | Nieder Bessingen | HE | 24 | 25 | 0 | 24 | 73 |
| 2 | Renningen | BW | 0 | 14 | 25 | 20 | 59 |
| 3 | Langenbach A | RP | 21 | 15 | 0 | 22 | 58 |
| 4 | Kuppingen | BW | 0 | 23 | 0 | 25 | 48 |
| 5 | Eichen A | HE | 25 | 22 | 0 | 0 | 47 |
| 6 | Böblingen | BW | 0 | 17 | 0 | 19 | 36 |
| 7 | Hamburg Spadenland | HH | 15 | 0 | 0 | 21 | 36 |
| 8 | Ergenzingen | BW | 16 | 0 | 19 | 0 | 35 |
| 9 | Möllenbeck | NI | 14 | 19 | 0 | 0 | 33 |
| 10 | Mainz-Drais | HE | 0 | 12 | 0 | 18 | 30 |
| 11 | Verden A | NI | 20 | 5 | 0 | 0 | 25 |
| 12 | Densberg | HE | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 |
| 13 | Partenkirchen | BY | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 |
| 14 | Hamburg Moorwerder | HH | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 15 | Regglisweiler | BW | 0 | 6 | 17 | 0 | 23 |
| 16 | Gebelkofen 1 | BY | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 |
| 17 | Neuweiler | BW | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 |
| 18 | Asendorf A | NI | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 19 | Murnau 1 | BY | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 |
| 20 | Suhl | TH | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 |
| 21 | Königssee | BY | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 |
| 22 | Neuweiler | BW | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 |
| 23 | Gebelkofen 2 | BY | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 |
| 24 | Kleinow | BB | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 25 | Steingaden | BW | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 |
| 26 | Bremen Schönebeck | HB | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 27 | Nieder Bessingen A 2 | HE | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 |
| 28 | Amberg | BY | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 |
| 29 | Hustedt | NI | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 30 | Rehmshalden | BW | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 |
| 31 | Gerstetten | BW | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 |
| 32 | Unterföhring 1 | BY | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 |
| 33 | Frankenhardt | BW | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 |
| 34 | München 1 | BY | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
| 35 | Hunding | BY | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 |
| 36 | Cottbus | BB | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 37 | Olpe | NW | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 |
| 38 | Neuried | BY | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 |
| 39 | Klein Reken | NW | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 40 | Unterföhring 2 | BY | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
| 41 | Steina | NI | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 42 | Roßdorf | HE | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 |
| 43 | Postbauer-Heng | By | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
| 44 | Heiligenrode | NI | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 45 | Ruppach Goldhausen | RP | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| 46 | Langwedel | NI | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 47 | Utzenhofen | BY | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 |
| 48 | Bremen Neustadt | HB | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 49 | Schlüsselfeld | BY | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 |
| 50 | Rodenberg | NI | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 51 | Fuhrmannsreuth | BY | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 |
| Feuerwehren Klasse B | Punkte | Punkte | Punkte | Punkte | |||
| — | — | — | — | — | — | — | — |
| Verden | Nieder Bessingen | Murnau | Renningen | ||||
| Platz | Gruppe | Land | 13.05.2017 | 10.06.2017 | 24.06.2017 | 01.07.2017 | Gesamt |
| 1 | Langenbach B1 | RP | 25 | 25 | 0 | 25 | 75 |
| 2 | Felde B | NI | 21 | 24 | 0 | 0 | 45 |
| 3 | Murnau 2 | BY | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 |
| 4 | Hamburg Spadenland B | HH | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 5 | Murnau 3 | BY | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 |
| 6 | Renningen B | BW | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 |
| 7 | Hustedt B | NI | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 8 | Huttengrund | HE | 0 | 23 | 0 | 0 | 23 |
| 9 | Penting | BY | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 |
| 10 | Twistringen B | NI | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 11 | Wehrbleck B | NI | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 12 | Asendorf Uenzen B | NI | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 13 | Syke B | NI | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 14 | Bramel B | NI | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| Frauen Klasse A | Punkte | Punkte | Punkte | Punkte | |||
| — | — | — | — | — | — | — | — |
| Verden | Nieder Bessingen | Murnau | Renningen | ||||
| Platz | Gruppe | Land | 13.05.2017 | 10.06.2017 | 24.06.2017 | 01.07.2017 | Gesamt |
| 1 | Nieder Bessingen | HE | 25 | 25 | 0 | 25 | 75 |
| 2 | Eichen | HE | 0 | 24 | 0 | 24 | 48 |
| 2 | Möllenbeck | NI | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| Frauen Klasse B | Punkte | Punkte | Punkte | Punkte | |||
| Verden | Nieder Bessingen | Murnau | Renningen | ||||
| Platz | Gruppe | Land | 13.05.2017 | 10.06.2017 | 24.06.2017 | 01.07.2017 | Gesamt |
| 1 | Hasselroth Gondsroth | HE | 0 | 25 | 0 | 25 | 50 |
| 2 | Asendorf & Umgebung | NI | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 |
