Zum Inhalt springen
Feuerwehrwettbewerbe

Ergebnisse

24. Trainingswettbewerb Asendorf

Samstag, 21. April 2018

Auswertung Klasse: A Männer mit Hindernissen

Platz Wettbewerbsgruppe BL Gesamtpunkte Gutpunkte Zeit Löschangr. Fehler Löschangr. Zeit Staffel Fehler Staffel
1 Asendorf 396,36 500 40,36 0 63,28 0
2 Wehrbleck 391,88 500 43,32 0 64,80 0
3 Möllenbeck 391,69 500 47,53 0 60,78 0
4 Cottbus 368,59 500 58,03 0 73,38 0
5 HH-Spadenland 366,82 500 55,00 10 68,18 0
6 Verden 351,66 500 53,33 30 65,01 0
Auswertung Klasse: B Männer mit Hindernissen
Platz Wettbewerbsgruppe BL Gesamtpunkte Gutpunkte Zeit Löschangr. Fehler Löschangr. Zeit Staffel Fehler Staffel
1 Hustedt 397,84 527 52,04 0 77,12 0
2 Syke 395,90 528 53,90 0 78,20 0
3 Grabow 394,73 509 49,53 0 64,74 0
4 Asendorf Uenzen 1 383,98 520 55,70 5 75,32 0
5 Felde 380,77 525 52,40 10 81,83 0
6 Asendorf Uenzen 2 374,11 520 52,41 20 73,48 0
7 Twistringen 363,61 519 49,53 35 70,86 0
8 Wehrbleck 344,94 519 51,36 30 92,70 0
Auswertung Klasse: A Frauen mit Hindernissen
Platz Wettbewerbsgruppe BL Gesamtpunkte Gutpunkte Zeit Löschangr. Fehler Löschangr. Zeit Staffel Fehler Staffel
1 Möllenbeck 359,04 500 56,38 10 74,58 0
2 Cottbus 342,05 500 63,42 15 79,53 0
3 Wehrbleck 323,65 500 62,64 30 83,71 0
Auswertung Klasse: B Frauen mit Hindernissen
Platz Wettbewerbsgruppe BL Gesamtpunkte Gutpunkte Zeit Löschangr. Fehler Löschangr. Zeit Staffel Fehler Staffel
1 Asendorf & Umg. 368,96 518 64,52 10 74,5 0
Auswertung Männer Kuppelwettbewerb
— — — — —
Wettkampfgruppe Zeit Fehler
1 Möllenbeck A 23,33 0 23,33
2 Asendorf-Uenzen B2 23,73 0 23,73
3 Asendorf A 24,23 0 24,23
4 Wehrbleck B 25,51 0 25,51
5 Verden A 25,68 0 25,68
6 Hustedt B 26,00 0 26,00
7 Asendorf-Uenzen B1 26,28 0 26,28
8 Syke B 27,44 0 27,44
9 Felde B 27,50 0 27,50
10 Wehrbleck A 23,85 5 28,85
11 Cottbus A 29,50 0 29,50
12 HH-Spadenland A 29,68 0 29,68
13 Grabow A 31,65 0 31,65
14 Twistringen B 25,21 20 45,21
Auswertung Frauen
1 Möllenbeck 25,09 0 25,09
2 Cottbus 34,89 0 34,89
3 Asendorf & Umg. 34,42 5 39,42
4 Wehrbleck 43,40 0 43,40

Alle Ergebnisse