Ergebnisse 4. Grenzlandmeisterschaften Pulversheim / Frankreich
Mittwoch, 19. September 2018
Ergebnisse Pulversheim 15.09.2018
Bestzeiten
| Gruppe | Wertungsklasse | Gesamt punkte | Gesamt punkte | Gesamt punkte | Gesamt punkte GLM | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kirchbach i.d.Stmk. 1 | Stmk. | B | 400,59 | 383,68 | 0 | 400,59 |
| Puch 1 | Stmk. | B | 405,73 | 383,03 | 393,56 | 405,73 |
| Bewerter 1 | Jury | A | 341,32 | 0 | 0 | 341,32 |
| Völklingen B1 | SAL | B | 400,2 | 395,84 | 0 | 400,2 |
| Völklingen A2 | SAL | A | 364,69 | 349,49 | 0 | 364,69 |
| Bewerter 3 | Jury | A | 332,88 | 0 | 0 | 332,88 |
| Bewerter 4 | Jury | A | 352,94 | 0 | 0 | 352,94 |
| Saarlouis-Ost | SAL | A | 363,72 | 356,22 | 0 | 363,72 |
| Freindorf 1 | OÖ | A | 397,3 | 399,92 | 400,06 | 400,06 |
| Kohlhof i. I. | OÖ | A | 396,81 | 389,33 | 389,37 | 396,81 |
| Wald i. d. Opf. | BY | A | 388,36 | 0 | 0 | 388,36 |
| St. Sigmund | Süd-Tirol | A | 394,2 | 0 | 0 | 394,2 |
| Syke | NS | B | 411,08 | 0 | 0 | 411,08 |
| Bewerter 2 | Jury | A | 0 | 352,9 | 0 | 352,9 |
| Rutzing | OÖ | A | 403,91 | 393,77 | 397,13 | 403,91 |
| Petting 1 | BY | A | 376,21 | 0 | 0 | 376,21 |
| Petting 2 | BY | A | 352,05 | 0 | 0 | 352,05 |
| Steinhaus | Süd-Tirol | B | 392,3 | 414,12 | 0 | 414,12 |
| Wehrbleck A | NS | A | 395,47 | 0 | 0 | 395,47 |
| Wehrbleck B | NS | B | 391,35 | 0 | 0 | 391,35 |
| Saint Louis 1 | F | A | 403,37 | 0 | 0 | 403,37 |
| Saint Louis 2 | F | A | 393,15 | 0 | 0 | 393,15 |
| Bitburg-Land 1 | RLP | B | 366,08 | 0 | 0 | 366,08 |
| Schönau a. Köngssee 1 | BY | A | 351,77 | 0 | 0 | 351,77 |
| Schönau a. Köngssee 2 | BY | A | 351,43 | 0 | 0 | 351,43 |
| Langenbach B1 | RLP | B | 419,83 | 0 | 0 | 419,83 |
| Langenbach B2 | RLP | B | 390,3 | 382,03 | 0 | 390,3 |
| Langenbach A1 | RLP | A | 396,98 | 340,31 | 0 | 396,98 |
| Töplitsch | Ktn. | B | 424,08 | 0 | 0 | 424,08 |
| Teublitz | BY | A | 341,33 | 0 | 0 | 341,33 |
| Bad Buchau | BY | A | 386,83 | 0 | 0 | 386,83 |
| Michaelnbach 1 | OÖ | A | 382,23 | 401,39 | 0 | 401,39 |
| Michaelnbach 2 | OÖ | A | 389,53 | 0 | 0 | 389,53 |
| Saarlouis-West 1 | SAL | A | 383,54 | 0 | 0 | 383,54 |
| Saarlouis-West 2 | SAL | B | 372,39 | 0 | 0 | 372,39 |
| Krümmel-Sessenhausen 1 | RLP | A | 393,15 | 0 | 0 | 393,15 |
| Pimpfing 1 | OÖ | A | 411,83 | 379,29 | 398,23 | 411,83 |
| Johannesberg | NÖ | A | 405,83 | 407,46 | 391,44 | 407,46 |
| Murnau a. Staffelsee | BY | A | 380,63 | 0 | 0 | 380,63 |
| BFK Linz-Land | OÖ | B | 376,41 | 0 | 0 | 376,41 |
| Schlüsselfeld | BY | A | 384,49 | 0 | 0 | 384,49 |
| Afers | Süd-Tirol | A | 389,72 | 379,3 | 351,57 | 389,72 |
| Leihgestern A | HE | A | 378,15 | 0 | 0 | 378,15 |
| Nieder-Bessingen A1 | HE | A | 410,21 | 0 | 0 | 410,21 |
| Nieder-Bessingen A2 | HE | A | 387,34 | 0 | 0 | 387,34 |
| Böblingen | BW | A | 383,68 | 0 | 0 | 383,68 |
| Osweiler 1 | LUX | A | 376,71 | 0 | 0 | 376,71 |
| Heiligenrode | NS | A | 380,28 | 0 | 0 | 380,28 |
| Guewenheim | F | A | 365,48 | 0 | 0 | 365,48 |
| Moorwerder | HH | A | 382,21 | 0 | 0 | 382,21 |
| Aschau | OÖ | A | 364,33 | 375,57 | 389,05 | 389,05 |
| Verden a.d Aller | NS | A | 382,53 | 0 | 0 | 382,53 |
| Seeham | Sbg. | A | 410,2 | 386,91 | 0 | 410,2 |
| Welsberg 1 | Süd-Tirol | A | 379,42 | 382,66 | 0 | 382,66 |
| Welsberg 2 | Süd-Tirol | A | 402,69 | 389,99 | 0 | 402,69 |
| Langwedel | NR | A | 352,67 | 0 | 0 | 352,67 |
| Penting | BY | B | 371,13 | 0 | 0 | 371,13 |
| Hackenbuch 1 | OÖ | A | 380,12 | 380,96 | 0 | 380,96 |
| Hackenbuch 2 | OÖ | B | 380,57 | 366,69 | 0 | 380,57 |
| Puch 2 | OO | A | 396,18 | 379,54 | 0 | 396,18 |
| Völklingen A4 | SAL | A | 344,21 | 0 | 0 | 344,21 |
| Mailly-Maillet | F | A | 377,96 | 0 | 0 | 377,96 |
| Nettingsdorf 1 | OÖ | A | 391,28 | 350,37 | 345,1 | 391,28 |
| Digoin | F | A | 370,77 | 0 | 0 | 370,77 |
| Team Westerwald | RLP | C | 328,2 | 0 | 0 | 328,2 |
| Pimpfing 2 | OÖ | A | 393,69 | 388,87 | 0 | 393,69 |
| Ottnang | OO | A | 391,64 | 0 | 0 | 391,64 |
| Nettingsdorf 2 | OO | A | 360,77 | 365,76 | 304,24 | 365,76 |
| BFV Weiz 1 | OO | A | 390,28 | 374,46 | 381,38 | 390,28 |
| BFV Weiz 2 | OO | A | 389,98 | 374,82 | 0 | 389,98 |
| Bitburg-Land 2 | RLP | B | 338,13 | 0 | 0 | 338,13 |
| Densberg A | HE | A | 388,29 | 0 | 0 | 388,29 |
| Dietach | OÖ | A | 384,42 | 0 | 0 | 384,42 |
| Driedorf | HE | A | 386,34 | 345,91 | 0 | 386,34 |
| Huttengrund | HE | B | 419,05 | 0 | 0 | 419,05 |
| Völklingen A3 | SAL | A | 367,23 | 0 | 0 | 367,23 |
| Kirchbach i.d.Stmk. 2 | Stmk. | B | 369,87 | 350,54 | 0 | 369,87 |
| Krümmel-Sessenhausen 2 | RLP | A | 387,44 | 0 | 0 | 387,44 |
| Mainz-Drais | RLP | A | 359,45 | 0 | 0 | 359,45 |
| Munchen Aubing | BY | A | 347,1 | 0 | 0 | 347,1 |
| Neuried | BY | A | 367,89 | 0 | 0 | 367,89 |
| Rennerod 1 | RLP | A | 359,23 | 0 | 0 | 359,23 |
| Rennerod 2 | RLP | A | 361,16 | 0 | 0 | 361,16 |
| Tione di Trento | ITA | A | 377,21 | 0 | 0 | 377,21 |
| SB-ST. Johann | SAL | A | 355,9 | 0 | 0 | 355,9 |
| Renningen | BY | A | 378,06 | 0 | 0 | 378,06 |
Bester Löschangriff
| Gruppe | Bester Löschangriff |
|---|---|
| Pimpfing 1 | 33,83 |
| Töplitsch | 34,72 |
| Johannesberg | 35,41 |
| Rutzing | 35,73 |
| Nieder-Bessingen A1 | 37,32 |
| Seeham | 37,83 |
| Saint Louis 1 | 37,9 |
| Huttengrund | 38,89 |
| Welsberg 2 | 40,93 |
| Michaelnbach 1 | 41,52 |
| Saint Louis 2 | 42,02 |
| Puch 2 | 42,6 |
| Steinhaus | 43,38 |
| Wehrbleck A | 43,41 |
| Aschau | 44,31 |
| Freindorf 1 | 44,67 |
| Langenbach A1 | 44,81 |
| Langenbach B1 | 44,99 |
| Kohlhof i. I. | 45 |
| Nieder-Bessingen A2 | 45,51 |
| St. Sigmund | 46,7 |
| Pimpfing 2 | 46,97 |
| Krümmel-Sessenhausen 1 | 48 |
| Puch 1 | 48,54 |
| Syke | 49,2 |
| Nettingsdorf 1 | 49,38 |
| BFV Weiz 1 | 49,62 |
| Wald i. d. Opf. | 50,08 |
| Driedorf | 50,1 |
| Michaelnbach 2 | 50,26 |
| BFV Weiz 2 | 50,32 |
| Afers | 51,3 |
| Krümmel-Sessenhausen 2 | 51,33 |
| Ottnang | 51,36 |
| Kirchbach i.d.Stmk. 1 | 51,6 |
| Densberg A | 51,71 |
| Heiligenrode | 51,72 |
| Mailly-Maillet | 52,06 |
| Bad Buchau | 52,64 |
| Moorwerder | 53,01 |
| Verden a.d Aller | 53,85 |
| Saarlouis-West 1 | 54,46 |
| Schlüsselfeld | 55,81 |
| Völklingen B1 | 56,55 |
| Leihgestern A | 57,04 |
| Welsberg 1 | 57,17 |
| Hackenbuch 1 | 59,14 |
| Böblingen | 59,34 |
| Murnau a. Staffelsee | 60,08 |
| Nettingsdorf 2 | 60,7 |
| Renningen | 61,01 |
| Dietach | 61,48 |
| Wehrbleck B | 61,53 |
| Petting 1 | 62,01 |
| Völklingen A2 | 62,93 |
| Osweiler 1 | 63,65 |
| Guewenheim | 65,57 |
| Tione di Trento | 66,75 |
| Petting 2 | 68 |
| BFK Linz-Land | 68,12 |
| Saarlouis-West 2 | 68,69 |
| Mainz-Drais | 68,95 |
| Digoin | 69,06 |
| Neuried | 70,47 |
| Langenbach B2 | 70,74 |
| Völklingen A3 | 71,09 |
| SB-ST. Johann | 74,01 |
| Saarlouis-Ost | 74,08 |
| Rennerod 2 | 75,74 |
| Rennerod 1 | 76,21 |
| Kirchbach i.d.Stmk. 2 | 77,04 |
| Bewerter 4 | 77,06 |
| Bewerter 2 | 77,1 |
| Penting | 77,65 |
| Hackenbuch 2 | 78,24 |
| Schönau a. Köngssee 2 | 80,35 |
| Völklingen A4 | 80,68 |
| Bitburg-Land 1 | 81,72 |
| Schönau a. Köngssee 1 | 85,2 |
| Langwedel | 85,27 |
| Munchen Aubing | 87,75 |
| Teublitz | 87,95 |
| Bewerter 1 | 88,68 |
| Bewerter 3 | 97,12 |
| Team Westerwald | 102,63 |
| Bitburg-Land 2 | 108,25 |
Bester Staffellauf
| Gruppe | Bester Staffellauf |
|---|---|
| Guewenheim | 51,5 |
| Nieder-Bessingen A1 | 51,97 |
| Seeham | 51,97 |
| Freindorf 1 | 54 |
| Dietach | 54,1 |
| Pimpfing 1 | 54,17 |
| Saint Louis 1 | 55,04 |
| Michaelnbach 1 | 55,5 |
| Rutzing | 55,55 |
| Tione di Trento | 56,04 |
| Welsberg 2 | 56,38 |
| Saint Louis 2 | 56,67 |
| Böblingen | 56,8 |
| Ottnang | 56,96 |
| Johannesberg | 57,13 |
| Mailly-Maillet | 57,36 |
| Kohlhof i. I. | 57,84 |
| Huttengrund | 58,06 |
| Langenbach A1 | 58,21 |
| Petting 2 | 58,4 |
| Murnau a. Staffelsee | 58,43 |
| Bad Buchau | 58,54 |
| Krümmel-Sessenhausen 1 | 58,85 |
| Afers | 58,98 |
| St. Sigmund | 59,1 |
| Pimpfing 2 | 59,12 |
| Nettingsdorf 1 | 59,16 |
| Aschau | 59,23 |
| Hackenbuch 1 | 59,56 |
| Densberg A | 59,58 |
| Welsberg 1 | 59,62 |
| Osweiler 1 | 59,64 |
| Schlüsselfeld | 59,7 |
| BFV Weiz 2 | 59,7 |
| Langenbach B2 | 59,81 |
| BFV Weiz 1 | 60,1 |
| Digoin | 60,17 |
| Langenbach B1 | 60,18 |
| Michaelnbach 2 | 60,21 |
| Krümmel-Sessenhausen 2 | 60,34 |
| Kirchbach i.d.Stmk. 1 | 60,47 |
| Puch 2 | 60,62 |
| Wehrbleck A | 60,71 |
| Puch 1 | 60,91 |
| Renningen | 60,93 |
| Langwedel | 61,03 |
| Steinhaus | 61,12 |
| Neuried | 61,25 |
| Petting 1 | 61,53 |
| Wald i. d. Opf. | 61,56 |
| Völklingen A3 | 61,68 |
| Munchen Aubing | 61,82 |
| Saarlouis-West 1 | 62 |
| Driedorf | 62,11 |
| Saarlouis-Ost | 62,2 |
| Kirchbach i.d.Stmk. 2 | 62,37 |
| Schönau a. Köngssee 1 | 63,03 |
| Rennerod 2 | 63,1 |
| Nettingsdorf 2 | 63,22 |
| Verden a.d Aller | 63,6 |
| Moorwerder | 63,75 |
| Völklingen B1 | 64,25 |
| Rennerod 1 | 64,48 |
| Leihgestern A | 64,81 |
| Hackenbuch 2 | 65,19 |
| Töplitsch | 65,2 |
| Penting | 65,22 |
| Syke | 65,72 |
| BFK Linz-Land | 65,74 |
| Saarlouis-West 2 | 65,79 |
| Wehrbleck B | 66,12 |
| Nieder-Bessingen A2 | 67,15 |
| Teublitz | 67,72 |
| Heiligenrode | 68 |
| Schönau a. Köngssee 2 | 68,22 |
| Völklingen A2 | 68,68 |
| Team Westerwald | 69,17 |
| Bewerter 1 | 70 |
| Bewerter 3 | 70 |
| Bewerter 4 | 70 |
| Bewerter 2 | 70 |
| SB-ST. Johann | 70,09 |
| Mainz-Drais | 71,6 |
| Völklingen A4 | 75,11 |
| Bitburg-Land 2 | 76,62 |
| Bitburg-Land 1 | 77,2 |
