14. Landesmeisterschaften Wittenberge / Brandenburg
Samstag, 7. September 2019


Jede Gruppe hatte zwei Durchgänge - Anzeige der jeweils besten Gesamtpunkte
Auswertung Klasse: A Männer
| Platz | Wettbewerbsgruppe | KFV | Gesamtpunkte | Gutpunkte | Zeit Löschangr. | Fehler Löschangr. | Zeit Staffel | Fehler Staffel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cottbus | CB | 381,29 | 500 | 49,80 | 5 | 63,91 | 0 |
| 2 | Kleinow / Uenze | PRI | 344,07 | 500 | 85,80 | 0 | 70,13 | 0 |
| 3 | Stechau | EE | 317,67 | 500 | 72,70 | 40 | 69,63 | 0 |
Auswertung Klasse: B Männer
| Platz | Wettbewerbsgruppe | KFV | Gesamtpunkte | Gutpunkte | Zeit Löschangr. | Fehler Löschangr. | Zeit Staffel | Fehler Staffel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kleinow | PRI | 396,20 | 511 | 49,30 | 0 | 65,50 | 0 |
| 2 | Wittenberge | PRI | 362,48 | 520 | 62,20 | 20 | 75,32 | 0 |
| 3 | Stechau | EE | 353,49 | 511 | 68,20 | 10 | 79,31 | 0 |
| 4 | Gehren | LDS | 343,90 | 519 | 88,75 | 5 | 81,35 | 0 |
| 5 | Frischwasser | EE | 343,87 | 519 | 73,60 | 20 | 81,53 | 0 |
Auswertung Klasse: A Frauen
| Platz | Wettbewerbsgruppe | KFV | Gesamtpunkte | Gutpunkte | Zeit Löschangr. | Fehler Löschangr. | Zeit Staffel | Fehler Staffel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grödisch | LDS | 351,00 | 500 | 72,50 | 0 | 76,50 | 0 |
| 2 | Cottbus | CB | 347,20 | 500 | 61,30 | 5 | 86,50 | 0 |
| 3 | Stechau | EE | 336,22 | 500 | 72,30 | 5 | 86,48 | 0 |
Auswertung Klasse: B Frauen
| Platz | Wettbewerbsgruppe | KFV | Gesamtpunkte | Gutpunkte | Zeit Löschangr. | Fehler Löschangr. | Zeit Staffel | Fehler Staffel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cottbus | CB | 382,42 | 513 | 54,30 | 0 | 76,3 | 0 |
