5. Grenzlandmeisterschaften Hachenburg
Sonntag, 1. September 2019
5. Grenzlandmeisterschaften 31. August 2019 Hachenburg
Liste der besten Ergebnisse jeder Gruppe
| Platz | Gruppe | WK | bestes Ergebnis | Rang |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Starše | A | 411,44 | Gold |
| 2 | St. Louis | A | 405,12 | Gold |
| 3 | Afers | A | 402,73 | Gold |
| 4 | Möllenbeck A 1 | A | 401,23 | Gold |
| 5 | Nieder-Bessingen A1 | A | 401,13 | Gold |
| 6 | Puch 1 | A | 400,3 | Gold |
| 7 | Michaelnbach | A | 398,32 | Gold |
| 8 | Welsberg | A | 395,87 | Gold |
| 9 | Ruppach-Goldhausen | A | 395,21 | Gold |
| 10 | Arfeld | A | 394,84 | Gold |
| 11 | Saarlouis-Ost | A | 394,27 | Gold |
| 12 | Ötzingen | A | 392,82 | Gold |
| 13 | Langenbach A1 | A | 392,48 | Gold |
| 14 | Driedorf | A | 385,3 | Silber |
| 15 | Eichen | A | 385,07 | Silber |
| 16 | Pöttsching | A | 384,99 | Silber |
| 17 | Mitterteich | A | 383,79 | Silber |
| 18 | BFK Weiz 1 | A | 383,46 | Silber |
| 19 | Puch 2 | A | 383,17 | Silber |
| 20 | BFK Weiz 2 | A | 381,56 | Silber |
| 21 | Altenburg | A | 380,4 | Silber |
| 22 | Densberg A | A | 380,17 | Silber |
| 23 | Bad Buchau | A | 379,03 | Silber |
| 24 | Nentershausen | A | 376,28 | Silber |
| 25 | Oberolberndorf | A | 373,84 | Silber |
| 26 | Norken A2 | A | 371,99 | Silber |
| 27 | Silberhausen | A | 371,74 | Bronze |
| 28 | Völklingen A | A | 371,42 | Bronze |
| 29 | Norken A1 | A | 370,33 | Bronze |
| 30 | Rennerod | A | 369,76 | Bronze |
| 31 | Renningen | A | 369,47 | Bronze |
| 32 | Leverkusen-Lützenkirchen | A | 367,01 | Bronze |
| 33 | Weidenhahn | A | 362,58 | Bronze |
| 34 | Nistertal 1 | A | 359,82 | Bronze |
| 35 | Nieder-Bessingen A2 | A | 358,59 | Bronze |
| 36 | Nistertal 2 | A | 350,81 | Bronze |
| 37 | Rockenhausen | A | 337,21 | Bronze |
| Platz | Gruppe | WK | bestes Ergebnis | Rang |
| 1 | Langenbach B1 | B | 425,54 | Gold |
| 2 | Recke Steinbeck B | B | 416,03 | Gold |
| 3 | Langenbach B2 | B | 407,79 | Gold |
| 4 | Völklingen B | B | 404,61 | Gold |
| 5 | Oö. Landes-Feuerwehrko. 1 | B | 402,75 | Silber |
| 6 | BFV Leibnitz | B | 391,99 | Silber |
| 7 | Oö. Landes-Feuerwehrko. 2 | B | 380,73 | Silber |
| 8 | Norken B1 | B | 376,31 | Silber |
| 9 | Krümmel-Sessenhausen | B | 375,11 | Bronze |
| 10 | Bitburg-Land | B | 357,68 | Bronze |
| Platz | Gruppe Frauen A | WK | bestes Ergebnis | Rang |
| 1 | Nieder-Bessingen Frauen | C | 385,61 | Gold |
| 2 | Langenbach Frauen A | C | 365,36 | Silber |
| Platz | Gruppe Frauen B | WK | bestes Ergebnis | Rang |
| 1 | Asendorf & Umgebung “D” | D | 332,56 | Gold |
