Deutschlandpokalwertung Endstand
Samstag, 31. August 2019
Deutschlandpokalwertung 2019
Stand 31.08.2019
min. 3 Starts zur finalen Wertung - * Streichergebnis

| Feuerwehren Klasse A | Punkte | Punkte | Punkte | Punkte | Punkte | Punkte | Punkte | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fuhrmannsreuth | Olpe | Rossdorf | Verden a.d. Aller | Berchtesgaden | Gerstetten | Hachenburg | ||||
| Platz | Gruppe | Land | 18.05.2019 | 15.06.2019 | 22.06.2019 | 29.06.2019 | 20.07.2019 | 27.07.2019 | 31.08.2019 | Gesamt |
| 1 | Nidderau - Eichen 1 | HE | 25 | 25 | *22 | *20 | 0 | 25 | 0 | 75 |
| 2 | Möllenbeck A1 | NI | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 25 | 73 |
| 3 | Lich - Nieder Bessingen 1 | HE | 24 | 24 | 23 | 0 | *23 | *23 | 0 | 71 |
| 4 | Böblingen | BW | 0 | 23 | 0 | 0 | 25 | 21 | 0 | 69 |
| 5 | Densberg | HE | 0 | 16 | 18 | 0 | 0 | 0 | 24 | 58 |
| 6 | Verden a.d. Aller | NI | 22 | 0 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 56 |
| 7 | Kuppingen | BW | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | 48 |
| 8 | Asendorf | NI | 0 | 20 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 9 | Arfeld A1 | NW | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 44 |
| 10 | Nistertal 1 | RLP | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 19 | 43 |
| 11 | Nistertal 2 | RLP | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 20 | 43 |
| 12 | Gerstetten | BW | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 42 |
| 13 | Gebelkofen 2 | BY | 19 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 39 |
| 14 | Neuweiler | BW | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 38 |
| 15 | Langenbach A | RP | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 24 | 37 |
| 16 | Silberhausen | TH | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 21 | 36 |
| 17 | Reken | NW | 0 | 19 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 18 | Nidderau - Eichen 2 | HE | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 19 | Fuhrmannsreuth 1 | BY | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 20 | Hamburg - Spadenland | HH | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 21 | Möllenbeck A2 | NI | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 22 | Philippsreuth 1 | BY | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 |
| 23 | Gebelkofen 1 | BY | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 24 | Nidderau - Heldenbergen | HE | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 25 | Recke - Steinbeck A1 | NW | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 26 | Twistringen | NI | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 27 | Postbauer-Heng 2 | BY | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 |
| 28 | Steinau - Marjoß | HE | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 29 | Ruppach - Goldhausen | RP | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 30 | Wehrbleck A1 | NI | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 31 | Königssee 1 | BY | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 |
| 32 | Regglisweiler | BW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 |
| 33 | Hamburg - Moorwerder | HH | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 34 | Petting 1 | BY | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 |
| 35 | Renningen A | BW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 |
| 36 | Olpe | NW | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 37 | Etzenricht | BY | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 |
| 38 | Völklingen A | SL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 |
| 39 | Suhl | TH | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 40 | Wehrbleck A2 | NI | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 41 | Berchtesgaden 2 | BY | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 |
| 42 | Bad Buchau | BW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 |
| 43 | Recke - Steinbeck A2 | NW | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 44 | Syke | NI | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 45 | Berchtesgaden 1 | BY | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 |
| 46 | Sontheim - Bergenweiler | BW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
| 47 | Bruchköbel - Rossdorf | HE | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 48 | Klein Reken | NW | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 49 | Hustedt | NI | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 50 | Schönau 1 | BY | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 |
| 51 | Königssee 2 | BY | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 |
| 52 | Wutzlhofen | BY | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 53 | Cottbus | NI | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 54 | Königssee 3 | BY | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 |
| 55 | Bischofswiesen | BY | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 |
| 56 | KBI Garmisch Partenkirchen | BY | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| 57 | Wolfring | BY | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 |
| 58 | Lampoding | BY | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 |
| 59 | Kübelstein 1 | BY | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 |
| 60 | Schönau 2 | BY | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 61 | Petting 1 | BY | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 62 | Berchtesgaden 3 | BY | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| Feuerwehren Klasse B | Punkte | Punkte | Punkte | Punkte | Punkte | Punkte | Punkte | |||
| Fuhrmannsreuth | Olpe | Rossdorf | Verden a.d. Aller | Berchtesgaden | Gerstetten | Hachenburg | ||||
| Platz | Gruppe | Land | 18.05.2019 | 15.06.2019 | 22.06.2019 | 29.06.2019 | 20.07.2019 | 27.07.2019 | 31.08.2019 | Gesamt |
| 1 | Langenbach B1 | RP | 25 | 25 | *23 | 0 | 0 | 25 | *25 | 75 |
| 2 | Langenbach B2 | RP | 0 | 24 | 22 | 0 | 0 | 0 | 23 | 69 |
| 3 | Huttengrund | HE | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| 4 | Gebelkofen 2 | BY | 22 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 47 |
| 5 | Recke - Steinbeck B | NW | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 47 |
| 6 | Renningen B | BW | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 24 | 0 | 45 |
| 7 | Densberg B | HE | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 8 | Felde | NI | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 9 | Asendorf Uenzen | NI | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 10 | Seligenporten | BY | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 |
| 11 | Breitenberg | BY | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 12 | Hustedt | NI | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 13 | Arfeld | NW | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 14 | Twistringen | NI | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 15 | Krümmel-Sessenhausen | RLP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 |
| 16 | Olpe | NW | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 17 | Kleinow | BB | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 18 | Nordhausen B | TH | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 19 | Bramel | NI | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 20 | Syke | NI | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 21 | Wehrbleck | NI | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 22 | Heiligenrode | NI | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| Frauen Klasse A | Punkte | Punkte | Punkte | Punkte | Punkte | Punkte | Punkte | |||
| Fuhrmannsreuth | Olpe | Rossdorf | Verden a.d. Aller | Berchtesgaden | Gerstetten | Hachenburg | ||||
| Platz | Gruppe | Land | 18.05.2019 | 15.06.2019 | 22.06.2019 | 29.06.2019 | 20.07.2019 | 27.07.2019 | 31.08.2019 | Gesamt |
| 1 | Nieder Bessingen | HE | 0 | 25 | 24 | 0 | 0 | 0 | 25 | 74 |
| 2 | Eichen Frauen A | HE | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 50 |
| 3 | Möllenbeck Frauen A | NI | 0 | 0 | 23 | 25 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| 4 | Fuhrmannsreuth 2 | BY | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 5 | Wehrbleck Frauen A | NI | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 6 | Langenbach Frauen A | RP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 |
| Frauen Klasse B | Punkte | Punkte | Punkte | Punkte | Punkte | Punkte | Punkte | |||
| Fuhrmannsreuth | Olpe | Rossdorf | Verden a.d. Aller | Berchtesgaden | Gerstetten | Hachenburg | ||||
| Platz | Gruppe | Land | 18.05.2019 | 15.06.2019 | 22.06.2019 | 29.06.2019 | 20.07.2019 | 20.07.2019 | 31.08.2019 | Gesamt |
| 1 | Asendorf und Umgebung | NI | 0 | 25 | 0 | 24 | 0 | 0 | 25 | 74 |
| 2 | Gondsroth Frauen B | HE | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 3 | Möllenbeck Frauen B | NI | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 |
