Ergebnisse BLA - Olpe Nordrhein Westfalen
Samstag, 15. Juni 2019
BLA Wertung - Olpe Nordrhein Westfalen
Abnahme des Bundesleistungsabzeichen in Bronze
| Wettbewerbsgruppe | BL | Gesamtpunkte | Gutpunkte | Zeit Löschangr. | Fehler Löschangr. | Zeit Staffel | Fehler Staffel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Recke-Steinbeck A 2 | NW | 369,4 | 500 | 58,7 | 5 | 66,9 | 0 |
| Nidderau Eichen A 1 | HE | 404,7 | 500 | 33,9 | 5 | 56,4 | 0 |
| Klein Reken A | NW | 367,7 | 500 | 43,1 | 20 | 69,3 | 0 |
| Lich Nieder Bessingen A | HE | 387,4 | 500 | 48,5 | 0 | 64,1 | 0 |
| Reken A | NW | 387,7 | 500 | 42,6 | 5 | 64,7 | 0 |
Abnahme des Bundesleistungsabzeichen in Silber
N.N.
Abnahme des Bundesleistungsabzeichen in Gold
| Asendorf A | NI | 380,9 | 500 | 56,7 | 0 | 62,4 | 0 |
|---|
