Ergebnisse Kuppelwertung Olpe NRW
Samstag, 15. Juni 2019
Kuppelwertung Landesentscheid Olpe / Nordrhein Westfalen
Kuppelwertung Feuerwehren Männer
| Platz | Wettbewerbsgruppe | BL | Bester Start | Zeit Übung_1 | Fehler Übung_1 | Zeit Übung_2 | Fehler Übung_2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nidderau Eichen A 1 | HE | 17,49 | 17,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Reken A | NW | 20,21 | 20,21 | 0,00 | 24,95 | 0,00 |
| 3 | Langenbach B2 | RP | 20,43 | 20,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Böblingen A | BW | 21,07 | 21,07 | 0,00 | 27,35 | 20,00 |
| 5 | Olpe A | NW | 21,71 | 21,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Klein Reken A | NW | 22,11 | 22,11 | 0,00 | 22,63 | 20,00 |
| 7 | Recke -Steinbeck A 1 | NW | 22,28 | 22,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Asendorf A | NI | 22,74 | 22,74 | 0,00 | 25,13 | 10,00 |
| 9 | Olpe B | NW | 23,06 | 23,06 | 0,00 | 25,71 | 0,00 |
| 10 | Recke Steinbeck B | NW | 23,80 | 23,80 | 0,00 | 24,10 | 0,00 |
| 11 | Neuweiler A | BW | 24,10 | 24,10 | 0,00 | 20,82 | 0,00 |
| 12 | Bad Berleburg - Arfeld A 1 | NW | 25,22 | 22,13 | 20,00 | 25,22 | 0,00 |
| 13 | Densberg A | HE | 25,83 | 28,72 | 0,00 | 25,83 | 0,00 |
| 14 | Recke-Steinbeck A 2 | NW | 29,46 | 29,46 | 0,00 | 29,72 | 10,00 |
