Ergebnisse Landespokal Olpe Nordrhein Westfalen
Samstag, 15. Juni 2019
Landespokal / Deutschlandpokal Olpe Nordrhein Westfalen
Deutschlandpokalwertung Feuerwehren Klasse A
| Platz | Wettbewerbsgruppe | BL | Gesamtpunkte | Gutpunkte | Zeit Löschangr. | Fehler Löschangr. | Zeit Staffel | Fehler Staffel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nidderau Eichen A 1 | HE | 403,8 | 500 | 35,3 | 5 | 55,9 | 0 |
| 2 | Lich Nieder Bessingen A | HE | 403,1 | 500 | 36,2 | 0 | 60,7 | 0 |
| 3 | Böblingen A | BW | 399,8 | 500 | 37,6 | 0 | 62,6 | 0 |
| 4 | Bad Berleburg - Arfeld A 1 | NW | 398,4 | 500 | 39,9 | 0 | 61,7 | 0 |
| 5 | Recke-Steinbeck A 1 | HE | 395,9 | 500 | 42,3 | 0 | 61,8 | 0 |
| 6 | Asendorf A | NI | 391,9 | 500 | 41,7 | 0 | 61,4 | 5 |
| 7 | Reken A | NW | 387,7 | 500 | 42,6 | 5 | 64,7 | 0 |
| 8 | Neuweiler A | BW | 385,4 | 500 | 38,0 | 10 | 61,6 | 5 |
| 9 | Olpe A | NW | 382,7 | 500 | 36,7 | 20 | 60,6 | 0 |
| 10 | Densberg A | HE | 377,2 | 500 | 48,0 | 5 | 69,8 | 0 |
| 11 | Recke-Steinbeck A 2 | NW | 369,4 | 500 | 58,7 | 5 | 66,9 | 0 |
| 12 | Klein Reken A | NW | 367,7 | 500 | 43,1 | 20 | 69,3 | 0 |
Deutschlandpokalwertung Feuerwehren Klasse B
| Platz | Wettbewerbsgruppe | BL | Gesamtpunkte | Gutpunkte | Zeit Löschangr. | Fehler Löschangr. | Zeit Staffel | Fehler Staffel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Langenbach B 1 | RP | 418,1 | 526 | 38,5 | 0 | 69,4 | 0 |
| 2 | Langenbach B 2 | RP | 413,3 | 518 | 39,5 | 0 | 65,2 | 0 |
| 3 | Recke-Steinbeck B | NW | 412,5 | 521 | 40,7 | 0 | 67,8 | 0 |
| 4 | Bad Berleburg - Arweiler B | NW | 401,4 | 525 | 41,3 | 10 | 72,3 | 0 |
| 5 | Olpe B | NW | 383,2 | 509 | 42,0 | 20 | 63,8 | 0 |
Deutschlandpokalwertung Frauen Klasse A
| Platz | Wettbewerbsgruppe | BL | Gesamtpunkte | Gutpunkte | Zeit Löschangr. | Fehler Löschangr. | Zeit Staffel | Fehler Staffel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lich Nieder Bessingen F A | HE | 380,7 | 500 | 45,5 | 0 | 73,8 | 20 |
Deutschlandpokalwertung Frauen Klasse B
| Platz | Wettbewerbsgruppe | BL | Gesamtpunkte | Gutpunkte | Zeit Löschangr. | Fehler Löschangr. | Zeit Staffel | Fehler Staffel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Asendorf & Umgebung | NI | 380,1 | 522 | 56,5 | 0 | 85,4 | 0 |
