Nieder Bessingen Kuppelcup
Samstag, 7. März 2020
Starterliste Kuppelcup Nieder-Bessingen 07.03.2020
| Startnummer | interne Bezeichnung | Klasse | Mannschaftsname | Klasse | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rossdorf A | A | Nieder-Bessingen A1 | A | 1 |
| 2 | Densberg B | B | Nieder-Bessingen A2 | A | 1 |
| 3 | Eichen C1 | C | Nieder-Bessingen A3 | A | 1 |
| 4 | Fuhrmannsreuth C | C | Nieder-Bessingen C1 | C | 1 |
| 5 | Renningen B | B | Nieder-Bessingen C2 | C | 1 |
| 6 | Langenbach B | B | Rossdorf A | A | 1 |
| 7 | Norken A | A | Welschen-Ennest A | A | 1 |
| 8 | Gerstetten A | A | Renningen B | B | 1 |
| 9 | Ötzingen A | A | Eichen A1 | A | 1 |
| 10 | Eichen A1 | A | Eichen A3 a.K. | A | 1 |
| 11 | Marjoss A | A | Langenbach A | A | 1 |
| 12 | Welschen-Ennest A | A | Langenbach B | B | 1 |
| 13 | Nieder-Bessingen A1 | A | Langenbach C | C | 1 |
| 14 | Langenbach A | A | Eichen C1 | C | 1 |
| 15 | Suhl A | A | Eichen C2 | C | 1 |
| 16 | Möllenbeck A1 | A | Eichen C3 | C | 1 |
| 17 | Nieder-Bessingen C1 | C | Densberg B | B | 1 |
| 18 | Eichen C2 | C | Suhl A | A | 1 |
| 19 | Arfeld A | A | Ötzingen A | A | 1 |
| 20 | Langenbach C | C | Gerstetten A | A | 1 |
| 21 | Nieder-Bessingen A3 | A | Arfeld A | A | 1 |
| 22 | Fuhrmannsreuth A | A | Gondsroth C | C | 1 |
| 23 | Nieder-Bessingen C2 | C | Möllenbeck A1 | A | 1 |
| 24 | Möllenbeck A2 | A | Möllenbeck A2 | A | 1 |
| 25 | Gondsroth C | C | Furthmannsreuth C | C | 1 |
| 26 | Eichen C3 a. K. | C | Furthmannsreuth A | A | 1 |
| 27 | Nieder-Bessingen A2 | A | Norken A | A | 1 |
| 28 | Eichen A3 | A | Majoss A | A | 1 |
CTIF-Wertung
| 1. Vorlauf | Bahn 1 | Zeit | Fehler | Gesamt | Bahn 2 | Zeit | Fehler | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchgang 1 | Rossdorf A | 25,81 | 0 | 25,81 | vs. | Densberg B | 19,27 | 0 | 19,27 |
| Durchgang 2 | Eichen C1 | 30,86 | 10 | 40,86 | vs. | Fuhrmannsreuth C | 26,76 | 0 | 26,76 |
| Durchgang 3 | Renningen B | 23,77 | 0 | 23,77 | vs. | Langenbach B | 20,03 | 0 | 20,03 |
| Durchgang 4 | Norken A | 27,22 | 10 | 37,22 | vs. | Gerstetten A | 20,97 | 10 | 30,97 |
| Durchgang 5 | Ötzingen A | 28,63 | 0 | 28,63 | vs. | Eichen A1 | 18,45 | 0 | 18,45 |
| Durchgang 6 | Marjoss A | 30,04 | 0 | 30,04 | vs. | Welschen-Ennest A | 34,38 | 25 | 59,38 |
| Durchgang 7 | Nieder-Bessingen A1 | 19,19 | 0 | 19,19 | vs. | Langenbach A | 20,80 | 10 | 30,80 |
| Durchgang 8 | Suhl A | 22,78 | 20 | 42,78 | vs. | Möllenbeck A1 | 24,90 | 10 | 34,90 |
| Durchgang 9 | Nieder-Bessingen C1 | 23,60 | 0 | 23,60 | vs. | Eichen C2 | 21,76 | 15 | 36,76 |
| Durchgang 10 | Arfeld A | 18,47 | 0 | 18,47 | vs. | Langenbach C | 31,36 | 10 | 41,36 |
| Durchgang 11 | Nieder-Bessingen A3 | 23,52 | 0 | 23,52 | vs. | Fuhrmannsreuth A | 23,72 | 0 | 23,72 |
| Durchgang 12 | Nieder-Bessingen C2 | 23,86 | 0 | 23,86 | vs. | Möllenbeck A2 | 21,24 | 10 | 31,24 |
| Durchgang 13 | Gondsroth C | 28,02 | 0 | 28,02 | vs. | Eichen C3 a. K. | 26,95 | 30 | 56,95 |
| Durchgang 14 | Nieder-Bessingen A2 | 20,00 | 0 | 20,00 | vs. | Eichen A3 | 23,59 | 0 | 23,59 |
| 2. Vorlauf | Bahn 1 | Zeit | Fehler | Gesamt | Bahn 2 | Zeit | Fehler | Gesamt | |
| Durchgang 1 | Langenbach B | 19,26 | 0 | 19,26 | vs. | Rossdorf A | 31,69 | 0 | 31,69 |
| Durchgang 2 | Densberg B | 18,14 | 20 | 38,14 | vs. | Eichen C1 | 20,97 | 10 | 30,97 |
| Durchgang 3 | Fuhrmannsreuth C | 30,96 | 0 | 30,96 | vs. | Renningen B | 23,68 | 5 | 28,68 |
| Durchgang 4 | Welschen-Ennest A | 34,63 | 10 | 44,63 | vs. | Norken A | 28,43 | 10 | 38,43 |
| Durchgang 5 | Gerstetten A | 22,43 | 0 | 22,43 | vs. | Ötzingen A | 32,94 | 0 | 32,94 |
| Durchgang 6 | Eichen A1 | 16,53 | 10 | 26,53 | vs. | Marjoss A | 26,40 | 25 | 51,40 |
| Durchgang 7 | Eichen C2 | 22,16 | 10 | 32,16 | vs. | Nieder-Bessingen A1 | 19,01 | 0 | 19,01 |
| Durchgang 8 | Langenbach A | 23,92 | 0 | 23,92 | vs. | Suhl A | 21,56 | 0 | 21,56 |
| Durchgang 9 | Möllenbeck A1 | 28,93 | 0 | 28,93 | vs. | Nieder-Bessingen C1 | 24,48 | 0 | 24,48 |
| Durchgang 10 | Möllenbeck A2 | 25,83 | 20 | 45,83 | vs. | Arfeld A | 23,71 | 10 | 33,71 |
| Durchgang 11 | Langenbach C | 30,31 | 20 | 50,31 | vs. | Nieder-Bessingen A3 | 26,59 | 10 | 36,59 |
| Durchgang 12 | Fuhrmannsreuth A | 22,20 | 0 | 22,20 | vs. | Nieder-Bessingen C2 | 25,09 | 30 | 55,09 |
| Durchgang 13 | Eichen A3 | 19,90 | 0 | 19,90 | vs. | Gondsroth C | 25,68 | 0 | 25,68 |
| Durchgang 14 | Eichen C3 a. K. | 32,62 | 0 | 32,62 | vs. | Nieder-Bessingen A2 | 21,15 | 0 | 21,15 |
| 3. Vorlauf | Bahn 1 | Zeit | Fehler | Gesamt | Bahn 2 | Zeit | Fehler | Gesamt | |
| Durchgang 1 | Rossdorf A | 23,21 | 0 | 23,21 | vs. | Fuhrmannsreuth C | 26,11 | 0 | 26,11 |
| Durchgang 2 | Eichen C1 | 19,83 | 10 | 29,83 | vs. | Langenbach B | 19,34 | 0 | 19,34 |
| Durchgang 3 | Renningen B | 21,70 | 10 | 31,70 | vs. | Densberg B | 23,88 | 0 | 23,88 |
| Durchgang 4 | Norken A | 24,78 | 0 | 24,78 | vs. | Eichen A1 | 21,81 | 10 | 31,81 |
| Durchgang 5 | Ötzingen A | 36,64 | 30 | 66,64 | vs. | Welschen-Ennest A | 32,48 | 0 | 32,48 |
| Durchgang 6 | Marjoss A | 23,91 | 0 | 23,91 | vs. | Gerstetten A | 20,92 | 0 | 20,92 |
| Durchgang 7 | Nieder-Bessingen A1 | 18,13 | 0 | 18,13 | vs. | Möllenbeck A1 | 25,21 | 15 | 40,21 |
| Durchgang 8 | Suhl A | 27,27 | 0 | 27,27 | vs. | Eichen C2 | 23,39 | 0 | 23,39 |
| Durchgang 9 | Nieder-Bessingen C1 | 22,40 | 0 | 22,40 | vs. | Langenbach A | 22,15 | 10 | 32,15 |
| Durchgang 10 | Arfeld A | 18,82 | 0 | 18,82 | vs. | Fuhrmannsreuth A | 20,33 | 10 | 30,33 |
| Durchgang 11 | Nieder-Bessingen A3 | 24,34 | 0 | 24,34 | vs. | Eichen C3 a. K. | 23,62 | 0 | 23,62 |
| Durchgang 12 | Nieder-Bessingen C2 | 26,08 | 0 | 26,08 | vs. | Eichen A3 | 23,76 | 10 | 33,76 |
| Durchgang 13 | Gondsroth C | 26,11 | 10 | 36,11 | vs. | Langenbach C | 36,96 | 20 | 56,96 |
| Durchgang 14 | Nieder-Bessingen A2 | 22,57 | 0 | 22,57 | vs. | Möllenbeck A2 | 21,35 | 0 | 21,35 |
CTIF-Wertung
Supercup/KO-Wettbewerb
| Achtelfinale | Bahn 1 | Zeit | Fehler | Gesamt | Bahn 2 | Zeit | Fehler | Gesamt | Sieger Durchgang: | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchgang 1 | Nieder-Bessingen A1 | 17,70 | 0 | 17,70 | vs. | Möllenbeck A2 | 19,57 | 0 | 19,57 | Nieder-Bessingen A1 |
| Durchgang 2 | Eichen A1 | 18,56 | 0 | 18,56 | vs. | Fuhrmannsreuth A | 18,34 | 0 | 18,34 | Fuhrmannsreuth A |
| Durchgang 3 | Densberg B | 19,41 | 0 | 19,41 | vs. | Suhl A | 57,72 | 0 | 57,72 | Densberg B |
| Durchgang 4 | Nieder-Bessingen A2 | 27,37 | 10 | 37,37 | vs. | Rossdorf A | 25,39 | 0 | 25,39 | Rossdorf A |
| Durchgang 5 | Langenbach B | 30,47 | 10 | 40,47 | vs. | Nieder-Bessingen C2 | 27,71 | 0 | 27,71 | Nieder-Bessingen C2 |
| Durchgang 6 | Gerstetten A | 21,40 | 0 | 21,40 | vs. | Nieder-Bessingen C1 | 23,50 | 0 | 23,50 | Gerstetten A |
| Durchgang 7 | Eichen A3 | 24,32 | 10 | 34,32 | vs. | Nieder-Bessingen A3 | 23,44 | 0 | 23,44 | Nieder-Bessingen A3 |
| Durchgang 8 | Arfeld A | 17,86 | 0 | 17,86 | vs. | Renningen B | 26,23 | 0 | 26,23 | Arfeld A |
| Viertelfinale | Bahn 1 | Zeit | Fehler | Gesamt | Bahn 2 | Zeit | Fehler | Gesamt | Sieger Durchgang: | |
| Durchgang 1 | Nieder-Bessingen A1 | 18,07 | 0 | 18,07 | vs. | Fuhrmannsreuth A | 18,40 | 0 | 18,40 | Nieder-Bessingen A1 |
| Durchgang 2 | Densberg B | 18,51 | 0 | 18,51 | vs. | Rossdorf A | 24,59 | 0 | 24,59 | Densberg B |
| Durchgang 3 | Nieder-Bessingen C2 | 22,37 | 0 | 22,37 | vs. | Gerstetten A | 22,63 | 10 | 32,63 | Nieder-Bessingen C2 |
| Durchgang 4 | Nieder-Bessingen A3 | 24,36 | 0 | 24,36 | vs. | Arfeld A | 20,90 | 10 | 30,90 | Nieder-Bessingen A3 |
| Halbfinale | Bahn 1 | Zeit | Fehler | Gesamt | Bahn 2 | Zeit | Fehler | Gesamt | Sieger Durchgang: | |
| Durchgang 1 | Nieder-Bessingen A1 | 19,56 | 0 | 19,56 | vs. | Densberg B | 19,42 | 0 | 19,42 | Densberg B |
| Durchgang 2 | Nieder-Bessingen C2 | 22,34 | 0 | 22,34 | vs. | Nieder-Bessingen A3 | 23,32 | 0 | 23,32 | Nieder-Bessingen C2 |
| Kleines Finale | Bahn 1 | Zeit | Fehler | Gesamt | Bahn 2 | Zeit | Fehler | Gesamt | Sieger Kleines Finale: | |
| Durchgang 1 | Nieder-Bessingen A1 | 18,24 | 0 | 18,24 | vs. | Nieder-Bessingen A3 | 31,15 | 20 | 51,15 | Nieder-Bessingen A1 |
| Finale | Bahn 1 | Zeit | Fehler | Gesamt | Bahn 2 | Zeit | Fehler | Gesamt | Sieger Supercup | |
| Durchgang 1 | Densberg B | 18,96 | 0 | 18,96 | vs. | Nieder-Bessingen C2 | 24,56 | 0 | 24,56 | Densberg B |
| Sieger Supercup | Densberg B |
