Nordcup Moorwerder
Samstag, 21. Oktober 2023
Nordcup 2023
| Reken 1 | 15 | Felde B1 | 18 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moorwerder B1 | 15 | Reken 2 | 15 | |||||||
| Spadenland A2 | 12 | Möllenbeck A1 | 15 | |||||||
| Welschen Ennest | 12 | Spadenland A1 | 12 | Tagesbestzeit | ||||||
| Asendorf A1 | 9 | Felde B2 | 12 | 18,22 | ||||||
| Wittenberge A1 | 9 | All-Stars | 9 | Moorwerder B1 | ||||||
| Eichen A2 | 6 | Kirchdorf | 3 | |||||||
| Recke - Steinbeck | 6 | —–– | 0 | |||||||
| Runde | Bahn 1 | Zeit | Fehler | gesamt | vs. | Bahn 2 | Zeit | Fehler | gesamt | Gewinner 3 Punkte |
| 1 | Wittenberge A1 | 29,31 | 10 | 39,31 | vs. | Asendorf A1 | 29,87 | 29,87 | Asendorf A1 | |
| 2 | Felde B1 | 26,74 | 26,74 | vs. | Kirchdorf | 25,04 | 10 | 35,04 | Felde B1 | |
| 3 | Eichen A2 | 25,04 | 30 | 55,04 | vs. | Reken 1 | 26,08 | 26,08 | Reken 1 | |
| 4 | Spadenland A1 | 32,46 | 32,46 | vs. | Reken 2 | 28,71 | 28,71 | Reken 2 | ||
| 5 | Spadenland A2 | 26,66 | 10 | 36,66 | vs. Welschen Ennest | 26,51 | 10 | 36,51 | Welschen Ennest | |
| 6 | Felde B2 | 33,20 | 33,20 | vs. Möllenbeck A1 | 25,01 | 30 | 55,01 | Felde B2 | ||
| 7 | Moorwerder B1 | 21,89 | 21,89 | vs. | Recke - Steinbeck | 33,10 | 10 | 43,10 | Moorwerder B1 | |
| 8 | All-Stars | 0,00 | 0,00 | vs. | —–– | ###### | ###### | All-Stars | ||
| 9 | Wittenberge A1 | 30,95 | 30,95 | vs. | Eichen A2 | 26,53 | 10 | 36,53 | Wittenberge A1 | |
| 10 | Felde B1 | 27,16 | 27,16 | vs. | Spadenland A1 | 27,70 | 27,70 | Felde B1 | ||
| 11 | Asendorf A1 | 25,22 | 25,22 | vs. | Reken 1 | 22,60 | 22,60 | Reken 1 | ||
| 12 | Kirchdorf | 29,90 | 10 | 39,90 | vs. | Reken 2 | 24,44 | 10 | 34,44 | Reken 2 |
| 13 | Spadenland A2 | 24,92 | 10 | 34,92 | vs. Moorwerder B1 | 19,70 | 19,70 | Moorwerder B1 | ||
| 14 | Felde B2 | 29,42 | 20 | 49,42 | vs. | All-Stars | 39,62 | 20 | 59,62 | Felde B2 |
| 15 | Welschen Ennest | 28,16 | 28,16 | vs. | Recke - Steinbeck | 29,80 | 29,80 | Welschen Ennest | ||
| 16 | Möllenbeck A1 | 0,00 | 0,00 | vs. | —–– | ###### | 9999,00 | Möllenbeck A1 | ||
| 17 | Reken 1 | 23,80 | 20 | 43,80 | vs. | Wittenberge A1 | 31,10 | 31,10 | Wittenberge A1 | |
| 18 | Reken 2 | 29,50 | 29,50 | vs. | Felde B1 | 26,55 | 26,55 | Felde B1 | ||
| 19 | Eichen A2 | 25,08 | 25,08 | vs. | Asendorf A1 | 23,36 | 23,36 | Asendorf A1 | ||
| 20 | Spadenland A1 | 24,06 | 24,06 | vs. | Kirchdorf | 24,75 | 24,75 | Spadenland A1 | ||
| 21 | Recke - Steinbeck | 31,87 | 31,87 | vs. | Spadenland A2 | 27,30 | 27,30 | Spadenland A2 | ||
| 22 | —–– | 9999,00 | 9999,00 | vs. | Felde B2 | 0,00 | 0,00 | Felde B2 | ||
| 23 | Moorwerder B1 | 20,15 | 20,15 | vs. Welschen Ennest | 24,72 | 5 | 29,72 | Moorwerder B1 | ||
| 24 | All-Stars | 36,18 | 10 | 46,18 | vs. Möllenbeck A1 | 19,38 | 19,38 | Möllenbeck A1 | ||
| 25 | Spadenland A2 | 27,51 | 27,51 | vs. Wittenberge A1 | 31,99 | 31,99 | Spadenland A2 | |||
| 26 | Felde B2 | 30,80 | 30,80 | vs. | Felde B1 | 28,66 | 28,66 | Felde B1 | ||
| 27 | Welschen Ennest | 24,75 | 24,75 | vs. | Asendorf A1 | 28,76 | 28,76 | Welschen Ennest | ||
| 28 | Möllenbeck A1 | 23,42 | 10 | 33,42 | vs. | Kirchdorf | 24,49 | 20 | 44,49 | Möllenbeck A1 |
| 29 | Moorwerder B1 | 28,20 | 10 | 38,20 | vs. | Eichen A2 | 26,67 | 26,67 | Eichen A2 | |
| 30 | All-Stars | 43,71 | 20 | 63,71 | vs. | Spadenland A1 | 21,97 | 21,97 | Spadenland A1 | |
| 31 | Recke - Steinbeck | 27,96 | 27,96 | vs. | Reken 1 | 21,18 | 20 | 41,18 | Recke - Steinbeck | |
| 32 | —–– | 9999,00 | 9999,00 | vs. | Reken 2 | 0,00 | 0,00 | Reken 2 | ||
| 33 | Wittenberge A1 | 34,01 | 34,01 | vs. Welschen Ennest | 30,55 | 10 | 40,55 | Wittenberge A1 | ||
| 34 | Felde B1 | 27,06 | 27,06 | vs. Möllenbeck A1 | 19,65 | 19,65 | Möllenbeck A1 | |||
| 35 | Asendorf A1 | 26,06 | 10 | 36,06 | vs. | Spadenland A2 | 25,02 | 10 | 35,02 | Spadenland A2 |
| 36 | Kirchdorf | 52,36 | 30 | 82,36 | vs. | Felde B2 | 36,27 | 30 | 66,27 | Felde B2 |
| 37 | Eichen A2 | 26,27 | 26,27 | vs. | Recke - Steinbeck | 31,24 | 31,24 | Eichen A2 | ||
| 38 | Spadenland A1 | 0,00 | 0,00 | vs. | —–– | ###### | 9999,00 | Spadenland A1 | ||
| 39 | Reken 1 | 22,63 | 22,63 | vs. | Moorwerder B1 | 23,13 | 23,13 | Reken 1 | ||
| 40 | Reken 2 | 28,25 | 20 | 48,25 | vs. | All-Stars | 33,30 | 10 | 43,30 | All-Stars |
| 41 | Moorwerder B1 | 25,51 | 25,51 | vs. Wittenberge A1 | 34,38 | 34,38 | Moorwerder B1 | |||
| 42 | All-Stars | 31,89 | 31,89 | vs. | Felde B1 | 28,49 | 28,49 | Felde B1 | ||
| 43 | Recke - Steinbeck | 32,54 | 32,54 | vs. | Asendorf A1 | 23,63 | 23,63 | Asendorf A1 | ||
| 44 | —–– | ###### | ####### | vs. | Kirchdorf | 0,00 | Kirchdorf | |||
| 45 | Spadenland A2 | 25,44 | 25,44 | vs. | Eichen A2 | 25,62 | 25,62 | Spadenland A2 | ||
| 46 | Felde B2 | 35,54 | 10 | 45,54 | vs. | Spadenland A1 | 24,38 | 24,38 | Spadenland A1 | |
| 47 | Welschen Ennest | 25,40 | 25,40 | vs. | Reken 1 | 20,11 | 20,11 | Reken 1 | ||
| 48 | Möllenbeck A1 | 23,46 | 30 | 53,46 | vs. | Reken 2 | 25,35 | 25,35 | Reken 2 | |
| 49 | Wittenberge A1 | 28,31 | 28,31 | vs. | Recke - Steinbeck | 26,54 | 26,54 | Recke - Steinbeck | ||
| 50 | Felde B1 | 0,00 | 0,00 | vs. | —–– | ###### | 9999,00 | Felde B1 | ||
| 51 | Asendorf A1 | 23,87 | 23,87 | vs. | Moorwerder B1 | 18,22 | 18,22 | Moorwerder B1 | ||
| 52 | Kirchdorf | 44,74 | 20 | 64,74 | vs. | All-Stars | 31,14 | 31,14 | All-Stars | |
| 53 | Eichen A2 | 28,26 | 28,26 | vs. | Welschen Ennest | 24,11 | 24,11 | Welschen Ennest | ||
| 54 | Spadenland A1 | 22,62 | 22,62 | vs. | Möllenbeck A1 | 18,65 | 18,65 | Möllenbeck A1 | ||
| 55 | Reken 1 | 32,86 | 32,86 | vs. | Spadenland A2 | 23,89 | 10 | 33,89 | Reken 1 | |
| 56 | Reken 2 | 22,60 | 22,60 | vs. | Felde B2 | 34,13 | 34,13 | Reken 2 | ||
| Halbfinale | ||||||||||
| Reken 1 | 24,50 | 10 | 34,50 | vs. | Reken 2 | 21,02 | 21,02 | Reken 2 | ||
| Felde B1 | 34,48 | 34,48 | vs. Moorwerder B1 | 21,60 | 21,60 | Moorwerder B1 | ||||
| Platz 3 | ||||||||||
| Reken 1 | 25,32 | 25,32 | vs. | Felde B1 | 26,73 | 26,73 | Reken 1 | |||
| Finale | ||||||||||
| Reken 2 | 24,73 | 24,73 | vs. Moorwerder B1 | 25,24 | 10 | 35,24 | Reken 2 |


Sieger Reken 2 / Reken 1 Platz 3 Hamburg Moorwerder Platz 2

Felde B1 mit sehr guten Ergebnissen Platz 4
