Kuppelcup Völklingen
Samstag, 15. April 2023
| Kuppelcup Völklingen | 15.04.2023 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bahn 1 ROT | Bahn 2 GRÜN | ||||||||||
| Kuppelcup Völklingen | Gruppe | Kuppelzeit Fehler Gesamt | Gruppe | Kuppelzeit Fehler Gesamt | Startzeit | ||||||
| Lauf 1 | Saarlouis Ost 1 | 32,79 | 32,79 | Völklingen 1 | 32,4 | 32,4 | 12:00 | ||||
| Lauf 2 | Luxemburg- Hamm | 68,02 | 68,02 | Saarlouis West 1 | 25,66 | 25,66 | 12:07 | ||||
| Lauf 3 | Saarlouis West 2 | 41,38 | 41,38 | Völklingen 2 | 27,47 | 27,47 | 12:14 | ||||
| Lauf 4 | Gersweiler | 32,41 | 10 | 42,41 | Nieder-Bessingen 2 | 44,3 | 44,3 | 12:21 | |||
| Lauf 5 | Nieder-Bessingen 1 | 25,41 | 10 | 35,41 | Luxemburg-Osweiler | 32,2 | 10 | 42,2 | 12:28 | ||
| Lauf 6 | Saarlouis Ost 2 | 54,5 | 54,5 | Bitburg-Land | 58,5 | 58,5 | 12:35 | ||||
| Lauf 7 | Luxemburg RV-Süd | 38 | 38 | Der Wilde Rest | 51,54 | 51,54 | 12:42 | ||||
| Stadtmeisterschaft VK | Gruppe | Kuppelzeit Fehler Gesamt | Gruppe | Kuppelzeit Fehler Gesamt | Startzeit | ||||||
| Lauf 8 | Ludweiler | 35 | 35 | Luisenthal 1 | 38,4 | 20 | 58,4 | 12:56 | |||
| Lauf 9 | BF Simschel | 30,5 | 30,5 | Stadtmitte | 45,8 | 10 | 55,8 | 13:03 | |||
| Lauf 10 | Luisenthal 2 | 43 | 5 | 48 | Lauterbach | 34,6 | 20 | 54,6 | 13:10 | ||
| Kuppelcup Völklingen | Gruppe | Kuppelzeit Fehler Gesamt | Gruppe | Kuppelzeit Fehler Gesamt | Startzeit | ||||||
| Lauf 11 | Völklingen 1 | 30,8 | 30,8 | Saarlouis Ost 1 | 26,5 | 26,5 | 13:17 | ||||
| Lauf 12 | Saarlouis West 1 | 25,8 | 25,8 | Luxemburg- Hamm | 32,13 | 32,13 | 13:24 | ||||
| Lauf 13 | Völklingen 2 | 27,2 | 5 | 32,2 | Saarlouis West 2 | 32,6 | 20 | 52,6 | 13:31 | ||
| Lauf 14 | Nieder-Bessingen 2 | 49,2 | 20 | 69,2 | Gersweiler | 29 | 29 | 13:38 | |||
| Lauf 15 | Luxemburg-Osweiler | 31 | 31 | Nieder-Bessingen 1 | 28,12 | 28,12 | 13:45 | ||||
| Lauf 16 | Bitburg-Land | 61,68 | 10 | 71,68 | Saarlouis Ost 2 | 32 | 30 | 62 | 13:52 | ||
| Lauf 17 | Der Wilde Rest | 30,5 | 30 | 60,5 | Luxemburg RV-Süd | 66,59 | 66,59 | 13:59 | |||
| Stadtmeisterschaft VK | Gruppe | Kuppelzeit Fehler Gesamt | Gruppe | Kuppelzeit Fehler Gesamt | Startzeit | ||||||
| Lauf 18 | Luisenthal 1 | 39,9 | 39,9 | Ludweiler | 34 | 34 | 14:13 | ||||
| Lauf 19 | Stadtmitte | 61,64 | 5 | 66,64 | BF Simschel | 30,7 | 30,7 | 14:20 | |||
| Lauf 20 | Lauterbach | 36,44 | 36,44 | Luisenthal 2 | 43,5 | 43,5 | 14:27 | ||||
| Kuppelcup Völklingen | Gruppe | Kuppelzeit Fehler Gesamt | Gruppe | Kuppelzeit Fehler Gesamt | Startzeit | ||||||
| Lauf 21 | Saarlouis Ost 1 | 27,3 | 27,3 | Völklingen 1 | 34 | 34 | 14:34 | ||||
| Lauf 22 | Luxemburg- Hamm | 40 | 30 | 70 | Saarlouis West 1 | 26,12 | 26,12 | 14:41 | |||
| Lauf 23 | Saarlouis West 2 | 32,5 | 10 | 42,5 | Völklingen 2 | 29,5 | 10 | 39,5 | 14:48 | ||
| Lauf 24 | Gersweiler | 30,8 | 10 | 40,8 | Nieder-Bessingen 2 | 29,3 | 0 | 29,3 | 14:55 | ||
| Lauf 25 | Nieder-Bessingen 1 | 24,34 | 24,34 | Luxemburg-Osweiler | 66 | 66 | 15:02 | ||||
| Lauf 26 | Saarlouis Ost 2 | 27,65 | 10 | 37,65 | Bitburg-Land | 51 | 51 | 15:09 | |||
| Lauf 27 | Luxemburg RV-Süd | 36,9 | 20 | 56,9 | Der Wilde Rest | 45,45 | 30 | 75,45 | 15:16 | ||
| Kuppelcup VK | Platz | Gruppe | Kuppelzeit Fehler Gesamt | Platz | Gruppe | Kuppelzeit Fehler Gesamt | Startzeit | ||||
| Zw.-Lauf 28 | 1. | Saarlouis West 1 | 27,5 | 27,5 | 8. | Nieder-Bessingen 2 | 35,5 | 35,5 | 15:40 | ||
| Zw.-Lauf 29 | 7. | Luxemburg-Osweiler | 27,6 | 27,6 | 2. | Nieder-Bessingen 1 | 24,5 | 24,5 | 15:47 | ||
| Zw.-Lauf 30 | 3. | Saarlouis Ost 1 | 26,3 | 26,3 | 6. | Gersweiler | 29,7 | 29,7 | 15:54 | ||
| Zw.-Lauf 31 | 5. | Völklingen 1 | 34,5 | 34,5 | 4. | Völklingen 2 | 27,5 | 27,5 | 16:01 | ||
| Platz 9-10 | Platz | Gruppe | Kuppelzeit Fehler Gesamt | Platz | Gruppe | Kuppelzeit Fehler Gesamt | Startzeit | ||||
| Lauf 32 | 9. | Saarlaouis West 2 | 33,4 | 20 | 53,4 | 10. | Saarlouis Ost 2 | 28,6 | 28,6 | 16:08 | |
| -26,3 | Startzeit | ||||||||||
| Lauf 33 | 11. | Luxemburg RV-Süd | 31,8 | 31,8 | 12. | Luxemburg-Hamm | 30,5 | 30,5 | 16:15 | ||
| Platz 13-14 | Startzeit | ||||||||||
| Lauf 34 | 13. | Bitburg Land | 55,8 | 55,8 | 14. | Die Wilde Horde | 49,4 | 49,4 | 16:22 | ||
| Vorrundenplatzierung | Gruppe | Kuppelzeit Fehler Gesamt | Gruppe | Kuppelzeit Fehler Gesamt | Startzeit | ||||||
| Lauf um Platz 5 | 5. | Luisenthal 1 | 42,41 | 42,41 | 6. | Stadtmitte 1 | 45,5 | 45,5 | 16:29 | ||
| Kuppelcup VK | Sieger Zw.- Lauf 28 | Sieger Zw.- Lauf 31 | Startzeit | ||||||||
| Halbfinale 1 | Saarlouis West 1 | 26,5 | 26,5 | Völklingen 2 | 31 | 31 | 16:36 | ||||
| Kuppelcup VK | Sieger Zw.- Lauf 30 | Sieger Zw.- Lauf 29 | Startzeit | ||||||||
| Halbfinale 2 | Saarlouis Ost 1 | 25,8 | 25,8 | Nieder-Bessingen 1 | 23,5 | 23,5 | 16:43 | ||||
| Vorrundenplatzierung | Gruppe | Kuppelzeit Fehler Gesamt | Gruppe | Kuppelzeit Fehler Gesamt | Startzeit | ||||||
| B-Finale | 3. | Lauterbach 1 | 33,5 | 33,5 | 4. | Luisenthal 2 | 55,5 | 55,5 | 16:50 | ||
| A-Finale | 1. | BF Simschel | 30,01 | 30,01 | 2. | Ludweiler | 29,01 | 29,01 | 16:57 | ||
| Kuppelcup VK | Verlierer Halbfinale 1 | Kuppelzeit Fehler | Gesamt | Verlierer Halbfinale 2 | Kuppelzeit Fehler | Gesamt | Startzeit | ||||
| B-Finale | Saarlouis Ost 2 | 26,5 | 26,5 | Völklingen 2 | 28,4 | 28,4 | 17:10 | ||||
| Kuppelcup VK | Sieger Halbfinale 1 | Kuppelzeit Fehler | Gesamt | Sieger Halbfinale 2 | Kuppelzeit Fehler | Gesamt | Startzeit | ||||
| A-Finale | Nieder-Bessingen 1 | 22,8 | 22,8 | Saarlouis West 1 | 25,7 | 25,7 | 17:20 | ||||
| Tagessieger | Nieder-Bessingen 1 | Stadtmeister Völklingen | Völklingen Ludweiler |
