Zum Inhalt springen
Feuerwehrwettbewerbe

Ergebnisse

Landespokal Baden-Württemberg

Samstag, 22. Juli 2023

Landesentscheid: A Männer mit Hindernissen

Platz Wettbewerbsgruppe Gesamtpunkte Gutpunkte Zeit Löschangr. Fehler Löschangr. Zeit Staffel Fehler Staffel
1 Renningen A1 400,35 500 42,41 0 57,24 0
2 Gerstetten 1 395,77 500 40,12 0 64,11 0
3 Herrenberg-Kuppingen 392,20 500 37,05 10 60,75 0
4 Dietenheim-Regglisweiler 373,01 500 50,68 5 71,31 0
5 Sontheim-Bergenweiler 370,02 500 48,97 15 66,01 0
6 Böblingen 367,51 500 52,20 20 60,29 0
7 Giengen-Burgberg 347,89 500 67,80 10 74,31 0
8 Renningen A2 346,56 500 54,32 30 69,12 0

Landesentscheid Klasse: B Männer mit Hindernissen

Platz Wettbewerbsgruppe Gesamtpunkte Gutpunkte Zeit Löschangr. Fehler Löschangr. Zeit Staffel Fehler Staffel
1 Renningen B 396,75 518 43,98 10 67,27 0

Tageswertung Klasse: A Männer mit Hindernissen

Platz Wettbewerbsgruppe Gesamtpunkte Gutpunkte Zeit Löschangr. Fehler Löschangr. Zeit Staffel Fehler Staffel
1 Renningen A1 400,35 500 42,41 0 57,24 0
2 Gerstetten 1 395,77 500 40,12 0 64,11 0
3 Herrenberg-Kuppingen 392,20 500 37,05 10 60,75 0
4 Geiselsberg (Südtirol) 384,27 500 43,23 10 62,50 0
5 Dietenheim-Regglisweiler 373,01 500 50,68 5 71,31 0
6 Sontheim-Bergenweiler 370,02 500 48,97 15 66,01 0
7 Böblingen 367,51 500 52,20 20 60,29 0
8 Wittenberge 367,26 500 56,40 10 66,34 0
9 Götzis 1 (A) 352,13 500 56,05 0 71,82 20
10 Guewenheim (F) 351,40 500 43,59 40 65,01 0
11 Giengen-Burgberg 347,89 500 67,80 10 74,31 0
12 Renningen A2 346,56 500 54,32 30 69,12 0
13 Völklingen A1 330,27 500 72,54 20 77,19 0

Tageswertung Klasse: B Männer mit Hindernissen

Platz Wettbewerbsgruppe Gesamtpunkte Gutpunkte Zeit Löschangr. Fehler Löschangr. Zeit Staffel Fehler Staffel
1 Langenbach B1 411,03 523 42,34 0 69,63 0
2 Renningen B 396,75 518 43,98 10 67,27 0
3 Huttengrund 378,67 520 42,87 25 73,5 0

3-Löwenpokal ohne Staffellauf - Qualifikation

Platz Wettbewerbsgruppe Gesamtpunkte Gutpunkte Zeit Löschangr. Fehler Löschangr.
1 Renningen A1 460,33 500 39,67 0
2 Geiselsberg (I-Südtirol) 456,21 500 38,79 5
3 Huttengrund 451,95 500 43,05 5
4 Gerstetten 1 449,81 500 45,19 5
5 Dietenheim-Regglisweiler 449,15 500 50,85 0
6 Böblingen 447,54 500 42,46 10
7 Renningen B 447,11 500 47,89 5
8 Guewenheim (F) 446,29 500 43,71 10
9 Herrenberg-Kuppingen 445,54 500 39,46 15
10 Langenbach B1 441,22 500 38,78 20
11 Sontheim-Bergenweiler 438,26 500 51,74 10
12 Bedekovčina (HR) 427,75 500 62,25 10
13 Götzis 1 (A) 418,95 500 56,05 25
14 Giengen-Burgberg 409,04 500 70,96 20
15 Wittenberge 403,38 500 71,62 25
16 Völklingen A1 393,84 500 91,16 15
Endergebnis 3-Löwen-Pokal
1 Huttengrund
2 Renningen A1
3 Geiselberg / Südtirol

Alle Ergebnisse