4. Rekener Kuppelcup NRW
Montag, 7. April 2025
Saisoneröffnung 2025
4. Kuppelcup 05.07.2025 Reken NRW
| Reken B | 15 | 23,990 | 0,2399 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Felde B | 15 | 25,205 | 0,25205 | |||||||
| Eichen Frauen A2 | 0 | 24,247 | 0,24247 | |||||||
| Ötzingen | 6 | 25,828 | 0,25828 | |||||||
| Asendorf | 12 | 23,975 | 0,23975 | |||||||
| Runde | Bahn 1 | Zeit | Fehler | gesamt | vs. | Bahn 2 | Zeit | Fehler | gesamt | Gewinner 3 Punkte |
| 1 | Reken A1 | 20,896 | 0 | 20,896 | vs. | Ötzingen | 28,514 | 0 | 28,514 | Reken A1 |
| 2 | Eichen Frauen A2 | 26,560 | 30 | 56,560 | vs. | Asendorf | 24,886 | 0 | 24,886 | Asendorf |
| 3 | Reken A2 | 36,032 | 20 | 56,032 | vs. | Felde B | 26,690 | 0 | 26,690 | Felde B |
| 4 | Reken B | 31,456 | 10 | 41,456 | vs. | Eichen Frauen A1 | 23,451 | 0 | 23,451 | Eichen Frauen A1 |
| 5 | Eichen Frauen A2 | 24,247 | 0 | 24,247 | vs. | Reken A1 | 21,562 | 0 | 21,562 | Reken A1 |
| 6 | Felde B | 25,205 | 0 | 25,205 | vs. | Ötzingen | 25,828 | 0 | 25,828 | Felde B |
| 7 | Asendorf | 24,159 | 0 | 24,159 | vs. | Reken B | 23,990 | 0 | 23,990 | Reken B |
| 8 | Eichen Frauen A1 | 23,546 | 10 | 33,546 | vs. | Reken A2 | 34,443 | 0 | 34,443 | Eichen Frauen A1 |
| 9 | Reken A1 | 19,703 | 0 | 19,703 | vs. | Felde B | 25,713 | 5 | 30,713 | Reken A1 |
| 10 | Reken B | 29,886 | 10 | 39,886 | vs. | Eichen Frauen A2 | 40,503 | 10 | 50,503 | Reken B |
| 11 | Ötzingen | 32,199 | 30 | 62,199 | vs. | Eichen Frauen A1 | 21,078 | 10 | 31,078 | Eichen Frauen A1 |
| 12 | Reken A2 | 34,558 | 0 | 34,558 | vs. | Asendorf | 25,450 | 0 | 25,450 | Asendorf |
| 13 | Reken B | 25,537 | 20 | 45,537 | vs. | Reken A1 | 22,522 | 40 | 62,522 | Reken B |
| 14 | Eichen Frauen A1 | 29,118 | 10 | 39,118 | vs. | Felde B | 25,346 | 0 | 25,346 | Felde B |
| 15 | Eichen Frauen A2 | 34,884 | 10 | 44,884 | vs. | Reken A2 | 28,401 | 10 | 38,401 | Reken A2 |
| 16 | Asendorf | 24,029 | 0 | 24,029 | vs. | Ötzingen | 30,316 | 0 | 30,316 | Asendorf |
| 17 | Reken A1 | 21,023 | 0 | 21,023 | vs. | Eichen Frauen A1 | 20,365 | 0 | 20,365 | Eichen Frauen A1 |
| 18 | Reken A2 | 33,524 | 0 | 33,524 | vs. | Reken B | 31,055 | 0 | 31,055 | Reken B |
| 19 | Felde B | 41,994 | 0 | 41,994 | vs. | Asendorf | 23,975 | 0 | 23,975 | Asendorf |
| 20 | Ötzingen | 28,355 | 5 | 33,355 | vs. | Eichen Frauen A2 | 32,220 | 40 | 72,220 | Ötzingen |
| 21 | Reken A2 | 39,023 | 0 | 39,023 | vs. | Reken A1 | 27,798 | 10 | 37,798 | Reken A1 |
| 22 | Asendorf | 23,007 | 10 | 33,007 | vs. | Eichen Frauen A1 | 30,764 | 0 | 30,764 | Eichen Frauen A1 |
| 23 | Reken B | 28,621 | 20 | 48,621 | vs. | Ötzingen | 30,859 | 20 | 50,859 | Reken B |
| 24 | Eichen Frauen A2 | 31,922 | 20 | 51,922 | vs. | Felde B | 25,377 | 0 | 25,377 | Felde B |
| 25 | Asendorf | 27,748 | 10 | 37,748 | vs. | Reken A1 | 20,659 | 0 | 20,659 | Reken A1 |
| 26 | Ötzingen | 28,342 | 5 | 33,342 | vs. | Reken A2 | 27,777 | 10 | 37,777 | Ötzingen |
| 27 | Eichen Frauen A1 | 24,661 | 0 | 24,661 | vs. | Eichen Frauen A2 | 34,557 | 10 | 44,557 | Eichen Frauen A1 |
| 28 | Felde B | 27,452 | 0 | 27,452 | vs. | Reken B | 29,810 | 10 | 39,810 | Felde B |
Viertelfinale
| Bahn 1 | Zeit | Fehler | gesamt | vs. | Bahn 2 | Zeit | Fehler | gesamt | Gewinner | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eichen Frauen A1 | 24,339 | 0 | 24,339 | vs. | Eichen Frauen A2 | 29,784 | 20 | 49,784 | Eichen Frauen A1 |
| 2 | Reken A1 | 23,113 | 0 | 23,113 | vs. | Reken A2 | 25,162 | 0 | 25,162 | Reken A1 |
| 3 | Reken B | 26,666 | 0 | 26,666 | vs. | Ötzingen | 29,396 | 0 | 29,396 | Reken B |
| 4 | Felde B | 25,960 | 0 | 25,960 | vs. | Asendorf | 22,931 | 0 | 22,931 | Asendorf |
Halbfinale
| Bahn 1 | Zeit | Fehler | gesamt | vs. | Bahn 2 | Zeit | Fehler | gesamt | Gewinner | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eichen Frauen A1 | 23,316 | 10 | 33,316 | vs. | Reken A1 | 22,910 | 0 | 22,910 | Reken A1 |
| 2 | Reken B | 23,091 | 0 | 23,091 | vs. | Asendorf | 23,463 | 0 | 23,463 | Reken B |
Spiel um Platz 3
| Bahn 1 | Zeit | Fehler | gesamt | vs. | Bahn 2 | Zeit | Fehler | gesamt | Gewinner | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eichen F A1 | 22,527 | 0 | 22,527 | vs. | Asendorf | 21,678 | 10 | 31,678 | Eichen F A1 | Eichen F A1 |
Finale
| Bahn 1 | Zeit | Fehler | gesamt | vs. | Bahn 2 | Zeit | Fehler | gesamt | Gewinner |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reken A1 | 23,802 | 0 | 23,802 | vs. | Reken B | 25,106 | 10 | 35,106 | Reken A1 |
| Lauf 1 | Lauf 2 | beste: | |||||||
| Asendorf | 33,8 | 29,9 | 29,9 | 2 | |||||
| Ötzingen | 88,9 | 45,9 | 45,9 | 3 | |||||
| Reken A 1 | 53,5 | 47,4 | 47,4 | 4 | |||||
| Reken A2 | 29 | 31 | 29 | 1 |



