Deutschlandpokalwertung
Sonntag, 25. Mai 2025
Deutschlandpokal 2025 - Endergebnisse
Mindestwertung - 3 Teilnahmen - 1 Streichergebnis möglich
| Feuerwehren Klasse A | Punkte | Punkte | Punkte | Punkte | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Renningen | Breitenberg | Saarbrücken | Amberg | ||||
| Platz | Gruppe | Land | 10.05.2025 | 17.05.2025 | 28.06.2025 | 13.09.2025 | Gesamt |
| 1 | Nidderau Eichen A1 | HE | 25 | 0 | 25 | 25 | 75 |
| 2 | Renningen A1 | BW | 24 | 25 | 24 | 23 | 73 |
| 3 | Nidderau Eichen A2 | HE | 21 | 0 | 21 | 22 | 64 |
| 4 | Renningen A2 | BW | 18 | 20 | 22 | 18 | 60 |
| 5 | Herrenberg-Kuppingen A | BW | 22 | 0 | 23 | 0 | 45 |
| 6 | Steingaden 2 | BY | 0 | 21 | 0 | 24 | 45 |
| 7 | Regendorf 1 | BY | 0 | 23 | 0 | 21 | 44 |
| 8 | Böblingen A | BW | 23 | 0 | 0 | 16 | 39 |
| 9 | Söldenau 1 | BY | 0 | 16 | 0 | 19 | 35 |
| 10 | Breitenberg 3 | BY | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 |
| 11 | Philippsreut 1 | BY | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 |
| 12 | Ohlstadt 1 | BY | 0 | 2 | 0 | 20 | 22 |
| 13 | Densberg A | HE | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 14 | Dietenheim Regglisweiler A | BW | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 15 | Thyrnau 1 | BY | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 |
| 16 | Katzbach 1 | BY | 0 | 7 | 0 | 12 | 19 |
| 17 | Laineck 1 | BY | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 |
| 18 | München PA | BY | 0 | 5 | 0 | 13 | 18 |
| 19 | Cottbus A | BB | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 20 | Haarbach 1 | BY | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 |
| 21 | Laineck | BY | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 |
| 22 | Renningen A3 | BW | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 |
| 23 | Grubweg 2 | BY | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 |
| 24 | Wutzlhofen 1 | BY | 0 | 11 | 0 | 4 | 15 |
| 25 | Kreuzberg 1 | BY | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 |
| 26 | München | BY | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 |
| 27 | Steingaden 3 | BY | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 |
| 28 | Breitenberg 6 | BY | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 |
| 29 | Runding | BY | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 |
| 30 | Grubweg 1 | BY | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| 31 | Renningen A4 | BW | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 32 | Kirchberg v. Wald 1 | BY | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 |
| 33 | Burgoberbach 1 | BY | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 |
| 34 | Obernzell 1 | BY | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 |
| 35 | Amberg 1 | BY | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
| 36 | Seubersdorf 2 | BY | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| 37 | Wutzlhofen 2 | BY | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 38 | Wicklesreuth 2 | BY | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 39 | Etzenricht | BY | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 40 | Katzbach 2 | BY | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 41 | Ederlsdorf 3 | BY | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 42 | Ursensollen 2 | BY | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 43 | Kübelstein | BY | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 44 | Bad Kötzting 1 | BY | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 45 | Guttenberg | BY | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Feuerwehren Klasse B | Punkte | Punkte | Punkte | Punkte | |||
| Renningen | Breitenberg | Saarbrücken | Amberg | ||||
| Platz | Gruppe | Land | 10.05.2025 | 17.05.2025 | 28.06.2025 | 13.09.2025 | Gesamt |
| 1 | Renningen B | BW | 25 | 0 | 24 | 25 | 74 |
| 2 | Penting 1 | BY | 0 | 23 | 0 | 24 | 47 |
| 3 | Langenbach B2 | RLP | 23 | 0 | 23 | 0 | 46 |
| 4 | Langenbach B1 | RLP | 21 | 0 | 25 | 0 | 46 |
| 5 | Regendorf 2 | BY | 0 | 22 | 0 | 19 | 41 |
| 6 | Breitenberg 5 | BY | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 |
| 7 | Huttengrund B | HE | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 8 | Breitenberg 4 | BY | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 |
| 9 | Steingaden 1 | BY | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 |
| 10 | Nieder-Bessingen B | HE | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 11 | Führungskr. SAD | BY | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 |
| 12 | Ederlsdorf 1 | BY | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 |
| 13 | Wickleskreuth 1 | BY | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 |
| 14 | Breitenberg 2 | BY | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 |
| 15 | Weismain 1 | BY | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 |
| 16 | Burgoberbach 2 | BY | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 |
| 17 | Hahnbach | BY | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 |
| 18 | Ursensollen 1 | BY | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 |
| Frauen Klasse A | Punkte | Punkte | Punkte | Punkte | |||
| Renningen | Breitenberg | Saarbrücken | Amberg | ||||
| Platz | Gruppe | Land | 10.05.2025 | 17.05.2025 | 28.06.2025 | 13.09.2025 | Gesamt |
| 1 | Nidderau Eichen Frauen A | HE | 25 | 0 | 25 | 0 | 50 |
| 2 | Ederlsdorf 2 | BY | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 |
| 3 | Ursensollen 3 | BY | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 |
| Frauen Klasse B | Punkte | Punkte | Punkte | Punkte | |||
| Renningen | Breitenberg | Saarbrücken | Amberg | ||||
| Platz | Gruppe | Land | 10.05.2025 | 17.05.2025 | 28.06.2025 | 13.09.2025 | Gesamt |
| keine Starter | 0 |
