IX. Nationaler Feuerwehrwettbewerb der Republik Kroatien
Dienstag, 14. Oktober 2025
IX. Nationaler Feuerwehrwettbewerb der Republik Kroatien
Novalja, 11.10.2025
Männer A
| Gut | Wertung | Staffel | Gesamt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Gruppe | Alter | Punkte | Zeit | Fehler | Zeit | Fehler | Punkte |
| 1 | DVD Razljev | 294 | 500 | 33,27 | 0 | 53,63 | 0 | 413,10 |
| 2 | DVD Palinovec | 276 | 500 | 34,57 | 0 | 53,82 | 0 | 411,61 |
| 3 | DVD Gardinovec | 246 | 500 | 34,92 | 0 | 53,69 | 0 | 411,39 |
| 4 | DVD Tugonica-Podgrađe | 270 | 500 | 35,16 | 0 | 54,06 | 0 | 410,78 |
| 5 | DVD Deanovec | 306 | 500 | 34,81 | 0 | 54,74 | 0 | 410,45 |
| 6 | DVD Kaštela | 247 | 500 | 34,87 | 0 | 55,10 | 0 | 410,03 |
| 7 | DVD Andrilovec | 270 | 500 | 31,52 | 5 | 55,60 | 0 | 407,88 |
| 8 | DVD Turnašica | 335 | 500 | 36,10 | 0 | 57,71 | 0 | 406,19 |
| 9 | DVD Donja Gračenica | 247 | 500 | 35,37 | 0 | 58,80 | 0 | 405,83 |
| 10 | DVD Vugrovec | 259 | 500 | 39,77 | 0 | 55,11 | 0 | 405,12 |
| 11 | DVD Donja Motičina | 286 | 500 | 37,70 | 0 | 58,86 | 0 | 403,44 |
| 12 | DVD Petrovina | 243 | 500 | 31,94 | 10 | 54,77 | 0 | 403,29 |
| 13 | DVD Gornje Bazje | 280 | 500 | 34,25 | 0 | 58,62 | 5 | 402,13 |
| 14 | DVD Špiranec | 266 | 500 | 39,44 | 5 | 56,00 | 0 | 399,56 |
| 15 | DVD Ludbreg | 309 | 500 | 42,71 | 0 | 58,88 | 0 | 398,41 |
| 16 | DVD Desno Trebarjevo | 249 | 500 | 37,24 | 10 | 56,81 | 0 | 395,95 |
| 17 | DVD Budinščina | 294 | 500 | 44,53 | 0 | 59,53 | 0 | 395,94 |
| 18 | DVD Spačva Vinkovci | 200 | 500 | 38,43 | 10 | 57,13 | 0 | 394,44 |
| 19 | DVD Sušak -Rijeka | 249 | 500 | 44,26 | 0 | 62,60 | 0 | 393,14 |
| 20 | DVD Krištanovec | 307 | 500 | 38,78 | 10 | 58,60 | 0 | 392,62 |
| 21 | DVD Šćepanje | 230 | 500 | 34,45 | 20 | 54,48 | 0 | 391,07 |
| 22 | DVD Sesvetska Selnica | 204 | 500 | 44,30 | 0 | 65,65 | 0 | 390,05 |
| 23 | DVD Oštarije | 378 | 500 | 46,72 | 0 | 63,59 | 0 | 389,69 |
| 24 | DVD Zagradci | 248 | 500 | 42,55 | 0 | 63,49 | 5 | 388,96 |
| 25 | DVD Zlatar | 246 | 500 | 45,26 | 10 | 56,76 | 0 | 387,98 |
| 26 | DVD Cubinec | 291 | 500 | 43,58 | 10 | 59,31 | 0 | 387,11 |
| 27 | DVD Mladost | 228 | 500 | 37,55 | 20 | 55,67 | 0 | 386,78 |
| 28 | DVD Kašina | 276 | 500 | 48,48 | 10 | 54,90 | 0 | 386,62 |
| 29 | DVD Donji Kneginec | 294 | 500 | 36,00 | 20 | 57,57 | 0 | 386,43 |
| 30 | DVD Ladimirevci | 239 | 500 | 44,97 | 10 | 61,01 | 0 | 384,02 |
| 31 | DVD Gregurovec | 299 | 500 | 47,00 | 0 | 68,75 | 5 | 379,25 |
| 32 | DVD Donja Obrijež | 221 | 500 | 49,11 | 10 | 61,66 | 0 | 379,23 |
| 33 | DVD Vođinci | 391 | 500 | 48,24 | 10 | 65,45 | 0 | 376,31 |
| 34 | DVD Gašinci | 376 | 500 | 44,39 | 10 | 70,61 | 0 | 375,00 |
| 35 | DVD Sedlarica | 257 | 500 | 42,96 | 20 | 62,22 | 0 | 374,82 |
| 36 | DVD Gornje Stative | 179 | 500 | 53,62 | 10 | 62,56 | 0 | 373,82 |
| 37 | DVD Katoličke Čaire | 382 | 500 | 47,17 | 10 | 69,50 | 0 | 373,33 |
| 38 | DVD Ljudevit Selo | 346 | 500 | 54,00 | 10 | 66,50 | 0 | 369,50 |
| 39 | DVD Solin | 264 | 500 | 66,62 | 5 | 59,91 | 0 | 368,47 |
| 40 | DVD Čaglin | 273 | 500 | 56,38 | 20 | 59,30 | 0 | 364,32 |
| Männer B | ||||||||
| Gut | Wertung | Staffel | Gesamt | |||||
| Platz | Gruppe | Alter | Punkte | Zeit | Fehler | Zeit | Fehler | Punkte |
| 1 | DVD Virovitica | 433 | 525 | 38,90 | 0 | 68,66 | 0 | 417,44 |
| 2 | DVD Kaštela | 396 | 520 | 39,09 | 0 | 63,66 | 0 | 417,25 |
| 3 | DVD Palinovec | 432 | 525 | 43,40 | 0 | 64,99 | 0 | 416,61 |
| 4 | DVD Strmec Bukevski | 396 | 520 | 41,76 | 0 | 64,08 | 0 | 414,16 |
| 5 | DVD Savska Ves | 346 | 514 | 38,32 | 0 | 61,63 | 0 | 414,05 |
| 6 | DVD Spačva Vinkovci | 419 | 523 | 43,34 | 0 | 65,85 | 0 | 413,81 |
| 7 | DVD Donja Gračenica | 396 | 520 | 38,58 | 0 | 68,60 | 0 | 412,82 |
| 8 | DVD Ribnica | 392 | 520 | 43,15 | 0 | 66,22 | 0 | 410,63 |
| 9 | DVD Zlatar | 335 | 512 | 40,70 | 0 | 62,39 | 0 | 408,91 |
| 10 | DVD Novi Marof | 345 | 514 | 42,37 | 0 | 63,96 | 0 | 407,67 |
| 11 | DVD “PIK Vrbovec” | 416 | 523 | 48,00 | 0 | 68,12 | 0 | 406,88 |
| 12 | DVD Turnašica | 401 | 521 | 45,88 | 0 | 70,80 | 0 | 404,32 |
| 13 | DVD Sveti Petar Orehovec | 447 | 526 | 44,53 | 5 | 72,66 | 0 | 403,81 |
| 14 | DVD Daruvar | 390 | 519 | 46,67 | 0 | 69,99 | 0 | 402,34 |
| 15 | DVD Granešina | 421 | 523 | 49,90 | 0 | 71,23 | 0 | 401,87 |
| 16 | DVD Gregurovec | 365 | 516 | 45,94 | 0 | 68,44 | 0 | 401,62 |
| 17 | DVD Varaždin | 358 | 515 | 47,88 | 0 | 65,79 | 0 | 401,33 |
| 18 | DVD Vukosavljevica | 344 | 514 | 40,25 | 10 | 65,94 | 0 | 397,81 |
| 19 | DVD Husain | 378 | 518 | 51,26 | 0 | 69,12 | 0 | 397,62 |
| 20 | DVD Mladost | 436 | 525 | 41,33 | 20 | 66,30 | 0 | 397,37 |
| 21 | DVD Mala Subotica | 378 | 518 | 46,19 | 10 | 64,45 | 0 | 397,36 |
| 22 | DVD Brezovac | 312 | 510 | 45,97 | 5 | 62,48 | 0 | 396,55 |
| 23 | DVD Kladare | 311 | 509 | 51,88 | 0 | 62,08 | 0 | 395,04 |
| 24 | DVD Solin | 391 | 519 | 47,22 | 0 | 78,51 | 0 | 393,27 |
| 25 | DVD Donje Mekušje | 339 | 513 | 51,57 | 0 | 68,17 | 0 | 393,26 |
| 26 | DVD Šćepanje | 419 | 523 | 44,23 | 20 | 66,10 | 0 | 392,67 |
| 27 | DVD Delnice | 390 | 519 | 55,93 | 0 | 71,02 | 0 | 392,05 |
| 28 | DVD Oroslavje | 398 | 520 | 51,98 | 5 | 74,37 | 0 | 388,65 |
| 29 | DVD Bojana | 422 | 523 | 57,86 | 0 | 78,21 | 0 | 386,93 |
| 30 | DVD Odranski Obrež | 416 | 523 | 61,56 | 0 | 75,30 | 0 | 386,14 |
| 31 | DVD Jarmina | 354 | 515 | 55,22 | 0 | 74,76 | 0 | 385,02 |
| 32 | DVD Šaptinovci | 389 | 519 | 46,76 | 10 | 77,42 | 0 | 384,82 |
| 33 | DVD Podravka | 342 | 513 | 45,74 | 20 | 63,99 | 0 | 383,27 |
| 34 | DVD Blaguša | 292 | 507 | 43,40 | 20 | 63,27 | 0 | 380,33 |
| 35 | DVD Sušak -Rijeka | 324 | 511 | 52,91 | 10 | 69,90 | 0 | 378,19 |
| 36 | DVD Našice | 336 | 513 | 50,63 | 10 | 74,58 | 0 | 377,79 |
| 37 | DVD Donja Obrijež | 384 | 519 | 58,56 | 10 | 74,31 | 0 | 376,13 |
| 38 | DVD Špičkovina | 347 | 514 | 45,29 | 25 | 67,97 | 0 | 375,74 |
| 39 | DVD Katoličko Selišće | 343 | 513 | 48,28 | 20 | 69,02 | 0 | 375,70 |
| 40 | DVD Kraljevica | 328 | 512 | 53,59 | 10 | 72,92 | 0 | 375,49 |
| 41 | DVD Jakšić | 329 | 512 | 65,50 | 0 | 73,09 | 0 | 373,41 |
| Frauen A | ||||||||
| Gut | Wertung | Staffel | Gesamt | |||||
| Platz | Gruppe | Alter | Punkte | Zeit | Fehler | Zeit | Fehler | Punkte |
| 1 | DVD Ribnica | 235 | 500 | 37,59 | 0 | 62,63 | 0 | 399,78 |
| 2 | DVD Palinovec I | 243 | 500 | 38,25 | 0 | 62,06 | 0 | 399,69 |
| 3 | DVD Kašina | 320 | 500 | 39,63 | 0 | 67,51 | 0 | 392,86 |
| 4 | DVD Gardinovec | 216 | 500 | 43,48 | 0 | 65,05 | 0 | 391,47 |
| 5 | DVD Pustakovec-Buzovec-Putjane 307 | 500 | 44,11 | 0 | 65,37 | 0 | 390,52 | |
| 6 | DVD Mladost | 210 | 500 | 43,83 | 0 | 67,87 | 0 | 388,30 |
| 7 | DVD Nuštar | 235 | 500 | 51,22 | 0 | 68,67 | 0 | 380,11 |
| 8 | DVD Trebovec | 269 | 500 | 49,00 | 0 | 71,84 | 0 | 379,16 |
| 9 | DVD Šćepanje | 251 | 500 | 45,43 | 10 | 66,41 | 0 | 378,16 |
| 10 | DVD Domašinec | 231 | 500 | 45,15 | 10 | 67,07 | 0 | 377,78 |
| 11 | DVD Haganj | 293 | 500 | 48,86 | 0 | 73,99 | 0 | 377,15 |
| 12 | DVD Volavje | 227 | 500 | 51,95 | 0 | 73,22 | 0 | 374,83 |
| 13 | DVD Palinovec II | 229 | 500 | 44,32 | 20 | 63,91 | 0 | 371,77 |
| 14 | DVD Gornje Bazje I | 336 | 500 | 52,39 | 0 | 79,43 | 0 | 368,18 |
| 15 | DVD Končanica | 298 | 500 | 54,43 | 5 | 72,83 | 0 | 367,74 |
| 16 | DVD Granešina | 226 | 500 | 44,13 | 20 | 68,91 | 0 | 366,96 |
| 17 | DVD Gregurovec | 305 | 500 | 54,53 | 5 | 73,78 | 0 | 366,69 |
| 18 | DVD Josipovac Punitovački | 217 | 500 | 53,71 | 10 | 71,26 | 0 | 365,03 |
| 19 | DVD Donje Mekušje | 230 | 500 | 56,84 | 5 | 73,23 | 0 | 364,93 |
| 20 | DVD Bedekovčina | 214 | 500 | 49,05 | 5 | 79,60 | 5 | 361,35 |
| 21 | DVD Donji Kneginec | 332 | 500 | 55,33 | 10 | 73,36 | 0 | 361,31 |
| 22 | DVD Erdovec | 376 | 500 | 58,10 | 5 | 76,75 | 0 | 360,15 |
| 23 | DVD Beljevina | 317 | 500 | 53,16 | 10 | 77,64 | 0 | 359,20 |
| 24 | DVD Donja Gračenica | 237 | 500 | 52,35 | 20 | 71,04 | 0 | 356,61 |
| 25 | DVD Sušak -Rijeka | 288 | 500 | 58,39 | 10 | 77,98 | 0 | 353,63 |
| 26 | DVD Donja Vlahinička | 326 | 500 | 57,00 | 10 | 79,71 | 0 | 353,29 |
| 27 | DVD Oštarije | 300 | 500 | 62,81 | 10 | 74,60 | 0 | 352,59 |
| 28 | DVD Koška | 227 | 500 | 50,88 | 20 | 76,62 | 0 | 352,50 |
| 29 | DVD Veliko Svinjičko | 331 | 500 | 62,80 | 10 | 78,37 | 0 | 348,83 |
| 30 | DVD Zlatar | 259 | 500 | 51,13 | 10 | 70,78 | 25 | 343,09 |
| 31 | DVD Turnašica | 376 | 500 | 56,67 | 20 | 81,24 | 0 | 342,09 |
| 32 | DVD Solin | 183 | 500 | 61,44 | 25 | 72,26 | 0 | 341,30 |
| 33 | DVD Sišćani | 295 | 500 | 70,49 | 10 | 83,22 | 0 | 336,29 |
| 34 | DVD Gornje Bazje II | 312 | 500 | 65,04 | 25 | 75,83 | 0 | 334,13 |
| 35 | DVD Lužan | 174 | 500 | 74,24 | 10 | 83,98 | 0 | 331,78 |
| 36 | DVD Bojana | 242 | 500 | 60,63 | 30 | 77,69 | 0 | 331,68 |
| 37 | DVD Vođinci | 297 | 500 | 67,60 | 10 | 86,39 | 5 | 331,01 |
| 38 | DVD Rasinja | 356 | 500 | 59,66 | 25 | 85,93 | 0 | 329,41 |
| 39 | DVD Veliko Trgovišće | 246 | 500 | 56,54 | 10 | 99,76 | 5 | 328,70 |
| 40 | DVD Ludbreg | 258 | 500 | 50,19 | 30 | 72,25 | 20 | 327,56 |
| 41 | DVD Zagorje | 0 | 500 | 55,86 | 45 | 72,54 | 0 | 326,60 |
| Frauen B | ||||||||
| Gut | Wertung | Staffel | Gesamt | |||||
| Platz | Gruppe | Alter | Punkte | Zeit | Fehler | Zerit | Fehler | Punkte |
| 1 | DVD Mladost | 363 | 516 | 48,32 | 0 | 71,70 | 0 | 395,98 |
| 2 | DVD Ribnica | 401 | 521 | 48,23 | 0 | 76,87 | 0 | 395,90 |
| 3 | DVD Palinovec | 416 | 523 | 49,71 | 0 | 81,35 | 0 | 391,94 |
| 4 | DVD Domagović | 348 | 514 | 48,79 | 10 | 70,46 | 0 | 384,75 |
| 5 | DVD Mali Mihaljevec | 390 | 519 | 54,62 | 10 | 76,12 | 0 | 378,26 |
| 6 | DVD Šćepanje | 306 | 509 | 50,67 | 10 | 70,49 | 0 | 377,84 |
| 7 | DVD Vučetinec | 434 | 525 | 56,05 | 5 | 88,61 | 0 | 375,34 |
| 8 | DVD Odranski Obrež | 403 | 521 | 60,52 | 0 | 87,00 | 0 | 373,48 |
| 9 | DVD Zabok | 333 | 512 | 61,53 | 0 | 80,07 | 0 | 370,40 |
| 10 | DVD Donje Mekušje | 337 | 513 | 58,86 | 0 | 85,81 | 0 | 368,33 |
| 11 | DVD Sisak | 367 | 516 | 58,09 | 0 | 90,35 | 0 | 367,56 |
| 12 | DVD Leskovec | 421 | 523 | 54,67 | 15 | 87,39 | 0 | 365,94 |
| 13 | DVD Biškupec | 352 | 515 | 50,59 | 20 | 80,30 | 0 | 364,11 |
| 14 | DVD Donja Motičina | 374 | 517 | 68,00 | 0 | 85,24 | 0 | 363,76 |
| 15 | DVD Vukosavljevica | 346 | 514 | 58,95 | 0 | 92,10 | 0 | 362,95 |
| 16 | DVD Jamarice | 387 | 519 | 62,63 | 0 | 95,56 | 0 | 360,81 |
| 17 | DVD Bedekovčina | 392 | 520 | 60,72 | 20 | 78,52 | 0 | 360,76 |
| 18 | DVD Križevci | 377 | 518 | 60,67 | 15 | 83,00 | 0 | 359,33 |
| 19 | DVD Kašina | 359 | 515 | 60,70 | 10 | 85,37 | 0 | 358,93 |
| 20 | DVD Gornji Daruvar | 378 | 518 | 65,45 | 0 | 95,28 | 0 | 357,27 |
| 21 | DVD Zlatar | 431 | 524 | 60,97 | 15 | 91,57 | 0 | 356,46 |
| 22 | DVD Koprivnica | 350 | 514 | 60,08 | 10 | 87,47 | 0 | 356,45 |
| 23 | DVD Hrnetić - Novaki | 400 | 521 | 76,57 | 5 | 84,18 | 0 | 355,25 |
| 24 | DVD Mraclin | 361 | 516 | 67,13 | 5 | 89,17 | 0 | 354,70 |
| 25 | DVD Zagorje | 336 | 513 | 65,89 | 10 | 83,36 | 0 | 353,75 |
| 26 | DVD Zoljan | 320 | 511 | 60,16 | 10 | 88,08 | 0 | 352,76 |
| 27 | DVD “Sunja-Greda” | 350 | 514 | 57,74 | 20 | 84,38 | 0 | 351,88 |
| 28 | DVD Virovitica | 350 | 514 | 58,16 | 15 | 89,51 | 0 | 351,33 |
| 29 | DVD Đakovo | 336 | 513 | 66,37 | 10 | 86,47 | 0 | 350,16 |
| 30 | DVD Draganovec | 325 | 511 | 58,91 | 20 | 83,56 | 0 | 348,53 |
| 31 | DVD Gornji Draganec | 331 | 512 | 74,90 | 0 | 89,19 | 0 | 347,91 |
| 32 | DVD Škrljevo | 411 | 522 | 77,90 | 15 | 89,33 | 0 | 339,77 |
| 33 | DVD Slatina | 414 | 522 | 82,60 | 5 | 101,38 | 0 | 333,02 |
| 34 | DVD Skrad | 352 | 515 | 84,06 | 10 | 89,83 | 0 | 331,11 |
| 35 | DVD Rajevo Selo | 388 | 519 | 72,21 | 15 | 103,64 | 0 | 328,15 |
| 36 | DVD Jarmina | 317 | 510 | 64,98 | 30 | 88,63 | 0 | 326,39 |
| 37 | DVD Lipovčani | 308 | 509 | 65,58 | 35 | 84,69 | 0 | 323,73 |
| 38 | DVD Lokve | 311 | 509 | 73,48 | 20 | 92,45 | 0 | 323,07 |
| 39 | DVD Bektež | 369 | 517 | 112,07 | 0 | 97,72 | 0 | 307,21 |
| 40 | DVD Lužan | 345 | 514 | 61,52 | 65 | 92,81 | 0 | 294,67 |
| 41 | DVD Pleternica | 295 | 507 | 109,92 | 15 | 97,10 | 0 | 284,98 |
| Berufsfeuerwehr A | ||||||||
| Gut | Wertung | Staffel | Gesamt | |||||
| Platz | Gruppe | Alter | Punkte | Zeit | Fehler | Zeit | Fehler | Punkte |
| 1 | JVP Grada Bjelovara | 265 | 500 | 35,62 | 0 | 58,12 | 0 | 406,26 |
| 2 | JVP Grada Zagreba | 300 | 500 | 39,22 | 0 | 56,25 | 0 | 404,53 |
| 3 | VP Kutina | 304 | 500 | 37,81 | 5 | 58,74 | 0 | 398,45 |
| 4 | JVP Ivanić-Grad | 318 | 500 | 39,58 | 0 | 62,24 | 0 | 398,18 |
| 5 | PVP INA Sisak | 289 | 500 | 45,14 | 0 | 57,00 | 0 | 397,86 |
| 6 | JVP Velika Gorica | 333 | 500 | 40,76 | 10 | 60,20 | 0 | 389,04 |
| 7 | JVP Samobor | 344 | 500 | 48,82 | 10 | 64,39 | 0 | 376,79 |
| 8 | JVP Koprivnica | 315 | 500 | 43,87 | 20 | 62,77 | 0 | 373,36 |
| 9 | JVP Opatija | 282 | 500 | 51,60 | 10 | 65,24 | 0 | 373,16 |
| 10 | JVP Pula | 275 | 500 | 49,30 | 20 | 62,23 | 0 | 368,47 |
| 11 | JVP Ogulin | 369 | 500 | 51,57 | 20 | 66,93 | 0 | 361,50 |
| 12 | JVP Rovinj | 370 | 500 | 61,67 | 25 | 71,67 | 0 | 341,66 |
| 13 | JVP “Centar za zaštitu od požara” 299 | 500 | 63,38 | 40 | 62,43 | 0 | 334,19 | |
| Berufsfeuerwehr B | ||||||||
| Gut | Wertung | Staffel | Gesamt | |||||
| Platz | Gruppe | Alter | Punkte | Zeit | Fehler | Zeit | Fehler | Punkte |
| 1 | JVP Varaždin | 397 | 520 | 38,20 | 0 | 63,73 | 0 | 418,07 |
| 2 | JVP Križevci | 360 | 516 | 41,29 | 0 | 64,34 | 0 | 410,37 |
| 3 | JVP Grada Zagreba | 348 | 514 | 40,28 | 10 | 63,91 | 0 | 399,81 |
| 4 | ZJVP | 359 | 515 | 51,40 | 0 | 66,80 | 0 | 396,80 |
| 5 | JVP Pula | 330 | 512 | 49,05 | 10 | 64,95 | 0 | 388,00 |
| 6 | JVP Labin | 285 | 506 | 62,04 | 0 | 70,33 | 0 | 373,63 |
| 7 | JVP Buzet | 362 | 516 | 55,75 | 10 | 77,78 | 0 | 372,47 |
| Gäste Männer | ||||||||
| Gut | Wertung | Staffel | Gesamt | |||||
| Platz | Gruppe | Alter | Punkte | Zeit | Fehler | Zeit | Fehler | Punkte |
| 1 | PGD Starše | 0 | 500 | 32,68 | 0,00 | 58,64 | 0 | 408,68 |
| 2 | PGD Kebelj | 0 | 500 | 35,47 | 0,00 | 62,80 | 0 | 401,73 |
| 3 | PGD Socka | 0 | 500 | 35,75 | 0,00 | 64,02 | 0 | 400,23 |
| 4 | PGD Korovci | 0 | 500 | 37,52 | 0,00 | 63,48 | 0 | 399,00 |
| 5 | PIGD Krka Novo Mesto | 0 | 500 | 42,72 | 0,00 | 60,84 | 0 | 396,44 |
| 6 | FF Steinhaus | 0 | 500 | 36,11 | 10,00 | 62,26 | 0 | 391,63 |
| Gäste Frauen | ||||||||
| Gut | Wertung | Staffel | Gesamt | |||||
| Platz | Gruppe | Alter | Punkte | Zeit | Fehler | Zeit | Fehler | Punkte |
| 1 | PGD Hajdoše | 410 | 522 | 42,98 | 0 | 74,66 | 0 | 404,36 |
