3. SCC Saarland Gesamtergebnis
Donnerstag, 22. Mai 2025
3. SCC Saarland 2025
SCC Saar-Couple-Challenge 2025 Endergebnisse
| Platz | Gruppe | Völklingen | Großrosseln | St. Johann | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Völklingen 1 | 18 | 20 | 18 | 38 |
| 2 | SLS-Ost 1 | 15 | 19 | 16 | 35 |
| 3 | Völklingen 2 | 16 | 17 | 17 | 34 |
| 4 | Altkirch | 13 | 0 | 20 | 33 |
| 5 | Gerlfangen 1 | 14 | 16 | 0 | 30 |
| 6 | St. Johann 1 | 9 | 15 | 13 | 28 |
| 7 | Großrosseln | 0 | 12 | 15 | 27 |
| 8 | Gerlfangen 2 | 12 | 13 | 0 | 25 |
| 9 | Luxemburg Süd | 0 | 14 | 11 | 25 |
| 10 | Osweiler 2 | 20 | 0 | 0 | 20 |
| 11 | Renningen A2 | 19 | 0 | 0 | 19 |
| 12 | Saarlouis Ost 2 | 0 | 0 | 19 | 19 |
| 13 | Luxemburg-Hamm | 0 | 18 | 0 | 18 |
| 14 | Völklingen 3 | 17 | 0 | 0 | 17 |
| 15 | Bitburg-Land 2 | 15 | 0 | 0 | 15 |
| 16 | Sandkrug | 0 | 0 | 14 | 14 |
| 17 | Gerlfangen 3 | 11 | 0 | 0 | 11 |
| 18 | St. Johann 2 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 19 | Bitburg-Land 1 | 8 | 0 | 0 | 8 |
| Bewerb Ludweiler | |||||
| Osweiler 2 | 20 | ||||
| Renningen A2 | 19 | ||||
| Völklingen 1 | 18 | ||||
| Völklingen 3 | 17 | ||||
| Völklingen 2 | 16 | ||||
| SLS-Ost 1 | 15 | ||||
| Gerlfangen 1 | 14 | ||||
| Altkirch | 13 | ||||
| Gerlfangen 2 | 12 | ||||
| Gerlfangen 3 | 11 | ||||
| Bitburg-Land 2 | 10 | ||||
| St. Johann | 9 | ||||
| Bitburg-Land 1 | 8 | ||||
| Bewerb Großrosseln | |||||
| Völklingen 1 | 20 | ||||
| Saarlouis Ost 1 | 19 | ||||
| Luxemburg - Hamm | 18 | ||||
| Völklingen 2 | 17 | ||||
| Gerlfangen 1 | 16 | ||||
| St. Johann | 15 | ||||
| Luxemburg - Süd | 14 | ||||
| Gerlfangen 2 | 13 | ||||
| Großrosseln | 12 | ||||
| Saarlouis Ost 2 | 11 | ||||
| Bewerb St. Johann | |||||
| Altkirch | 20 | ||||
| Saarlouis Ost 2 | 19 | ||||
| Völklingen 1 | 18 | ||||
| Völklingen 2 | 17 | ||||
| Saarlouis Ost 1 | 16 | ||||
| Großrosseln | 15 | ||||
| St. Johann 2 | 14 | ||||
| St. Johann 1 | 13 | ||||
| Sandkug | 12 | ||||
| Luxemburg Süd | 11 |
